આજ તારીખ 19/08/2021, ગુરૂવારના રાજકોટ, અમરેલી, હિંમતનગર, ભાવનગર, કોડીનાર, ઊંઝા, ડીસા, મોરબી, ગોંડલ, મહુવા, જુનાગઢ અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 800 | 1670 |
ઘઉં | 340 | 405 |
જીરું | 1601 | 2650 |
એરંડા | 966 | 1080 |
તલ | 1030 | 2200 |
ચણા | 840 | 1030 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1226 |
મગફળી જાડી | 851 | 1364 |
જુવાર | 250 | 499 |
સોયાબીન | 1450 | 1540 |
ધાણા | 1080 | 1376 |
તુવેર | 757 | 1170 |
કાળા તલ | 1500 | 2730 |
મગ | 725 | 1148 |
અડદ | 815 | 1422 |
સિંગદાણા | 1471 | 1904 |
ઘઉં ટુકડા | 361 | 436 |
હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 360 | 418 |
એરંડા | 1100 | 1164 |
બાજરી | 250 | 325 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1180 |
મકાઇ | 300 | 400 |
ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 340 | 415 |
જીરું | 132 | 1325 |
તલ | 1600 | 2100 |
બાજરી | 284 | 351 |
ચણા | 944 | 1000 |
મગફળી ઝીણી | 1071 | 1291 |
ધાણા | 1400 | 1400 |
તલ કાળા | 1700 | 2100 |
મગ | 1150 | 1150 |
મેથી | 1280 | 1280 |
કાળી જીરી | 1625 | 1700 |
કોડીનારમાર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
બાજરી | 270 | 343 |
ચણા | 500 | 938 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1433 |
મગ | 960 | 1254 |
અડદ | 1150 | 1568 |
ઘઉં ટુકડા | 320 | 405 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરું | 2150 | 2950 |
તલ | 1400 | 2138 |
રાયડો | 1392 | 1435 |
વરીયાળી | 100 | 2670 |
અજમો | 1190 | 2360 |
ઇસબગુલ | 2215 | 2501 |
સુવા | 1005 | 1070 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 341 | 395 |
જીરું | 1710 | 2765 |
એરંડા | 940 | 1067 |
તલ | 1235 | 2000 |
બાજરી | 313 | 344 |
ચણા | 758 | 975 |
વરીયાળી | 1475 | 1735 |
જુવાર | 361 | 488 |
ધાણા | 1185 | 1200 |
તુવેર | 1121 | 1215 |
તલ કાળા | 1455 | 2535 |
મગ | 1255 | 1260 |
મેથી | 940 | 1370 |
રાઈ | 1355 | 1585 |
ડીસા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 1146 | 1160 |
રાયડો | 1385 | 1397 |
બાજરી | 325 | 344 |
ઘઉં | 348 | 371 |
રાજગરો | 920 | 971 |
ગવાર | 970 | 980 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 900 | 1110 |
ધાણા | 951 | 1385 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1268 |
કાળા તલ | 2300 | 2520 |
લસણ | 400 | 1050 |
મગફળી ઝીણી | 1050 | 1270 |
ચણા | 880 | 1025 |
અજમો | 2000 | 2900 |
મગ | 900 | 1140 |
જીરું | 1700 | 2975 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 950 | 1133 |
ઘઉં | 353 | 403 |
મગફળી ઝીણી | 1111 | 1170 |
બાજરી | 290 | 312 |
તલ | 1500 | 1960 |
કાળા તલ | 1800 | 2448 |
અડદ | 1000 | 1414 |
ચણા | 800 | 934 |
ગુવારનું બી | 921 | 975 |
જીરું | 2120 | 2600 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 950 | 1100 |
ઘઉં | 300 | 380 |
મગ | 900 | 1230 |
અડદ | 800 | 1330 |
તલ | 1750 | 1960 |
ચણા | 850 | 988 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1293 |
તલ કાળા | 2500 | 2700 |
ધાણા | 1240 | 1532 |
જીરું | 2000 | 2630 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1200 | 1721 |
ઘઉં લોકવન | 362 | 391 |
ઘઉં ટુકડા | 381 | 441 |
જુવાર સફેદ | 381 | 525 |
બાજરી | 265 | 321 |
તુવેર | 1061 | 1350 |
ચણા પીળા | 850 | 1000 |
અડદ | 1115 | 1505 |
મગ | 380 | 1232 |
વાલ દેશી | 821 | 1285 |
ચોળી | 811 | 1290 |
કળથી | 590 | 681 |
મગફળી જાડી | 1250 | 1420 |
કાળા તલ | 1100 | 2651 |
લસણ | 340 | 1100 |
જીરું | 2450 | 2660 |
રજકાનું બી | 3150 | 5550 |
ગુવારનું બી | 941 | 980 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 340 | 461 |
જીરું | 2151 | 2711 |
એરંડા | 1001 | 1131 |
તલ | 1300 | 1971 |
રાયડો | 751 | 1251 |
ચણા | 800 | 991 |
મગફળી ઝીણી | 970 | 1361 |
મગફળી જાડી | 850 | 1421 |
ડુંગળી | 151 | 311 |
લસણ | 400 | 961 |
સોયાબીન | 1426 | 1711 |
ધાણા | 1051 | 1496 |
તુવેર | 1000 | 1341 |
ડુંગળી સફેદ | 131 | 201 |
તલ કાળા | 1376 | 2601 |
મગ | 951 | 1311 |
અડદ | 976 | 1481 |