આજ તારીખ 04/08/2021,બુધવારનાં બોટાદ, અમરેલી, મહુવા, મોરબી, રાજકોટ, જુનાગઢ ગોંડલ અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા. જેમાં ભાવ 20 /કિલો ના રહેશે.
આ પણ વાંચો: અટારી બોર્ડર પર લહેરાશે એશિયાનો સૌથી ઉંચો ધ્વજ: જાણો કેટલી હશે ઊંચાઈ
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 700 | 1170 |
ઘઉં | 325 | 390 |
જીરું | 1610 | 2536 |
એરંડા | 957 | 1052 |
તલ | 1000 | 1964 |
ચણા | 680 | 979 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1327 |
જુવાર | 200 | 444 |
સોયાબીન | 790 | 1670 |
ધાણા | 850 | 1275 |
તુવેર | 942 | 1140 |
તલ કાળા | 1000 | 2790 |
મગ | 1000 | 1160 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી | 1044 | 1111 |
ઘઉં | 348 | 396 |
જીરું | 2060 | 2655 |
એરંડા | 880 | 1000 |
તલ | 1430 | 1880 |
બાજરી | 285 | 386 |
ચણા | 750 | 971 |
જુવાર | 328 | 457 |
ધાણા | 1000 | 1165 |
તુવેર | 1110 | 1181 |
તલ કાળા | 1975 | 2570 |
મગ | 1050 | 1130 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1100 | 1770 |
ઘઉં લોકવન | 349 | 371 |
ઘઉં ટુકડા | 352 | 433 |
જુવાર સફેદ | 350 | 575 |
બાજરી | 245 | 325 |
તુવેર | 1050 | 1275 |
ચણા પીળા | 810 | 1021 |
અડદ | 1121 | 1470 |
મગ | 1000 | 1280 |
વાલ દેશી | 781 | 1035 |
ચોળી | 700 | 1315 |
કળથી | 591 | 670 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1380 |
અળશી | 925 | 1135 |
કાળા તલ | 1340 | 2607 |
લસણ | 475 | 1125 |
જીરું | 2292 | 2495 |
રજકાનું બી | 3100 | 5450 |
ગુવારનું બી | 800 | 870 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 328 | 440 |
ઘઉં ટુકડા | 332 | 451 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1291 |
મગફળી જાડી | 811 | 1381 |
એરંડા | 1001 | 1086 |
જીરું | 2101 | 2551 |
તલી | 1301 | 1861 |
ઇસબગુલ | 1711 | 2081 |
ધાણા | 901 | 1271 |
લસણ સુકું | 400 | 1041 |
સફેદ ડુંગળી | 101 | 256 |
મગ | 951 | 1271 |
ચણા | 700 | 936 |
સોયાબીન | 1631 | 1751 |
લાલ ડુંગળી | 131 | 346 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
લાલ ડુંગળી | 151 | 411 |
સફેદ ડુંગળી | 151 | 296 |
નાળીયેર | 370 | 1937 |
મગફળી | 952 | 1366 |
એરંડા | 612 | 1047 |
જુવાર | 250 | 461 |
બાજરી | 273 | 387 |
ઘઉં | 326 | 451 |
સોયાબીન | 1810 | 1810 |
અડદ | 1142 | 1142 |
મગ | 841 | 1309 |
વરીયાળી | 732 | 1000 |
ચણા | 741 | 967 |
તલ સફેદ | 1400 | 2525 |
તુવેર | 900 | 1000 |
જીરું | 2115 | 2115 |
ધાણા | 1100 | 1295 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 330 | 376 |
કાળા તલ | 1550 | 2658 |
મેથી | 1250 | 1400 |
અડદ | 1250 | 1400 |
તલ | 1400 | 1839 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1248 |
ચણા | 760 | 938 |
ધાણા | 1100 | 1238 |
જીરું | 1100 | 1260 |
મગ | 2250 | 2410 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 1069 | 1074 |
ઘઉં | 335 | 375 |
મગફળી ઝીણી | 1080 | 1181 |
બાજરી | 301 | 337 |
તલ | 1500 | 1810 |
કાળા તલ | 1500 | 1950 |
જુવાર | 332 | 544 |
ચણા | 814 | 930 |
મગ | 933 | 1077 |
જીરું | 1810 | 2140 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 900 | 1081 |
ધાણા | 1000 | 1225 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1330 |
કાળા તલ | 1100 | 1330 |
લસણ | 400 | 1090 |
મગફળી ઝીણી | 1150 | 1281 |
ચણા | 860 | 1050 |
અજમો | 2000 | 2700 |
મગ | 1070 | 1280 |
જીરું | 1800 | 2475 |