| આજ ૨૬/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
|---|---|
| ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૬.૦૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૫૨૮.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૬૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૬૦૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૬,૦૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
| જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
|---|---|
| ૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૯૮.૦૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૬,૭૮૪.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૫,૯૮૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૯,૮૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
| જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
|---|---|
| ૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૦૭.૦૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૯,૨૫૬.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૯,૦૭૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૦,૭૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
| છેલ્લા ૦૫ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
|---|---|---|
| તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
| ૨૨/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૫,૮૦૦ ₹ | ૪,૮૭,૭૦૦ ₹ |
| ૨૩/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૫,૮૦૦ ₹ | ૪,૮૭,૭૦૦ ₹ |
| ૨૪/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૫,૯૦૦ ₹ | ૪,૮૭,૮૦૦ ₹ |
| ૨૫/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૦,૭૦૦ ₹ |
| ૨૬/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૦,૭૦૦ ₹ |