આજ તારીખ 16/08/2021, સોમવારનાં જામજોધપુર, અમરેલી, હિંમતનગર, ભાવનગર, કોડીનાર, ઊંઝા, ડીસા, રાજકોટ, મોરબી, અમરેલી અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: ગુજરાત માટે Skymet ખાનગી સંસ્થા દ્વારા મોટી આગાહી...
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1100 | 1640 |
ઘઉં | 325 | 375 |
જીરું | 2230 | 2520 |
એરંડા | 950 | 1071 |
તલ | 1500 | 1925 |
બાજરી | 200 | 255 |
રાયડો | 1050 | 1360 |
ચણા | 850 | 951 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1245 |
જુવાર | 300 | 495 |
ધાણા | 1050 | 1315 |
તુવેર | 1050 | 1305 |
તલ કાળા | 1650 | 2480 |
મગ | 1000 | 1270 |
અડદ | 950 | 1445 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 695 | 1677 |
ઘઉં | 376 | 391 |
જીરું | 1900 | 2348 |
એરંડા | 925 | 1041 |
તલ | 1000 | 2055 |
ચણા | 825 | 944 |
ગવાર | 685 | 922 |
મગફળી ઝીણી | 1200 | 1200 |
મગફળી જાડી | 865 | 1361 |
જુવાર | 200 | 462 |
સોયાબીન | 1500 | 1550 |
મકાઇ | 342 | 342 |
ધાણા | 1000 | 1281 |
તુવેર | 700 | 1251 |
કાળા તલ | 1050 | 2635 |
મગ | 800 | 1160 |
અડદ | 905 | 1282 |
સિંગદાણા | 1260 | 1871 |
ઘઉં ટુકડા | 335 | 441 |
હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 360 | 415 |
એરંડા | 1090 | 1130 |
બાજરી | 250 | 305 |
ચણા | 880 | 920 |
મકાઇ | 300 | 405 |
ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 350 | 404 |
જીરું | 2125 | 2825 |
એરંડા | 1000 | 1031 |
તલ | 1725 | 2181 |
બાજરી | 296 | 346 |
ચણા | 800 | 1023 |
મગફળી ઝીણી | 1190 | 1359 |
મગફળી જાડી | 1435 | 1435 |
ધાણા | 1221 | 1416 |
તલ કાળા | 1890 | 2571 |
મગ | 700 | 700 |
મેથી | 1301 | 1303 |
કાળી જીરી | 1436 | 1796 |
કોડીનારમાર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
બાજરી | 255 | 313 |
ચણા | 600 | 936 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1407 |
મગ | 860 | 1350 |
અડદ | 825 | 1600 |
ઘઉં ટુકડા | 311 | 432 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરું | 2200 | 3065 |
તલ | 1600 | 1950 |
રાયડો | 1380 | 1382 |
વરીયાળી | 1300 | 2450 |
અજમો | 1200 | 2430 |
ઇસબગુલ | 2141 | 2411 |
સુવા | 1000 | 1028 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 2121 | 2121 |
ઘઉં | 345 | 411 |
જીરું | 2070 | 2640 |
એરંડા | 1030 | 1060 |
તલ | 1555 | 1920 |
બાજરી | 320 | 351 |
ચણા | 751 | 945 |
વરીયાળી | 1305 | 1540 |
જુવાર | 356 | 494 |
તુવેર | 1175 | 1201 |
તલ કાળા | 1400 | 2511 |
મગ | 1290 | 1305 |
અડદ | 1295 | 1295 |
મેથી | 1100 | 1370 |
રાઈ | 1380 | 1585 |
ડીસા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 1124 | 1135 |
રાયડો | 1385 | 1400 |
બાજરી | 320 | 355 |
ઘઉં | 349 | 421 |
રાજગરો | 880 | 964 |
મગફળી | 1051 | 1100 |
ગવાર | 925 | 938 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1150 | 1700 |
ઘઉં લોકવન | 360 | 385 |
ઘઉં ટુકડા | 364 | 440 |
જુવાર સફેદ | 368 | 585 |
બાજરી | 261 | 315 |
તુવેર | 1060 | 1321 |
ચણા પીળા | 800 | 1041 |
અડદ | 1120 | 1530 |
મગ | 1000 | 1250 |
વાલ દેશી | 821 | 1205 |
ચોળી | 821 | 1295 |
કળથી | 590 | 685 |
મગફળી જાડી | 1110 | 1396 |
અળશી | 850 | 1150 |
કાળા તલ | 1670 | 2544 |
લસણ | 455 | 1070 |
જીરું | 2400 | 2625 |
રજકાનું બી | 3500 | 5300 |
ગુવારનું બી | 940 | 980 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 339 | 407 |
જીરું | 1800 | 2610 |
એરંડા | 900 | 1088 |
તલ | 1755 | 1907 |
બાજરી | 330 | 445 |
રાયડો | 1000 | 1595 |
ચણા | 865 | 1057 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1201 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1251 |
ડુંગળી | 100 | 310 |
લસણ | 315 | 1055 |
જુવાર | 330 | 445 |
અજમો | 2300 | 3100 |
ધાણા | 1000 | 1300 |
તુવેર | 1200 | 1265 |
તલ કાળા | 1965 | 2360 |
મગ | 1030 | 1190 |
અડદ | 1105 | 1460 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 1030 | 1000 |
ઘઉં | 349 | 411 |
મગફળી ઝીણી | 1055 | 1194 |
બાજરી | 297 | 351 |
તલ | 1400 | 1970 |
કાળા તલ | 1450 | 2526 |
અડદ | 1450 | 1428 |
ચણા | 775 | 932 |
ધાણા | 1263 | 1310 |
જીરું | 2040 | 2470 |