સીંગતેલ અને સીંગખોળની તેજી પાછળ મગફળીનાં ભાવમાં પણ મણે રૂ.૫થી ૧૦નો સુધારો જોવા મળ્યો હતો. સીંગતેલની બજારમાં જો તેજી ચાલુ રહેશે તો જ હવે મગફળીની બજારમાં સુધારો આવશે, એ સિવાય સરેરાશ ભાવ વધવાનાં કોઈ ચાન્સ નથી.
સીંગદાણાનાં ભાવમાં ટને રૂ.૧૦૦૦નો ઉછાળો આવ્યો હતો. શિવરાત્રી નજીક હોવાથી અને મગફળી મળતી નહોવાથી બજારમાં તેજીનો માહોલ રચાયો છે, પંરતુ આગામી દિવસોમાં સીંગદાણાની બજારમાં બહુ મોટો સુધારો આવે તેવી સંભાવનાં હાલ દેખાતી નથી.
ગોંડલમાં નવી આવકો આજે કરી નહોંતી અને પેન્ડિંગ માલમાંથી ૧૮ હજાર ગુણીનાં વેપાર હતા. નવી આવકો બુધવારે રાત્રે શરૂ કરવાનાં હતાં.
ઘઉં બજારમાં ઝડપી તેજી જોવા મળી રહી છે. વૈશ્વિક બજારમાં છેલ્લા બે દિવસમાં અડધા ડોલર જેવો ઊછાળો આવ્યો છે. રશિયાએ યૂક્રેનનાં બે વિસ્તાર કબ્જે કર્યાં બાદ હવે બંને વચ્ચે યુધ્ધ થાય તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ હોવાથી સરેરાશ ઘઉંની બજારમાં ઝડપી તેજી આવી છે, જેને પગલે
સ્થાનિ બજારમાં પણ ક્વિન્ટલે રૂ.૧૫થી ૨૦નો સુધારો આવ્યો છે. બીજી તરફ નવા ઘઉંની આવકો જોઈએ એટલી આવતી નથી, જેની અસર પણ જોવા મળી રહી છે.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1500 | 2000 |
ઘઉં | 392 | 448 |
જીરું | 2500 | 3910 |
એરંડા | 1100 | 1315 |
બાજરો | 210 | 398 |
રાયડો | 900 | 1255 |
ચણા | 810 | 961 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1200 |
ડુંગળી | 100 | 525 |
લસણ | 100 | 280 |
અજમો | 1700 | 4600 |
ધાણા | 1500 | 2300 |
તુવેર | 800 | 1210 |
અડદ | 605 | 1000 |
મરચા સુકા | - | - |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1200 | 2136 |
ઘઉં | 398 | 430 |
જીરું | 2100 | 4211 |
એરંડા | 1281 | 1336 |
તલ | 1200 | 2151 |
બાજરો | 181 | 281 |
રાયડો | 776 | 1231 |
ચણા | 750 | 906 |
મગફળી ઝીણી | 840 | 1256 |
મગફળી જાડી | 825 | 1331 |
ડુંગળી | 101 | 501 |
લસણ | 121 | 451 |
જુવાર | 251 | 651 |
સોયાબીન | 1321 | 1451 |
ધાણા | 1301 | 2201 |
તુવેર | 850 | 1291 |
મગ | 1411 | 1411 |
મેથી | 751 | 1381 |
રાઈ | 976 | 1091 |
મરચા સુકા | 700 | 2951 |
ઘઉં ટુકડા | 404 | 538 |
શીંગ ફાડા | 1001 | 1691 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1390 | 2121 |
ઘઉં | 404 | 414 |
જીરું | 2040 | 4200 |
એરંડા | 1270 | 1304 |
તલ | 1600 | 2321 |
બાજરો | 440 | 440 |
ચણા | 645 | 897 |
મગફળી ઝીણી | 973 | 1205 |
મગફળી જાડી | 800 | 1231 |
જુવાર | 410 | 610 |
સોયાબીન | 1312 | 1401 |
અજમો | 1801 | 2420 |
ધાણા | 1610 | 2305 |
તુવેર | 826 | 1183 |
તલ કાળા | 1200 | 2386 |
સિંગદાણા | 920 | 1451 |
ઘઉં ટુકડા | 360 | 485 |
રજકાનું બી | - | - |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 400 | 435 |
ઘઉં ટુકડા | 400 | 416 |
મગ | 1000 | 1470 |
ચણા | 800 | 895 |
અડદ | 1850 | 1352 |
તુવેર | 1100 | 1244 |
મગફળી જાડી | 850 | 1238 |
તલ | 1800 | 2118 |
ધાણા | 1400 | 2204 |
સોયાબીન | 1250 | 1513 |
જીરું | 3150 | 3150 |
મેથી | 800 | 1141 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1555 | 2035 |
ઘઉં | 414 | 470 |
તલ | 1800 | 2132 |
ચણા | 795 | 885 |
મગફળી ઝીણી | 1056 | 1228 |
તુવેર | 1001 | 1179 |
અડદ | 593 | 1351 |
રાઈ | 891 | 1140 |
રાયડો | 1076 | 1190 |
જીરું | 2540 | 4200 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 1700 | 2121 |
ઘઉં લોકવન | 401 | 433 |
ઘઉં ટુકડા | 407 | 482 |
જુવાર સફેદ | 445 | 605 |
તુવેર | 1032 | 1232 |
ચણા પીળા | 870 | 900 |
અડદ | 500 | 1300 |
મગ | 1150 | 1514 |
એરંડા | 1288 | 1339 |
અજમો | 1550 | 2305 |
સુવા | 950 | 1205 |
સોયાબીન | 1250 | 1450 |
કાળા તલ | 1800 | 2600 |
ધાણા | 1400 | 2550 |
જીરું | 3350 | 4040 |
ઇસબગુલ | 1750 | 2260 |
રાઈડો | 1000 | 1270 |
ગુવારનું બી | - | - |
હળવદ માર્કેટ યાર્ડ :
વિગત | નીચો ભાવ | ઊંચોભાવ |
કપાસ | 1550 | 2064 |
મગફળી | 1001 | 1193 |
ઘઉં | 401 | 439 |
જીરું | 3551 | 4064 |
એરંડા | 1300 | 1332 |
ધાણા | 1400 | 2375 |
તુવેર | 951 | 1166 |
રાઇ | 1060 | 1209 |