આજ તારીખ 13/08/2021, શુક્રવારના જામજોધપુર, અમરેલી, હિંમતનગર, ભાવનગર, કોડીનાર, ઊંઝા, બોટાદ, ડીસા,વિસનગર, રાજકોટ, ગોંડલ અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1000 | 2651 |
ઘઉં | 325 | 364 |
જીરું | 2225 | 2495 |
એરંડા | 950 | 1061 |
તલ | 1600 | 1900 |
ચણા | 850 | 941 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1065 |
મગફળી જાડી | 1015 | 1215 |
ધાણા | 900 | 1250 |
તુવેર | 1150 | 1250 |
તલ કાળા | 1500 | 2500 |
મગ | 1065 | 1295 |
અડદ | 1000 | 1415 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 361 | 401 |
જીરું | 1675 | 2500 |
એરંડા | 935 | 1050 |
તલ | 1415 | 2075 |
ચણા | 830 | 990 |
ગવાર | 800 | 800 |
મગફળી જાડી | 1001 | 1370 |
જુવાર | 272 | 491 |
ધાણા | 1000 | 1318 |
તુવેર | 981 | 1235 |
કાળા તલ | 1350 | 2700 |
હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 365 | 435 |
એરંડા | 1080 | 1115 |
તલ | 1300 | 1600 |
બાજરી | 270 | 326 |
રાયડો | 900 | 1080 |
ગવાર | 750 | 850 |
મગફળી જાડી | 900 | 1150 |
મકાઇ | 325 | 405 |
ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 346 | 400 |
જીરું | 2260 | 2300 |
તલ | 1556 | 2189 |
બાજરી | 311 | 348 |
ચણા | 800 | 962 |
મગફળી ઝીણી | 976 | 1230 |
તલ કાળા | 2050 | 2600 |
મગ | 1205 | 1205 |
અડદ | 990 | 990 |
મેથી | 1180 | 1319 |
કાળી જીરી | 1791 | 1791 |
કોડીનારમાર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 860 | 1068 |
બાજરી | 260 | 327 |
ચણા | 560 | 938 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1380 |
મગ | 850 | 1340 |
અડદ | 800 | 1583 |
ઘઉં ટુકડા | 311 | 421 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરું | 2211 | 3151 |
તલ | 1590 | 2350 |
રાયડો | 1315 | 1400 |
વરીયાળી | 1000 | 2335 |
અજમો | 1045 | 2420 |
ધાણા | 1290 | 1290 |
ઇસબગુલ | 2231 | 2400 |
મેથી | 1350 | 1350 |
સુવા | 925 | 950 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 320 | 390 |
જીરું | 1980 | 2585 |
એરંડા | 801 | 1021 |
તલ | 1205 | 1940 |
બાજરી | 318 | 348 |
ચણા | 706 | 908 |
વરીયાળી | 1200 | 1325 |
જુવાર | 380 | 460 |
ધાણા | 1001 | 1111 |
તુવેર | 1000 | 1201 |
તલ કાળા | 1305 | 2545 |
મેથી | 901 | 1341 |
રાઈ | 1450 | 1580 |
ડીસા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 1100 | 1112 |
રાયડો | 1340 | 1363 |
બાજરી | 320 | 358 |
ઘઉં | 345 | 388 |
રાજગરો | 910 | 970 |
મગફળી | 1051 | 1151 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 334 | 444 |
જીરું | 2151 | 2641 |
એરંડા | 1036 | 1096 |
તલ | 1201 | 1961 |
ચણા | 751 | 956 |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1361 |
મગફળી જાડી | 850 | 1391 |
ડુંગળી | 131 | 341 |
લસણ | 400 | 1031 |
સોયાબીન | 1441 | 1621 |
ધાણા | 1000 | 1411 |
તુવેર | 701 | 1311 |
ડુંગળી સફેદ | 76 | 201 |
તલ કાળા | 1401 | 2576 |
મગ | 821 | 1301 |
અડદ | 801 | 1431 |
સિંગ દાણા | 1500 | 1821 |
ઘઉં ટુકડા | 344 | 484 |
શીંગ ફાડા | 891 | 1581 |
હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
વરીયાળી | 1251 | 2260 |
સવા | 970 | 970 |
અજમો | 1662 | 2011 |
ઘઉં | 346 | 405 |
જુવાર | 250 | 675 |
બાજરી | 278 | 331 |
ચોળા | 950 | 950 |
ચણા | 844 | 844 |
ગવાર | 799 | 900 |
રાયડો | 1275 | 1402 |
એરંડા | 1050 | 1112 |
મેથી | 1231 | 1231 |
રાજગરો | 800 | 800 |
રજકાનું બી | 1500 | 4711 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1200 | 1737 |
ઘઉં | 355 | 378 |
જીરું | 2250 | 2525 |
એરંડા | 1035 | 1090 |
તલ | 1500 | 1900 |
રાયડો | 1000 | 1335 |
ચણા | 801 | 1020 |
મગફળી ઝીણી | 1060 | 1267 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1396 |
વરીયાળી | 1400 | 1500 |
લસણ | 615 | 1070 |
જુવાર | 385 | 591 |
સોયાબીન | 1550 | 1610 |
અજમો | 1450 | 2100 |
ધાણા | 1150 | 1347 |
તુવેર | 1050 | 1300 |
ઇસબગુલ | 1525 | 2130 |
તલ કાળા | 1600 | 2600 |
મગ | 13030 | 1280 |
અડદ | 1125 | 1505 |
મેથી | 1000 | 1386 |
રાય | 1100 | 1648 |
સુવા | 750 | 1015 |
આ પણ વાંચો:- સોનામાં મોટો ઉથલો, આજે સોનાના ભાવ વધ્યાં, 2,600 રૂપિયાનો એક દિવસમાં વધારો થયો
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1000 | 1250 |
ઘઉં | 235 | 410 |
જીરું | 1900 | 2500 |
એરંડા | 900 | 1074 |
તલ | 1850 | 1938 |
બાજરી | 300 | 331 |
રાયડો | 1245 | 1665 |
ચણા | 868 | 1007 |
મગફળી | 1050 | 1235 |
ડુંગળી | 100 | 400 |
લસણ | 200 | 1130 |
અજમા | 2000 | 2770 |
ધાણા | 1040 | 1270 |
તુવેર | 1150 | 1200 |
તલ કાળા | 1610 | 2465 |
મગ | 1000 | 1155 |
અડદ | 900 | 950 |