આજ તારીખ 23-10-2021, શનિવારના મહુવા, અમરેલી, ઊંઝા, બોટાદ, રાજકોટ, જુનાગઢ, જામનગર અને મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 800 | 1675 |
ઘઉં | 364 | 452 |
જીરું | 2270 | 2481 |
તલ | 1200 | 2108 |
ચણા | 700 | 1160 |
મગફળી જાડી | 907 | 1121 |
જુવાર | 250 | 309 |
મકાઇ | 275 | 371 |
ધાણા | 1225 | 1266 |
કાળા તલ | 1050 | 2575 |
અડદ | 575 | 1060 |
સિંગદાણા | 950 | 1190 |
ઘઉં ટુકડા | 382 | 456 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરું | 2200 | 3221 |
તલ | 1826 | 2097 |
રાયડો | 1486 | 1495 |
વરીયાળી | 1300 | 2725 |
અજમો | 1000 | 2345 |
ઇસબગુલ | 2381 | 2650 |
સુવા | 910 | 1035 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 970 | 1701 |
મગફળી | 865 | 1255 |
ઘઉં | 260 | 438 |
જીરું | 2305 | 2685 |
તલ | 1235 | 2065 |
બાજરી | 300 | 411 |
ચણા | 500 | 1190 |
જુવાર | 334 | 440 |
ધાણા | 1100 | 1550 |
તલ કાળા | 1485 | 2765 |
અડદ | 580 | 1000 |
મેથી | 800 | 1405 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
નાળીયેર | 675 | 1905 |
કપાસ | 606 | 1625 |
લાલ ડુંગળી | 160 | 572 |
સફેદ ડુંગળી | 131 | 454 |
મગફળી | 913 | 1276 |
જુવાર | 283 | 339 |
બાજરી | 286 | 471 |
ઘઉં | 331 | 522 |
અડદ | 900 | 979 |
મગ | 979 | 1110 |
ચણા | 810 | 936 |
તલ સફેદ | 1750 | 2025 |
તલ કાળા | 2332 | 2332 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1192 | 1192 |
ઘઉં | 371 | 419 |
ચણા | 651 | 1001 |
બાજરી | 287 | 421 |
તલ | 1401 | 2080 |
કાળા તલ | 1300 | 2636 |
અડદ | 201 | 913 |
મગફળી ઝીણી | 680 | 1128 |
કપાસ | 1000 | 1660 |
જીરું | 2125 | 2500 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1050 | 1221 |
ઘઉં | 380 | 436 |
મગ | 1000 | 1356 |
અડદ | 600 | 1188 |
તલ | 1700 | 2023 |
ચણા | 750 | 997 |
મગફળી જાડી | 800 | 1194 |
તલ કાળા | 2200 | 2601 |
ધાણા | 1100 | 1460 |
જીરું | 1600 | 2404 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તલ | 1800 | 2040 |
ઘઉં | 390 | 463 |
કાળા તલ | 2135 | 2490 |
મગ | 1100 | 1385 |
લસણ | 250 | 795 |
મગફળી ઝીણી | 1300 | 1525 |
મગફળી જાડી | 800 | 1125 |
અજમો | 1550 | 2280 |
કપાસ | 1200 | 1700 |
જીરું | 1900 | 2495 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1170 | 1670 |
ઘઉં | 402 | 432 |
જીરું | 2325 | 2620 |
તલી | 1700 | 2080 |
રાયડો | 1390 | 1470 |
લસણ | 421 | 875 |
મગફળી ઝીણી | 945 | 1154 |
મગફળી જાડી | 1010 | 1192 |
ઇસબગુલ | 1650 | 2345 |
તલ કાળા | 2250 | 2600 |
મગ | 1081 | 1504 |
અડદ | 500 | 1430 |
મેથી | 1130 | 1375 |