આજ તારીખ 25-10-2021, સોમવારના મહુવા, અમરેલી, રાજકોટ, જુનાગઢ, ગોંડલ અને મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 800 | 1742 |
ઘઉં | 375 | 432 |
જીરું | 1865 | 2516 |
તલ | 1000 | 2085 |
ચણા | 705 | 1095 |
મગફળી જાડી | 907 | 1100 |
તુવેર | 600 | 1260 |
ધાણા | 1100 | 1261 |
કાળા તલ | 1170 | 2660 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
નાળીયેર | 570 | 1970 |
કપાસ | 600 | 1658 |
લાલ ડુંગળી | 180 | 578 |
સફેદ ડુંગળી | 190 | 384 |
મગફળી | 922 | 1275 |
જુવાર | 290 | 423 |
બાજરી | 281 | 427 |
ઘઉં | 360 | 539 |
અડદ | 600 | 1411 |
મગ | 1010 | 1010 |
ચણા | 800 | 892 |
તલ સફેદ | 1700 | 2023 |
તલ કાળા | 2100 | 2100 |
લસણ | 400 | 400 |
વરીયાળી | 999 | 1199 |
સોયાબીન | 872 | 895 |
રાજગરો | 400 | 400 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 1101 | 1235 |
ઘઉં | 400 | 420 |
ચણા | 710 | 1006 |
બાજરી | 263 | 379 |
તલ | 1480 | 2060 |
કાળા તલ | 1500 | 2650 |
અડદ | 325 | 1099 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1093 |
કપાસ | 1000 | 1677 |
જીરું | 2050 | 2470 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1001 | 1711 |
મગફળી ઝીણી | 825 | 1201 |
મગફળ જાડી | 800 | 1231 |
એરંડા | 1051 | 1236 |
તલ | 1300 | 2021 |
તલ કાળા | 1476 | 2551 |
જીરું | 2051 | 2681 |
ધાણા | 1000 | 1441 |
તુવેર | 1071 | 1211 |
અડદ | 776 | 1521 |
સિંગદાણા | 1366 | 1491 |
મગ | 851 | 1431 |
ચણા | 700 | 991 |
સોયાબીન | 800 | 991 |
ઈસબગુલ | 1476 | 2301 |
ડુંગળી લાલ | 101 | 506 |
રાય | 1201 | 1461 |
મેથી | 876 | 1241 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1000 | 1200 |
ઘઉં | 350 | 421 |
મગ | 1000 | 1366 |
અડદ | 900 | 1435 |
તલ | 1600 | 1963 |
ચણા | 800 | 991 |
મગફળી જાડી | 750 | 1111 |
તલ કાળા | 1600 | 2575 |
ધાણા | 1000 | 1435 |
જીરું | 1700 | 2435 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1100 | 1700 |
ઘઉં | 404 | 425 |
જીરું | 2340 | 2580 |
તલી | 1700 | 2029 |
રાયડો | 1200 | 1486 |
લસણ | 400 | 851 |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1150 |
મગફળી જાડી | 1005 | 1185 |
ઇસબગુલ | 1850 | 2405 |
તલ કાળા | 2250 | 2650 |
મગ | 1056 | 1471 |
અડદ | 500 | 1620 |
મેથી | 1200 | 1400 |
એરંડા | 1190 | 1238 |
અજમો | 1450 | 2301 |
સોયાબીન | 800 | 950 |
ધાણા | 1240 | 1481 |
વરીયાળી | 1350 | 1475 |
રજકાનું બી | 3500 | 4800 |