આજ તારીખ 26/10/2021, મંગળવારના મહુવા, જામનગર, રાજકોટ, જુનાગઢ, ગોંડલ અને મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
નાળીયેર | 700 | 2000 |
કપાસ | 651 | 1661 |
લાલ ડુંગળી | 170 | 567 |
સફેદ ડુંગળી | 155 | 234 |
મગફળી | 790 | 1166 |
જુવાર | 290 | 328 |
બાજરી | 272 | 462 |
ઘઉં | 376 | 531 |
મઠ | 590 | 590 |
મગ | 1300 | 1300 |
ચણા | 502 | 755 |
તલ સફેદ | 1600 | 2000 |
તલ કાળા | 2280 | 2342 |
એરંડા | 1025 | 1025 |
જીરૂ | 2100 | 2100 |
ધાણા | 1300 | 1300 |
તુવેર | 700 | 700 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તલ | 1880 | 1995 |
ઘઉં | 405 | 438 |
કાળા તલ | 2000 | 2490 |
મગ | 750 | 1380 |
લસણ | 310 | 1270 |
મગફળી ઝીણી | 850 | 1280 |
મગફળી જાડી | 900 | 950 |
અજમો | 1500 | 2000 |
કપાસ | 1200 | 1730 |
જીરું | 2200 | 2640 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગ | 800 | 1354 |
ઘઉં | 396 | 430 |
ચણા | 700 | 1062 |
બાજરી | 260 | 370 |
તલ | 1300 | 2070 |
કાળા તલ | 1400 | 2596 |
અડદ | 301 | 1529 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1093 |
કપાસ | 1090 | 1688 |
જીરું | 1850 | 2550 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 901 | 1726 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1181 |
મગફળ જાડી | 780 | 1200 |
એરંડા | 1131 | 1241 |
તલ | 1200 | 2051 |
તલ કાળા | 1501 | 2651 |
જીરું | 2001 | 2701 |
ધાણા | 1000 | 1441 |
તુવેર | 800 | 1171 |
અડદ | 751 | 1151 |
સિંગદાણા | 1271 | 1461 |
મગ | 901 | 1371 |
ચણા | 700 | 1001 |
સોયાબીન | 700 | 981 |
ઈસબગુલ | 2411 | 2441 |
ડુંગળી લાલ | 101 | 486 |
રાય | 1381 | 1441 |
મેથી | 1000 | 1261 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1000 | 1183 |
ઘઉં | 360 | 434 |
મગ | 1000 | 1251 |
અડદ | 1000 | 1520 |
તલ | 1750 | 2016 |
ચણા | 800 | 989 |
મગફળી જાડી | 800 | 1103 |
તલ કાળા | 1700 | 2702 |
ધાણા | 1000 | 1440 |
જીરું | 1800 | 2110 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1180 | 1700 |
ઘઉં | 403 | 424 |
જીરું | 2390 | 2600 |
તલી | 1750 | 2071 |
રાયડો | 1300 | 1450 |
લસણ | 411 | 861 |
મગફળી ઝીણી | 940 | 1144 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1170 |
ઇસબગુલ | 1450 | 2280 |
તલ કાળા | 2080 | 2680 |
મગ | 1100 | 1450 |
અડદ | 800 | 1600 |
મેથી | 900 | 1449 |
એરંડા | 1180 | 1238 |
અજમો | 1250 | 2240 |
સોયાબીન | 825 | 990 |
ધાણા | 1220 | 1421 |
વરીયાળી | 1400 | 1500 |
રજકાનું બી | 3800 | 5500 |