આજ તારીખ 09/12/2021, ગુરૂવારના મોરબી, જામનગર, રાજકોટ અને ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા. જેમાં ભાવ 20 /કિલો ના રહેશે.
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
અડદ | 800 | 1475 |
ઘઉં | 380 | 421 |
જીરું | 2400 | 3000 |
તલ | 1800 | 2168 |
ચણા | 650 | 925 |
કાળા તલ | 2000 | 2430 |
મગફળી જાડી | 750 | 1150 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1120 |
ધાણા | 1350 | 1717 |
મેથી | 1000 | 1235 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 1490 | 1745 |
ઘઉં લોકવન | 415 | 460 |
ઘઉં ટુકડા | 400 | 500 |
જુવાર સફેદ | 346 | 381 |
બાજરી | 340 | 421 |
તુવેર | 1150 | 1270 |
ચણા પીળા | 721 | 960 |
અડદ | 920 | 1475 |
મગ | 1050 | 1472 |
વાલ દેશી | 950 | 1271 |
ચોળી | 825 | 1340 |
કળથી | 641 | 811 |
એરંડા | 1200 | 1260 |
અજમો | 1200 | 2115 |
સુવા | 3.2 | 1085 |
કાળા તલ | 1970 | 2615 |
ધાણા | 1500 | 1700 |
જીરું | 2740 | 3030 |
ઇસબગુલ | 1561 | 2275 |
રજકાનું બી | 2500 | 4000 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1111 | 1761 |
ઘઉં | 404 | 438 |
જીરું | 2151 | 3011 |
એરંડા | 1071 | 1256 |
તલ | 1500 | 2191 |
ચણા | 721 | 936 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1201 |
મગફળી જાડી | 700 | 1181 |
ડુંગળી | 101 | 441 |
સોયાબીન | 1050 | 1336 |
ધાણા | 1176 | 1616 |
તુવેર | 700 | 1251 |
મગ | 801 | 1351 |
ઘઉં ટુકડા | 406 | 500 |
શીંગ ફાડા | 800 | 1391 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1500 | 1760 |
તલ | 2080 | 2225 |
જીરું | 2100 | 3075 |
એરંડા | 900 | 1242 |
મગ | 1100 | 1430 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1275 |
મગફળી જાડી | 950 | 1050 |
લસણ | 105 | 550 |
અજમો | 1430 | 5100 |
કાળા તલ | 2075 | 2495 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1250 | 1750 |
ઘઉં | 380 | 454 |
જીરું | 2140 | 2970 |
તલ | 1640 | 2224 |
બાજરી | 468 | 494 |
ચણા | 700 | 930 |
મગફળી ઝીણી | 651 | 1251 |
તલ કાળા | 2150 | 2602 |
અડદ | 397 | 1575 |
મગ | 720 | 1250 |