આજ તારીખ 29/10/2021, શુક્રવારના જામનગર, રાજકોટ, જુનાગઢ, ગોંડલ, મહુવા અને મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
નાળીયેર | 422 | 2022 |
કપાસ | 700 | 1687 |
લાલ ડુંગળી | 155 | 554 |
સફેદ ડુંગળી | 150 | 411 |
મગફળી | 939 | 1200 |
જુવાર | 271 | 326 |
બાજરી | 284 | 461 |
ઘઉં | 341 | 504 |
અડદ | 820 | 1426 |
મગ | 835 | 1010 |
મેથી | 1150 | 1200 |
સોયાબીન | 940 | 940 |
જીરૂ | 1840 | 2551 |
અજમા | 1265 | 1265 |
રાય | 1354 | 1354 |
ચણા | 700 | 1021 |
તલ સફેદ | 1900 | 2068 |
તલ કાળા | 1500 | 2499 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તલ | 1775 | 2080 |
ઘઉં | 394 | 441 |
કાળા તલ | 2425 | 2635 |
મગ | 1050 | 1325 |
લસણ | 250 | 770 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1530 |
મગફળી જાડી | 850 | 1070 |
અજમો | 1500 | 2600 |
કપાસ | 1400 | 1750 |
જીરું | 1830 | 2625 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગ | 941 | 1439 |
ઘઉં | 394 | 438 |
ચણા | 562 | 902 |
બાજરી | 248 | 408 |
તલ | 1500 | 2122 |
કાળા તલ | 1580 | 2814 |
અડદ | 241 | 1299 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1081 |
કપાસ | 1111 | 1751 |
જીરું | 2080 | 2554 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 800 | 1207 |
ઘઉં | 350 | 421 |
મગ | 1000 | 1440 |
અડદ | 800 | 1398 |
તલ | 1750 | 2100 |
ચણા | 700 | 970 |
મગફળી જાડી | 750 | 1128 |
તલ કાળા | 1770 | 2831 |
ધાણા | 1030 | 1392 |
જીરું | 1800 | 2560 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1250 | 1735 |
ઘઉં | 393 | 413 |
જીરું | 2440 | 2652 |
રાયડો | 1400 | 1530 |
લસણ | 375 | 841 |
મગફળી ઝીણી | 930 | 1115 |
મગફળી જાડી | 980 | 1129 |
તલ કાળા | 2170 | 2800 |
મગ | 1300 | 1505 |
મેથી | 1200 | 1500 |
એરંડા | 1240 | 1294 |
અજમો | 1250 | 2261 |
ધાણા | 1200 | 1360 |
રજકાનું બી | 3500 | 4800 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1001 | 1711 |
મગફળી ઝીણી | 820 | 1206 |
મગફળ જાડી | 760 | 1216 |
એરંડા | 1101 | 1291 |
તલ | 1351 | 2121 |
તલ કાળા | 1551 | 2751 |
જીરું | 2001 | 2711 |
ધાણા | 1000 | 1421 |
તુવેર | 726 | 1191 |
અડદ | 601 | 1491 |
મગ | 901 | 1411 |
ચણા | 651 | 976 |
સોયાબીન | 800 | 1036 |
ઈસબગુલ | 1276 | 2281 |
ડુંગળી લાલ | 131 | 511 |
રાય | 1400 | 1411 |
મેથી | 800 | 1251 |