આજ તારીખ 10/12/2021, શુક્રવારના મોરબી, જુનાગઢ, જામનગર, રાજકોટ અને ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
અડદ | 406 | 1520 |
ઘઉં | 400 | 432 |
જીરું | 2270 | 2970 |
તલ | 1625 | 2175 |
ચણા | 671 | 887 |
કાળા તલ | 1800 | 2490 |
મગ | 1124 | 1240 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1230 |
કપાસ | 1300 | 1746 |
બાજરી | 460 | 500 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 1480 | 1750 |
ઘઉં લોકવન | 405 | 435 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 505 |
જુવાર સફેદ | 341 | 585 |
બાજરી | 311 | 422 |
તુવેર | 1050 | 1280 |
ચણા પીળા | 731 | 1000 |
અડદ | 900 | 1523 |
મગ | 1000 | 1452 |
વાલ દેશી | 750 | 1220 |
ચોળી | 925 | 1350 |
કળથી | 725 | 1000 |
એરંડા | 1075 | 1251 |
અજમો | 1250 | 2080 |
સુવા | 850 | 1085 |
કાળા તલ | 2050 | 2650 |
ધાણા | 1350 | 1700 |
જીરું | 2811 | 3055 |
ઇસબગુલ | 1850 | 2240 |
રજકાનું બી | 2800 | 3800 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1001 | 1746 |
ઘઉં | 406 | 460 |
જીરું | 2201 | 3071 |
એરંડા | 1000 | 1246 |
તલ | 1401 | 2451 |
ચણા | 731 | 936 |
મગફળી ઝીણી | 810 | 1151 |
મગફળી જાડી | 770 | 1191 |
ડુંગળી | 91 | 436 |
સોયાબીન | 1050 | 1331 |
ધાણા | 1100 | 1626 |
તુવેર | 926 | 1271 |
મગ | 776 | 1401 |
ઘઉં ટુકડા | 404 | 508 |
શીંગ ફાડા | 901 | 1396 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 1755 |
તલ | 1900 | 2250 |
જીરું | 2100 | 2995 |
એરંડા | 1100 | 1235 |
મગ | 1300 | 1380 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1325 |
મગફળી જાડી | 950 | 1050 |
લસણ | 180 | 580 |
અજમો | 2500 | 5000 |
કાળા તલ | 2310 | 2450 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
અડદ | 700 | 1500 |
ઘઉં | 380 | 421 |
જીરું | 2600 | 2968 |
તલ | 1800 | 2135 |
મગફળી જાડી | 750 | 1131 |
ચણા | 680 | 941 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1109 |
તલ કાળા | 2000 | 2531 |
મેથી | 1100 | 1100 |
ધાણા | 1300 | 1658 |