આજ તારીખ 30/10/2021, શનિવારના જામનગર, રાજકોટ, જુનાગઢ, ગોંડલ, મહુવા અને મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
નાળીયેર | 686 | 2183 |
કપાસ | 501 | 1715 |
લાલ ડુંગળી | 175 | 570 |
સફેદ ડુંગળી | 137 | 481 |
મગફળી | 900 | 1182 |
જુવાર | 268 | 399 |
બાજરી | 276 | 527 |
ઘઉં | 319 | 514 |
અડદ | 910 | 1344 |
મગ | 501 | 1351 |
સોયાબીન | 971 | 980 |
ચણા | 709 | 954 |
તલ સફેદ | 1890 | 2100 |
તલ કાળા | 2375 | 2539 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તલ | 1890 | 2190 |
ઘઉં | 400 | 435 |
કાળા તલ | 2250 | 2605 |
મગ | 800 | 890 |
લસણ | 250 | 682 |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1470 |
મગફળી જાડી | 850 | 1075 |
અજમો | 1570 | 2015 |
કપાસ | 1300 | 1742 |
જીરું | 1700 | 2630 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગ | 850 | 1450 |
ઘઉં | 382 | 428 |
ચણા | 654 | 925 |
બાજરી | 250 | 426 |
તલ | 1360 | 2180 |
કાળા તલ | 1414 | 2849 |
અડદ | 300 | 1240 |
મગફળી ઝીણી | 650 | 1102 |
કપાસ | 1051 | 1757 |
જીરું | 2140 | 2600 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 950 | 1185 |
ઘઉં | 350 | 419 |
મગ | 1000 | 1425 |
અડદ | 800 | 1332 |
તલ | 1750 | 2077 |
ચણા | 800 | 919 |
મગફળી જાડી | 750 | 1118 |
તલ કાળા | 1600 | 2668 |
ધાણા | 1060 | 1400 |
જીરું | 2250 | 2250 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1300 | 1760 |
ઘઉં | 390 | 419 |
જીરું | 2420 | 2610 |
રાયડો | 1300 | 1500 |
લસણ | 375 | 855 |
મગફળી ઝીણી | 920 | 1105 |
મગફળી જાડી | 970 | 1120 |
તલ કાળા | 2150 | 2801 |
મગ | 1300 | 1500 |
મેથી | 1200 | 1440 |
એરંડા | 1230 | 1284 |
અજમો | 1250 | 2290 |
ધાણા | 1200 | 1360 |
રજકાનું બી | 4000 | 5250 |
સોયાબીન | 865 | 1065 |
વરીયાળી | 1400 | 1600 |
રાય | 1400 | 1630 |
ઈસબગુલ | 1550 | 2361 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 981 | 1726 |
મગફળી ઝીણી | 811 | 1181 |
મગફળ જાડી | 760 | 1191 |
એરંડા | 1141 | 1286 |
તલ | 1401 | 2131 |
જીરું | 2000 | 2701 |
ધાણા | 1000 | 1421 |
ચણા | 701 | 971 |
સોયાબીન | 921 | 1056 |
ઈસબગુલ | 1701 | 2331 |
ડુંગળી લાલ | 101 | 521 |