આજ તારીખ 07-10-2021 ગુરૂવારના, રાજકોટ, મહુવા, મોરબી, જુનાગઢ, ગોંડલ અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
નાળીયેર | 650 | 1972 |
લાલ ડુંગળી | 147 | 582 |
સફેદ ડુંગળી | 159 | 206 |
જુવાર | 260 | 462 |
બાજરી | 261 | 410 |
ઘઉં | 365 | 469 |
ચણા | 701 | 980 |
તલ સફેદ | 1582 | 2142 |
મકાઇ | 303 | 436 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 900 | 1632 |
ઘઉં | 394 | 420 |
જીરું | 2390 | 2565 |
એરંડા | 1120 | 1179 |
તલી | 1550 | 2014 |
રાયડો | 1340 | 1440 |
લસણ | 500 | 1011 |
મગફળી ઝીણી | 775 | 1175 |
મગફળી જાડી | 870 | 1212 |
ઇસબગુલ | 1475 | 2320 |
તલ કાળા | 1980 | 2390 |
મગ | 1150 | 1361 |
અડદ | 1178 | 1470 |
મેથી | 1170 | 1422 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 1100 | 1179 |
ધાણા | 1200 | 1240 |
મગફળી જાડી | 750 | 1000 |
મગ | 1060 | 1210 |
લસણ | 300 | 1100 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1050 |
ચણા | 850 | 990 |
અજમો | 2000 | 2300 |
તલ | 1887 | 2000 |
જીરું | 1820 | 2580 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 800 | 1442 |
ઘઉં | 380 | 438 |
મગફળી ઝીણી | 732 | 1035 |
બાજરી | 325 | 355 |
તલ | 1400 | 1990 |
કાળા તલ | 1300 | 2252 |
તુવેર | 1211 | 1353 |
ચણા | 781 | 1085 |
કપાસ | 975 | 1481 |
જીરું | 2070 | 2418 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1100 | 1242 |
ઘઉં | 340 | 451 |
મગ | 1000 | 1348 |
અડદ | 600 | 1450 |
તલ | 1750 | 1940 |
ચણા | 700 | 696 |
મગફળી જાડી | 868 | 1018 |
તલ કાળા | 1800 | 2100 |
ધાણા | 1170 | 1458 |
જીરું | 2200 | 2416 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 398 | 426 |
મગફળી ઝીણી | 825 | 1281 |
મગફળ જાડી | 780 | 1396 |
એરંડા | 891 | 1166 |
તલ | 1200 | 1991 |
જીરું | 2026 | 2651 |
ઇસબગુલ | 1501 | 2381 |
ધાણા | 1000 | 1426 |
ધાણી | 1100 | 1561 |
લસણ સુકું | 401 | 881 |
ડુંગળી લાલ | 101 | 501 |
બાજરો | 251 | 351 |
જુવાર | 311 | 351 |
મકાઇ | 371 | 421 |
મગ | 900 | 1461 |
ચણા | 800 | 1021 |
અડદ | 876 | 1481 |
સોયાબીન | 941 | 1181 |
મેથી | 1000 | 1341 |