આજ તારીખ 15/11/2021, સોમવારના જામનગર, રાજકોટ, જુનાગઢ, ગોંડલ, અને મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
નાળીયેર | 610 | 2080 |
કપાસ | 880 | 1707 |
લાલ ડુંગળી | 163 | 642 |
સફેદ ડુંગળી | 171 | 610 |
જુવાર | 279 | 519 |
બાજરી | 281 | 490 |
ઘઉં | 271 | 545 |
અડદ | 1100 | 1509 |
મગ | 500 | 1509 |
સોયાબીન | 1057 | 1065 |
ચણા | 595 | 980 |
તલ સફેદ | 1945 | 2248 |
તલ કાળા | 2285 | 2600 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1550 | 1740 |
ઘઉં | 405 | 421 |
જીરું | 2550 | 3000 |
રાયડો | 1573 | 1573 |
લસણ | 290 | 650 |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1120 |
મગફળી જાડી | 850 | 1170 |
તલ કાળા | 2201 | 2775 |
મેથી | 1030 | 1450 |
એરંડા | 1176 | 1270 |
ધાણા | 1350 | 1450 |
રજકાનું બી | 3800 | 5500 |
સોયાબીન | 950 | 1164 |
રાય | 1455 | 1620 |
ઈસબગુલ | 1650 | 2290 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1001 | 1726 |
ઘઉં | 410 | 541 |
જીરું | 2101 | 3011 |
એરંડા | 1100 | 1276 |
તલ | 1751 | 2241 |
ચણા | 731 | 986 |
મગફળી ઝીણી | 825 | 1216 |
મગફળી જાડી | 810 | 1226 |
ડુંગળી | 101 | 556 |
સોયાબીન | 1051 | 1196 |
ધાણા | 1001 | 1521 |
તુવેર | 900 | 1181 |
મગ | 801 | 1421 |
મરચા સુકા | 401 | 2351 |
ઘઉં ટુકડા | 410 | 461 |
શીંગ ફાડા | 901 | 1526 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1300 | 1740 |
ઘઉં | 400 | 448 |
જીરું | 2200 | 3000 |
એરંડા | 751 | 1259 |
તલ | 2125 | 2260 |
બાજરો | 358 | 400 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1600 |
મગફળી જાડી | 900 | 1050 |
લસણ | 250 | 950 |
અજમો | 900 | 2460 |
તલ કાળા | 2500 | 2665 |
મગ | 1350 | 1400 |
અડદ | 1000 | 1405 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 350 | 428 |
ઘઉં ટુકડા | 380 | 450 |
બાજરો | 419 | 419 |
ચણા | 700 | 1009 |
અડદ | 700 | 1655 |
કપાસ | 1550 | 1701 |
તુવેર | 1000 | 1200 |
મગફળી ઝીણી | 850 | 1189 |
મગફળી જાડી | 850 | 1200 |
એરંડા | 1100 | 1256 |
તલ | 1700 | 2202 |
તલ કાળા | 2000 | 2818 |
જીરું | 2000 | 2830 |
ધાણા | 1150 | 1552 |
મગ | 800 | 1372 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 391 | 441 |
બાજરી | 312 | 450 |
અડદ | 400 | 1300 |
મગ | 1305 | 1305 |
તલ | 1540 | 2260 |
કાળા તલ | 1500 | 2732 |
ચણા | 700 | 944 |
મગફળી ઝીણી | 750 | 1016 |
કપાસ | 1200 | 1700 |
જીરું | 2260 | 2900 |