આજ તારીખ 09-10-2021 શનિવાર, રાજકોટ, મહુવા, મોરબી, જુનાગઢ, ગોંડલ અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
ડીસા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 1205 | 1212 |
રાયડો | 1445 | 1460 |
બાજરી | 250 | 388 |
મગફળી | 1100 | 1330 |
રાજગરો | 926 | 989 |
ઘઉં | 385 | 428 |
ગુવાર | 1057 | 1076 |
તલ | 1625 | 1748 |
અડદ | 271 | 971 |
મગ | 921 | 1046 |
જીરું | 2551 | 2551 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 840 | 1700 |
મગફળી | 750 | 750 |
ઘઉં | 381 | 433 |
જીરું | 2255 | 2670 |
તલ | 1510 | 2080 |
બાજરી | 270 | 382 |
ચણા | 580 | 1025 |
જુવાર | 343 | 390 |
ધાણા | 1175 | 1305 |
તુવેર | 1025 | 1095 |
તલ કાળા | 1870 | 2470 |
અડદ | 500 | 745 |
મેથી | 1000 | 1305 |
રાઈ | 1350 | 1450 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરું | 2351 | 3050 |
તલ | 1811 | 2011 |
રાયડો | 1401 | 1600 |
વરીયાળી | 1360 | 2811 |
અજમો | 1200 | 2190 |
ઇસબગુલ | 2531 | 2790 |
સુવા | 1000 | 1095 |
હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 400 | 460 |
એરંડા | 1200 | 1225 |
મગફળી જાડી | 1200 | 1651 |
સોયાબીન | 1000 | 1350 |
મકાઇ | 380 | 400 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 785 | 1735 |
ઘઉં | 374 | 420 |
જીરું | 2005 | 2642 |
એરંડા | 950 | 1001 |
તલ | 1160 | 2450 |
ચણા | 725 | 1140 |
ગવાર | 900 | 970 |
મગફળી જાડી | 724 | 1280 |
જુવાર | 380 | 387 |
સોયાબીન | 800 | 1040 |
મકાઇ | 275 | 370 |
ધાણા | 1100 | 1350 |
તલ કાળા | 1040 | 2418 |
મગ | 900 | 1375 |
અડદ | 800 | 1064 |
ઘઉં ટુકડા | 330 | 449 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
લાલ ડુંગળી | 160 | 596 |
સફેદ ડુંગળી | 150 | 227 |
મગફળી | 745 | 1195 |
જુવાર | 278 | 338 |
બાજરી | 262 | 427 |
ઘઉં | 300 | 492 |
મકાઇ | 340 | 451 |
અડદ | 1050 | 1050 |
મગ | 799 | 1421 |
મેથી | 1010 | 1010 |
ચણા | 765 | 943 |
તલ સફેદ | 1500 | 2360 |
તુવેર | 1051 | 1051 |
કપાસ | 625 | 1720 |
નાળીયેર | 612 | 2100 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 406 | 476 |
મગફળી ઝીણી | 830 | 1346 |
મગફળ જાડી | 790 | 1381 |
એરંડા | 1000 | 1196 |
તલ | 1201 | 2001 |
જીરું | 1901 | 2591 |
ઇસબગુલ | 1200 | 2171 |
ધાણા | 1000 | 1421 |
ધાણી | 1100 | 1651 |
લસણ સુકું | 400 | 901 |
ડુંગળી લાલ | 101 | 401 |
બાજરો | 261 | 351 |
જુવાર | 311 | 361 |
મકાઇ | 411 | 421 |
મગ | 900 | 1391 |
ચણા | 800 | 1031 |
અડદ | 701 | 1471 |
સોયાબીન | 900 | 1146 |
મેથી | 901 | 1301 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તલ | 1500 | 1995 |
ધાણા | 900 | 1340 |
મગફળી જાડી | 761 | 1000 |
મગ | 1160 | 1360 |
લસણ | 250 | 775 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1137 |
ચણા | 805 | 930 |
અજમો | 2000 | 2800 |
કપાસ | 800 | 1620 |
જીરું | 1800 | 2480 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1156 | 1185 |
ઘઉં | 407 | 441 |
ચણા | 700 | 1000 |
બાજરી | 278 | 332 |
તલ | 1546 | 1948 |
કાળા તલ | 1800 | 2250 |
ગુવારનું બી | 975 | 975 |
મગફળી ઝીણી | 886 | 1126 |
કપાસ | 1050 | 1622 |
જીરું | 2010 | 2470 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1100 | 1220 |
ઘઉં | 380 | 471 |
મગ | 1000 | 1376 |
અડદ | 500 | 1100 |
તલ | 1700 | 1900 |
ચણા | 700 | 941 |
મગફળી જાડી | 750 | 1138 |
તલ કાળા | 1700 | 2226 |
ધાણા | 1200 | 1519 |
જીરું | 2050 | 2330 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 965 | 1670 |
ઘઉં | 415 | 435 |
જીરું | 2390 | 2530 |
એરંડા | 1125 | 1186 |
તલી | 1700 | 1998 |
રાયડો | 1300 | 1460 |
લસણ | 500 | 1011 |
મગફળી ઝીણી | 795 | 1195 |
મગફળી જાડી | 880 | 1211 |
ઇસબગુલ | 1480 | 2335 |
તલ કાળા | 1980 | 2515 |
મગ | 1104 | 1391 |
અડદ | 900 | 1530 |
મેથી | 1100 | 1460 |