નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો…
આજ તારીખ 06-10-2021 બુધવારના, રાજકોટ, મહુવા, મોરબી, જુનાગઢ, ગોંડલ અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
નાળીયેર | 355 | 2020 |
લાલ ડુંગળી | 172 | 593 |
સફેદ ડુંગળી | 158 | 340 |
મગફળી | 750 | 1199 |
જુવાર | 260 | 462 |
બાજરી | 261 | 410 |
ઘઉં | 365 | 469 |
અડદ | 1291 | 1454 |
એરંડા | 986 | 1066 |
ચણા | 771 | 989 |
તલ સફેદ | 1505 | 2352 |
મકાઇ | 303 | 436 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 800 | 1575 |
ઘઉં | 396 | 455 |
જીરું | 2370 | 2550 |
એરંડા | 1100 | 1169 |
તલી | 1725 | 2000 |
રાયડો | 1350 | 1481 |
લસણ | 525 | 1041 |
મગફળી ઝીણી | 790 | 1160 |
મગફળી જાડી | 800 | 1210 |
ઇસબગુલ | 1650 | 2335 |
તલ કાળા | 1975 | 2450 |
મગ | 1040 | 1384 |
અડદ | 1025 | 1584 |
મેથી | 1135 | 1383 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 1100 | 1181 |
ધાણા | 1200 | 1240 |
મગફળી જાડી | 700 | 1074 |
મગ | 920 | 1325 |
લસણ | 300 | 860 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1000 |
ચણા | 850 | 995 |
અજમો | 2000 | 2500 |
તલ | 1880 | 2005 |
જીરું | 1100 | 2540 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 390 | 444 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1261 |
મગફળ જાડી | 775 | 1376 |
એરંડા | 941 | 1181 |
તલ | 1251 | 2011 |
જીરું | 1991 | 2631 |
ઇસબગુલ | 2051 | 2381 |
ધાણા | 1001 | 1421 |
ધાણી | 1100 | 1281 |
લસણ સુકું | 401 | 901 |
ડુંગળી લાલ | 131 | 581 |
બાજરો | 261 | 311 |
જુવાર | 241 | 361 |
મકાઇ | 351 | 411 |
મગ | 800 | 1371 |
ચણા | 751 | 1076 |
અડદ | 700 | 1451 |
સોયાબીન | 781 | 1091 |
મેથી | 1000 | 1381 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1150 | 1280 |
ઘઉં | 350 | 461 |
મગ | 900 | 1322 |
અડદ | 750 | 1485 |
તલ | 1750 | 1955 |
ચણા | 700 | 981 |
મગફળી જાડી | 700 | 1046 |
તલ કાળા | 1800 | 2421 |
ધાણા | 1200 | 1501 |
જીરું | 2175 | 2400 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 1200 | 1230 |
ઘઉં | 364 | 426 |
મગફળી ઝીણી | 766 | 1125 |
બાજરી | 247 | 339 |
તલ | 1830 | 2006 |
કાળા તલ | 1853 | 2200 |
તુવેર | 630 | 1190 |
ચણા | 700 | 954 |
કપાસ | 1000 | 1520 |
જીરું | 2300 | 2510 |