આજ તારીખ 21-10-2021, ગુરૂવારના બાબરા, અમરેલી, મહુવા, બોટાદ, ઊંઝા, રાજકોટ, મોરબી, જામનગર, જુનાગઢ અને ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
બાબરા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 1730 |
મગફળી | 940 | 1000 |
જીરું | 1840 | 2500 |
તલ | 1520 | 1680 |
ચણા | 870 | 930 |
તલ કાળા | 1850 | 2350 |
અડદ | - | - |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 800 | 1701 |
ઘઉં | 369 | 447 |
જીરું | 1150 | 2611 |
તલ | 1040 | 2323 |
ચણા | 720 | 1155 |
મગફળી જાડી | 950 | 1156 |
જુવાર | 200 | 320 |
મકાઇ | 200 | 320 |
ધાણા | 800 | 1255 |
તુવેર | 900 | 1100 |
કાળા તલ | 1045 | 2751 |
મગ | 890 | 1400 |
અડદ | 703 | 1351 |
સિંગદાણા | 1101 | 1400 |
ઘઉં ટુકડા | 353 | 460 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરું | 2280 | 3100 |
તલ | 1870 | 2400 |
રાયડો | 1479 | 1479 |
વરીયાળી | 911 | 2368 |
અજમો | 1000 | 2475 |
ઇસબગુલ | 2280 | 2635 |
સુવા | 997 | 1060 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 850 | 1750 |
મગફળી | 900 | 1100 |
ઘઉં | 390 | 452 |
જીરું | 2210 | 2640 |
તલ | 1245 | 2165 |
બાજરી | 374 | 396 |
ચણા | 950 | 1095 |
વરીયાળી | 770 | 1325 |
જુવાર | 250 | 250 |
ધાણા | 1105 | 1105 |
તલ કાળા | 1460 | 2805 |
અડદ | 506 | 795 |
મેથી | 1180 | 1330 |
રાઈ | 1330 | 1345 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
નાળીયેર | 414 | 1825 |
કપાસ | 500 | 1625 |
લાલ ડુંગળી | 150 | 578 |
સફેદ ડુંગળી | 178 | 486 |
મગફળી | 901 | 1250 |
જુવાર | 271 | 326 |
બાજરી | 280 | 450 |
ઘઉં | 358 | 531 |
અડદ | 645 | 1164 |
મગ | 820 | 1300 |
ચણા | 625 | 1099 |
તલ સફેદ | 1500 | 1980 |
તલ કાળા | 1400 | 2168 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1300 | 1810 |
ઘઉં | 396 | 485 |
જીરું | 1750 | 2520 |
તલ | 1810 | 2050 |
મગફળી ઝીણી | 1240 | 1500 |
મગફળી જાડી | 900 | 1145 |
લસણ | 250 | 771 |
અજમો | 1200 | 2600 |
તલ કાળા | 2100 | 2550 |
મગ | 1100 | 1305 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1000 | 1670 |
ઘઉં | 403 | 425 |
જીરું | 2080 | 2460 |
તલ | 1505 | 2075 |
બાજરો | 225 | 361 |
ચણા | 700 | 1090 |
મગફળી ઝીણી | 725 | 1102 |
તલ કાળા | 1952 | 2670 |
અડદ | 232 | 1090 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1000 | 1224 |
ઘઉં | 370 | 424 |
મગ | 950 | 1368 |
અડદ | 8000 | 1495 |
તલ | 1700 | 2031 |
ચણા | 700 | 1082 |
મગફળી જાડી | 800 | 1160 |
તલ કાળા | 2500 | 2680 |
ધાણા | 1000 | 1448 |
જીરું | 1500 | 2420 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 408 | 440 |
કપાસ | 900 | 1731 |
મગફળી ઝીણી | 840 | 1204 |
મગફળ જાડી | 800 | 1236 |
એરંડા | 1046 | 1231 |
તલ | 1451 | 2101 |
તલ કાળા | 1601 | 12651 |
જીરું | 2026 | 2681 |
ધાણા | 1000 | 1411 |
ધાણી | 1100 | 1451 |
લસણ સુકું | 411 | 921 |
ડુંગળી લાલ | 111 | 511 |
જુવાર | 271 | 331 |
મકાઇ | 301 | 381 |
મગ | 701 | 1441 |
ચણા | 751 | 1031 |
સોયાબીન | 901 | 1046 |
મેથી | 1000 | 1300 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1130 | 1721 |
ઘઉં | 397 | 418 |
જીરું | 2300 | 2580 |
તલી | 1720 | 2100 |
રાયડો | 1142 | 1470 |
લસણ | 400 | 851 |
મગફળી ઝીણી | 795 | 1200 |
મગફળી જાડી | 875 | 1215 |
ઇસબગુલ | 1550 | 2335 |
તલ કાળા | 2040 | 2680 |
મગ | 1189 | 1470 |
અડદ | 500 | 1550 |
મેથી | 1000 | 1378 |