રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 2040 | 2710 |
ઘઉં લોકવન | 46 | 489 |
ઘઉં ટુકડા | 470 | 588 |
જુવાર સફેદ | 441 | 665 |
બાજરી | 280 | 528 |
તુવેર | 1000 | 1215 |
ચણા પીળા | 870 | 900 |
અડદ | 775 | 1350 |
મગ | 1180 | 1358 |
વાલ દેશી | 840 | 1435 |
ચોળી | 925 | 1480 |
કળથી | 840 | 975 |
સિંગદાણા | 1700 | 1770 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1300 |
મગફળી ઝીણી | 1050 | 1250 |
સુરજમુખી | 1110 | 1325 |
એરંડા | 1300 | 1402 |
અજમા | 1625 | 2105 |
સોયાબીન | 1250 | 1315 |
લસણ | 215 | 522 |
ધાણા | 1925 | 2227 |
વરીયાળી | 1700 | 1935 |
જીરું | 3300 | 4100 |
રાય | 1015 | 1275 |
મેથી | 980 | 1245 |
ઇસબગુલ | 2500 | 2700 |
રાયડો | 1180 | 1290 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 400 | 505 |
બાજરી | 315 | 470 |
ઘઉં | 421 | 541 |
મગ | 1100 | 1305 |
અડદ | 700 | 1115 |
તુવેર | 700 | 1105 |
ચોળી | 1300 | 1445 |
મેથી | 825 | 1200 |
ચણા | 800 | 1015 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1280 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1225 |
એરંડા | 1300 | 1398 |
રાયડો | 1000 | 1275 |
લસણ | 100 | 480 |
કપાસ | 1960 | 2510 |
જીરું | 2550 | 4255 |
અજમો | 1115 | 2250 |
ધાણા | 1800 | 2275 |
મરચા | 1000 | 1800 |
કલ્નજી | 1500 | 2835 |
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1100 |
મગફળી જાડી | 1055 | 1265 |
કપાસ | 210 | 2575 |
જીરું | 2500 | 4000 |
એરંડા | 1330 | 1415 |
તુવેર | 1000 | 1201 |
ધાણા | 2000 | 2285 |
ઘઉં | 460 | 485 |
બાજરો | 250 | 316 |
મગ | 1200 | 1351 |
ચણા | 840 | 881 |
અડદ | 650 | 1321 |
જુવાર | 350 | 481 |
રાયડો | 1100 | 1241 |
મેથી | 950 | 1071 |
સોયાબીન | 1150 | 1296 |
સુરજમુખી | 700 | 1096 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
---|---|---|
ઘઉં | 425 | 546 |
જીરું | 2201 | 4121 |
એરંડા | 111 | 1426 |
તલ | 1400 | 2131 |
ચણા | 821 | 8886 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1351 |
મગફળી જાડી | 800 | 1386 |
ડુંગળી | 21 | 161 |
લસણ | 101 | 591 |
સોયાબીન | 1261 | 1336 |
ધાણા | 701 | 3101 |
તુવેર | 801 | 1171 |
મગ | 800 | 1341 |
મેથી | 751 | 1171 |
રાઈ | 1001 | 1051 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 546 |
શીંગ ફાડા | 1081 | 1636 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 450 | 485 |
ઘઉં ટુકડા | 450 | 486 |
ચણા | 810 | 910 |
અડદ | 800 | 1100 |
તુવેર | 900 | 1239 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1269 |
મગફળી જાડી | 950 | 1250 |
સિંગફાડા | 1400 | 1540 |
તલ | 1700 | 2002 |
તલ કાળા | 1800 | 2357 |
જીરું | 2500 | 3650 |
ધાણા | 2000 | 2360 |
મગ | 1000 | 1308 |
સોયાબીન | 1200 | 1424 |
મેથી | 800 | 1028 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1675 | 2480 |
ઘઉં | 462 | 538 |
મગફળી ઝીણી | 1229 | 1264 |
જીરું | 2500 | 4118 |
એરંડા | 1374 | 1404 |
રાયડો | 1236 | 1245 |
ચણા | 600 | 880 |
ધાણા | 1500 | 2022 |
તુવેર | 701 | 1055 |
રાઈ | 1100 | 1242 |
સુવા | 1296 | 1340 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1850 | 2736 |
મગફળી | 1160 | 1195 |
ઘઉં | 450 | 591 |
જુવાર | 442 | 661 |
તલ | 1545 | 1905 |
તલ કાળા | 1560 | 2275 |
જીરું | 2300 | 4100 |
ચણા | 808 | 892 |
મેથી | 701 | 1025 |
તુવેર | 705 | 1030 |
એરંડા | 900 | 1353 |
વરીયાળી | 1825 | 2000 |