જામનગર ખેતીવાડી ઉતપન્ન બજાર સમિતિ હાપા ખાતે આજે મગફળીની 32000 ગુણીની આવક થતા યાર્ડ મગફળીથી છલકાયુ હતુઁ આવક મબલખ હોય જેથી નવી જાહેરાત ન થાય ત્યાં સુધી મગફળીની આવક બંધ કરાઈની જાહેરાત યાર્ડના સેક્રેટરી એ કરવી પડી હતી.
આ પણ વાંચો: પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમથી બની જશો લાખોપતિ - 50 રૂપિયા જમા કરાવો અને 35 લાખ મેળવો, જાણો વિગતે
જામનગર સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં સારા વરસાદને લઈને આ વર્ષે મગફળીનું ઉત્પાદન પણ વ્યાપક થયું છે ત્યારે જામનગર ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિમાં ખેડૂતોને મગફળીના ભાવ ખૂબ જ ઊંચા અને સારા મળતા હોય જેથી મગફળી વેચવા માટેનો ખેડૂતોનો પ્રવાહ જામનગર હાપા માર્કેટિંગ યાર્ડ તરફ વળ્યો છે તે યાર્ડમાં મગફળીની આવક શરૂ કરાતા ખેડૂતો 400 જેટલા વાહનો સાથે 32000 ગુણી મગફળીની વહેંચાણ.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં આજે કપાસની સર્વાધિક ૭૦૦૦ ક્વિન્ટલ અર્થાત્ ૩૫ હજાર મણની આવક નોંધાઈ છે અને ખેડૂતોને રૂ।.૧૮૦૫થી ૧૮૯૨ના ભાવ રહ્યા છે. જ્યારે ગોંડલમાં ૬૬૭૫ ક્વિન્ટલ અર્થાત્ ૩૩૩૭૫ મણની આવક નોંધાઈ છે. અમરેલી યાર્ડમાં પણ ૧૩૦૧ ક્વિન્ટલની આવક નોંધાઈ છે. એકંદરે કપાસના ભાવ પ્રતિ મણ રૂ।.૨૦૦૦થી નીચા અને રૂ।.૧૮૦૦થી વધુ રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: 19 નવેમ્બરે બેંક હડતાલ, ઝડપથી પતાવી લો તમારા બેંકિગ કામ
ચાલુ વર્ષે ગુજરાતમાં ૨૫.૪૯ લાખ હેક્ટર પૈકી ૧૮.૨૫ લાખ હેક્ટર જમીનમાં વાવેતર માત્ર સૌરાષ્ટ્રમાં છે અને તેમાંય સર્વાધિક સુરેન્દ્રનગરમાં ૪૦૫૬૦૦ હે.માં અને અમરેલી જિ.માં ૩૫૧૮૦૦ હે.માં વાવેતર થયું છે. વલસાડ,નવસારી,ડાંગ સિવાયના તમામ ૩૦ જિલ્લામાં કપાસ પકવાય છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1800 | 1887 |
| ઘઉં લોકવન | 480 | 535 |
| ઘઉં ટુકડા | 490 | 585 |
| જુવાર સફેદ | 550 | 785 |
| જુવાર પીળી | 385 | 470 |
| બાજરી | 290 | 395 |
| તુવેર | 1080 | 1300 |
| ચણા પીળા | 730 | 884 |
| ચણા સફેદ | 1700 | 2450 |
| અડદ | 1167 | 1540 |
| મગ | 1260 | 1485 |
| વાલ દેશી | 1850 | 2221 |
| વાલ પાપડી | 2060 | 2535 |
| ચોળી | 1000 | 1441 |
| મઠ | 1200 | 1600 |
| વટાણા | 465 | 828 |
| કળથી | 750 | 1125 |
| સીંગદાણા | 1600 | 1690 |
| મગફળી જાડી | 1050 | 1375 |
| મગફળી જીણી | 1030 | 1235 |
| અળશી | 1050 | 1230 |
| તલી | 2850 | 3165 |
| સુરજમુખી | 811 | 1185 |
| એરંડા | 1250 | 1432 |
| અજમો | 1625 | 1960 |
| સુવા | 1311 | 1535 |
| સોયાબીન | 980 | 1100 |
| સીંગફાડા | 1240 | 1585 |
| કાળા તલ | 2560 | 2800 |
| લસણ | 90 | 260 |
| ધાણા | 1860 | 1930 |
| મરચા સુકા | 1500 | 6500 |
| ધાણી | 1890 | 2040 |
| વરીયાળી | 2000 | 2300 |
| જીરૂ | 3740 | 4554 |
| રાય | 1050 | 1215 |
| મેથી | 900 | 1100 |
| કલોંજી | 2000 | 2445 |
| રાયડો | 1000 | 1160 |
| રજકાનું બી | 3500 | 4450 |
| ગુવારનું બી | 1030 | 1100 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 490 | 562 |
| ઘઉં ટુકડા | 496 | 570 |
| કપાસ | 1751 | 1861 |
| શીંગ ફાડા | 801 | 1601 |
| એરંડા | 1111 | 1431 |
| તલ | 2601 | 3311 |
| જીરૂ | 3001 | 4481 |
| ઈસબગુલ | 1751 | 2601 |
| કલંજી | 1501 | 2461 |
| ધાણા | 1000 | 2021 |
| ધાણી | 1100 | 1911 |
| લસણ | 101 | 311 |
| ડુંગળી | 66 | 411 |
| ગુવારનું બી | 971 | 1061 |
| બાજરો | 441 | 441 |
| જુવાર | 491 | 721 |
| મકાઈ | 371 | 451 |
| મગ | 1021 | 1511 |
| ચણા | 781 | 881 |
| વાલ | 1381 | 2301 |
| અડદ | 701 | 1531 |
| ચોળા/ચોળી | 1076 | 1351 |
| મઠ | 1511 | 1581 |
| તુવેર | 776 | 1441 |
| સોયાબીન | 921 | 1141 |
| રાયડો | 851 | 1151 |
| રાઈ | 1100 | 1161 |
| મેથી | 826 | 1051 |
| ગોગળી | 1041 | 1161 |
| અજમો | 1701 | 1701 |
| ગોગળી | 791 | 1141 |
| કાળી જીરી | 1976 | 1976 |
| સુરજમુખી | 891 | 1101 |
| વટાણા | 431 | 911 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1675 | 1814 |
| ઘઉં | 400 | 521 |
| ઘઉં ટુકડા | 430 | 553 |
| બાજરો | 300 | 442 |
| જુવાર | 575 | 660 |
| મકાઈ | 456 | 620 |
| ચણા | 750 | 894 |
| અડદ | 1300 | 1565 |
| તુવેર | 1000 | 1428 |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1560 |
| મગફળી જાડી | 1000 | 1270 |
| એરંડા | 1425 | 1425 |
| તલ | 2500 | 3333 |
| તલ કાળા | 2250 | 2768 |
| જીરૂ | 3800 | 4200 |
| ઈસબગુલ | 2351 | 2351 |
| ધાણા | 1750 | 2046 |
| મગ | 1100 | 1481 |
| સીંગદાણા જાડા | 1300 | 1552 |
| સોયાબીન | 1000 | 1151 |
| મેથી | 800 | 948 |
| વટાણા | 720 | 720 |
| ગુવાર | 1040 | 1040 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1550 | 1930 |
| જુવાર | 400 | 675 |
| બાજરો | 370 | 489 |
| ઘઉં | 450 | 575 |
| મગ | 800 | 905 |
| અડદ | 900 | 1495 |
| ચોળી | 1100 | 1300 |
| ચણા | 825 | 890 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 1950 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1250 |
| એરંડા | 1200 | 1419 |
| તલ | 2600 | 3200 |
| રાયડો | 1050 | 1141 |
| લસણ | 50 | 200 |
| જીરૂ | 2400 | 4485 |
| અજમો | 1170 | 4400 |
| ડુંગળી | 125 | 405 |
| મરચા સૂકા | 2500 | 6600 |
| સોયાબીન | 900 | 1073 |
| વટાણા | 500 | 765 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1750 | 1920 |
| ઘઉં | 496 | 576 |
| તલ | 2401 | 3183 |
| મગફળી જીણી | 920 | 1422 |
| જીરૂ | 2640 | 4536 |
| અડદ | 1300 | 1460 |
| ચણા | 666 | 828 |
| ગુવારનું બી | 1000 | 1076 |
| તલ કાળા | 2155 | 3000 |
| સોયાબીન | 953 | 1077 |
| મેથી | 650 | 850 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1652 | 1851 |
| શીંગ નં.૫ | 1090 | 1408 |
| શીંગ નં.૩૯ | 1042 | 1217 |
| શીંગ ટી.જે. | 1075 | 1136 |
| મગફળી જાડી | 1000 | 1321 |
| જુવાર | 852 | 852 |
| બાજરો | 405 | 525 |
| ઘઉં | 425 | 638 |
| જીરૂ | 2590 | 2590 |
| અડદ | 1000 | 1852 |
| મગ | 788 | 1240 |
| સોયાબીન | 952 | 1105 |
| ચણા | 711 | 960 |
| તલ | 2800 | 3203 |
| તલ કાળા | 2500 | 2815 |
| તુવેર | 651 | 1200 |
| રાઈ | 1120 | 1120 |
| ડુંગળી | 100 | 381 |
| ડુંગળી સફેદ | 150 | 482 |
| નાળિયેર (100 નંગ) | 576 | 1632 |
મિત્રો, દરરોજના બજાર ભાવ જાણવા અમારા ફેસબુક પેજને ફોલો અને લાઈક કરો, સાથે જ લોક ઉપયોગી માહિતી અને મહત્વ સમાચાર જાણવા અમારી khissu એપ્લીકશન ડાઉનલોડ કરો