આજ તારીખ 11/11/2021, ગુરૂવારના જામનગર, રાજકોટ, જુનાગઢ, મહુવા, અને મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
નાળીયેર | 651 | 2172 |
કપાસ | 620 | 1170 |
લાલ ડુંગળી | 201 | 563 |
સફેદ ડુંગળી | 202 | 577 |
મગફળી | 751 | 1306 |
જુવાર | 245 | 474 |
બાજરી | 241 | 1760 |
ઘઉં | 360 | 552 |
અડદ | 752 | 1600 |
મગ | 875 | 3075 |
સોયાબીન | 972 | 1011 |
ચણા | 505 | 947 |
તલ સફેદ | 1950 | 2400 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1580 | 1750 |
ઘઉં | 397 | 418 |
જીરું | 2500 | 2862 |
રાયડો | 1400 | 1500 |
લસણ | 358 | 1015 |
મગફળી ઝીણી | 892 | 1170 |
મગફળી જાડી | 912 | 1156 |
તલ કાળા | 2250 | 2924 |
મેથી | 1125 | 1594 |
એરંડા | 1054 | 1271 |
ધાણા | 1180 | 1480 |
રજકાનું બી | 3800 | 5050 |
સોયાબીન | 970 | 1145 |
રાય | 1400 | 1600 |
ઈસબગુલ | 1650 | 2305 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 384 | 435 |
કાળા તલ | 2200 | 2815 |
લસણ | 255 | 810 |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1665 |
મગફળી જાડી | 950 | 1060 |
અજમો | 1610 | 2560 |
કપાસ | 1300 | 1775 |
જીરું | 2100 | 2751 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 380 | 434 |
બાજરી | 381 | 381 |
અડદ | 430 | 1350 |
તલ | 150 | 2110 |
કાળા તલ | 1485 | 2800 |
ચણા | 742 | 870 |
મગફળી ઝીણી | 750 | 1208 |
કપાસ | 1201 | 1719 |
જીરું | 2165 | 2675 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1150 | 1150 |
ઘઉં | 390 | 442 |
તલ | 1900 | 2120 |
ચણા | 750 | 946 |
મગફળી જાડી | 700 | 1088 |
તલ કાળા | 1900 | 2120 |
ધાણા | 1000 | 1370 |