આપણે લોકો જાણીએ છીએ કે ગયા વર્ષે કપાસની સિઝનમાં કુદરતી પરિબળોના કારણે કપાસનો પાક ખરાબ થઈ ગયો હતો અને ખેડૂતોને નુકસાની વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. ખેડૂતોના વાગ્યા પર મલમ લાગે અને કપાસની માંગ ખૂબ જ વધારે હોવાથી કપાસના ભાવમાં ગયા વર્ષે તોતિંગ મોટો વધારો થયો હતો. ત્યારે આ વર્ષે પણ ગયા વર્ષની જેમ ખેડૂતોને કપાસના સારા ભાવ મળે તે આશાએ ખેડૂતે હોંશે હોંશે કપાસના પાકનું વાવેતર કર્યું હતું પરંતુ ભાવ હવે સાવ તળિયે પહોંચી ગયા છે.
હાપા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં નવા ધાણાની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્યારે આવેલા નવા ધાણાના રૂ.2055ના ભાવે સોદા થયા હતાં. જ્યારે ધાણા સહિત આજે 22 જણસોની 33,106 મણ 998 ખેડુતો હરરાજીમાં લઈ આવ્યા હતાં. જેમાં સૌથી વધુ આવક કપાસ અને અજમાની થઈ હતી.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1660 | 1751 |
ઘઉં લોકવન | 510 | 563 |
ઘઉં ટુકડા | 518 | 600 |
જુવાર સફેદ | 785 | 975 |
જુવાર પીળી | 550 | 660 |
બાજરી | 305 | 495 |
તુવેર | 1100 | 1510 |
ચણા પીળા | 862 | 961 |
ચણા સફેદ | 1630 | 2200 |
અડદ | 1100 | 1440 |
મગ | 1430 | 1660 |
વાલ દેશી | 2250 | 2550 |
વાલ પાપડી | 2350 | 2450 |
ચોળી | 950 | 1475 |
મઠ | 1280 | 1783 |
વટાણા | 400 | 780 |
કળથી | 1150 | 1460 |
સીંગદાણા | 1700 | 1770 |
મગફળી જાડી | 1170 | 1481 |
મગફળી જીણી | 1150 | 1341 |
અળશી | 1060 | 1060 |
તલી | 2850 | 3190 |
સુરજમુખી | 750 | 1150 |
એરંડા | 1321 | 1396 |
અજમો | 1750 | 2150 |
સુવા | 1250 | 1500 |
સોયાબીન | 1000 | 1062 |
સીંગફાડા | 1270 | 1700 |
કાળા તલ | 2460 | 2810 |
લસણ | 210 | 550 |
ધાણા | 1311 | 1451 |
મરચા સુકા | 2200 | 4450 |
ધાણી | 1325 | 1517 |
વરીયાળી | 2800 | 2800 |
જીરૂ | 5711 | 6450 |
રાય | 1020 | 1186 |
મેથી | 1020 | 1349 |
ઇસબગુલ | 2300 | 2500 |
કલોંજી | 2800 | 3150 |
રાયડો | 970 | 1095 |
રજકાનું બી | 3400 | 3600 |
ગુવારનું બી | 1150 | 1245 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 534 | 568 |
ઘઉં ટુકડા | 534 | 616 |
કપાસ | 1501 | 1761 |
મગફળી જીણી | 925 | 1416 |
મગફળી જાડી | 820 | 1451 |
શીંગ ફાડા | 776 | 1641 |
એરંડા | 1000 | 1396 |
તલ | 1876 | 3251 |
કાળા તલ | 2151 | 2821 |
જીરૂ | 3951 | 6241 |
કલંજી | 1801 | 3161 |
નવું જીરૂ | 7000 | 7201 |
ધાણા | 1000 | 1600 |
ધાણી | 1100 | 1711 |
ધાણી નવી | 1100 | 251 |
ધાણા નવા | 1000 | 1731 |
લસણ | 171 | 666 |
ડુંગળી સફેદ | 131 | 236 |
બાજરો | 391 | 391 |
જુવાર | 876 | 1031 |
મકાઈ | 311 | 471 |
મગ | 1001 | 1571 |
ચણા | 801 | 921 |
ચણા નવા | 901 | 1071 |
વાલ | 476 | 2741 |
અડદ | 976 | 1461 |
ચોળા/ચોળી | 581 | 726 |
મઠ | 301 | 1531 |
તુવેર | 576 | 1571 |
સોયાબીન | 900 | 1066 |
રાઈ | 676 | 1101 |
મેથી | 401 | 1431 |
કળથી | 941 | 941 |
ગોગળી | 600 | 1121 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1500 | 1780 |
બાજરો | 522 | 530 |
ઘઉં | 475 | 576 |
મગ | 1500 | 1740 |
અડદ | 1100 | 1345 |
તુવેર | 770 | 1475 |
વાલ | 2100 | 2360 |
મેથી | 1200 | 1291 |
ચણા | 840 | 946 |
મગફળી જીણી | 900 | 1330 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1360 |
એરંડા | 1245 | 1381 |
તલ | 2400 | 3040 |
રાયડો | 950 | 1100 |
લસણ | 80 | 500 |
જીરૂ | 4450 | 6440 |
અજમો | 2250 | 7105 |
ધાણા | 1000 | 1325 |
ડુંગળી | 60 | 300 |
સોયાબીન | 905 | 1050 |
જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1350 | 1717 |
ઘઉં | 480 | 593 |
બાજરો | 485 | 485 |
જુવાર | 850 | 995 |
મકાઈ | 500 | 500 |
ચણા | 790 | 931 |
અડદ | 1050 | 1350 |
તુવેર | 1170 | 1550 |
મગફળી જીણી | 1100 | 1370 |
મગફળી જાડી | 1150 | 1478 |
સીંગફાડા | 1400 | 1628 |
એરંડા | 1000 | 1380 |
તલ | 2400 | 3111 |
તલ કાળા | 2700 | 2700 |
જીરૂ | 5550 | 6100 |
ધાણા | 1300 | 1695 |
મગ | 1400 | 1780 |
વાલ | 1200 | 2070 |
સોયાબીન | 1000 | 1138 |
મેથી | 900 | 1200 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1300 | 1749 |
શિંગ મઠડી | 825 | 1320 |
શિંગ મોટી | 900 | 1405 |
શિંગ દાણા | 1300 | 1601 |
તલ સફેદ | 1700 | 3236 |
તલ કાળા | 1710 | 2898 |
તલ કાશ્મીરી | 3001 | 3001 |
બાજરો | 425 | 425 |
જુવાર | 642 | 970 |
ઘઉં ટુકડા | 466 | 596 |
ઘઉં લોકવન | 533 | 577 |
મકાઇ | 468 | 468 |
અડદ | 897 | 1400 |
ચણા | 700 | 940 |
તુવેર | 1000 | 1490 |
એરંડા | 1245 | 1375 |
જીરું | 5160 | 6525 |
ઇસબગુલ | 1250 | 1500 |
ધાણા | 1040 | 1525 |
અજમા | 2250 | 3704 |
મેથી | 1080 | 1363 |
સોયાબીન | 1031 | 1076 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ શંકર | 1395 | 1679 |
શીંગ નં.૫ | 1414 | 1461 |
શીંગ નં.૩૯ | 1175 | 1266 |
શીંગ કાદરી | 1192 | 1300 |
મગફળી જાડી | 1258 | 1443 |
એરંડા | 1250 | 1328 |
જુવાર | 384 | 828 |
બાજરો | 421 | 535 |
ઘઉં | 511 | 632 |
મકાઈ | 400 | 400 |
અડદ | 1030 | 1030 |
સોયાબીન | 1012 | 1066 |
ચણા | 801 | 921 |
તલ | 2100 | 2751 |
તુવેર | 1101 | 1101 |
રાઈ | 1150 | 1150 |
ડુંગળી | 101 | 305 |
ડુંગળી સફેદ | 162 | 284 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 666 | 1580 |