ગુજરાતમાંથી ચણાની ટેકાનાં ભાવથી માર્ચ મહિનાથી ખરીદી શરૂ થઈ રહી છે ત્યારે રાજ્ય સરકારે આજે રાજ્યમાંથી ખેડૂતદીઠ ૧૨૫ મણ એટલે કે ૨૫૦૦ કિલો ચણા ખરીદી કરવાની જાહેરાત કરી છે, જોકે ગત વર્ષે માત્ર ૫૦ મણની ખરીદી કરી હતી, જેની તુલનાએ વધારે હોવાથી થોડી રાહત મળી છે. બીજી તરફ સરકારે ૪.૬૫ લાખ ટન ચણાની ટેકાનાં ભાવથી કુલ ખરીદી કરવાની જાહેરાત કરી છે.
કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે જણાવ્યુછે કે, ચાલુ વર્ષે રવિ સિઝનમાં ચણાનું વધુ વાવેતર થવાથી ઉત્પાદન વધવાની સંભાવનાને ધ્યાને લઈને ખેડૂતો પાસેથી રાજ્ય સરકાર દ્વારા લઘુતમ ટેકાના ભાવથી ૧૨૫ મણ ચણાની ખરીદી કરવાનો મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે.
ઉલ્લેખનીય છેકે ગુજરાતમાં આ વર્ષે સરકારનાં બીજા આગોતરા અંદાજ મુજબ ૨૪.૯૦ લાખ ટન ચણાનો પાક થવાનો છે જેની તુલનાએ સરકાર માત્ર ૪.૬૫ લાખ ટનની જ ખરીદી કરશે. આમ ૨૫ ટકા સુધી ખરીદીનો નિયમ પણ ગુજરાતમાં આવર્ષે લાગુ પડશે નહીં. બમ્પર પાક થવાનો છે ત્યારે બાકીનાં ખેડૂતોએ ખુલ્લા બજારમાં નુકસાની કરીને જ વેચાણ કરવાનો વારો આવશે
કપાસની એકદમ પાંખી આવકને કારણે સવારે ભાવ ઘટયા હતા પણ બપોર પછી સુધર્યા બાદ ગઇકાલની સપાટીએ પહોંચી ગયા હતા. સૌરાષ્ટ્રના કપાસના અગ્રણી બ્રોકરે જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતોને હવે ગુજરાતમાં કપાસ વેચવામાં પડતર બેસતી નથી આથી સૌરાષ્ટ્રમાં મહારાષ્ટ્રના કપાસની આવક નામપૂરતી જ રહી છે. સારી કવોલીટીના કપાસ પર ખેડૂતોની પકક્ડ હોઇ જીનપહોંચ એકદમ બેસ્ટકપાસના રૂા.૨૦૨૫ થી ૨૦૩૦ના ભાવ બોલાતા હતા પણ મિડિયમ અને હલકા કપાસમાં જીનોની ગરજ પ્રમાણે ભાવ બોલાતા હતા.
મિડિયમ થી હલકા કપાસની રેન્જ રૂા.૧૬૦૦ થી ૧૯૫૦ સુધીની હતી. કડીમાં પણ કપાસના ભાવ ટકેલા હતા પણ કામકાજ સાવ તળિયે જઇ પહોંચ્યાહતા. કડીના અગ્રણી બ્રોકરે જણાવ્યું હતું કે સવારથી સાંજ સુધીમાં ૪૦ જીનોને કપાસની ખરીદીની પૂછપરજ કરી પણ તમામ જીનોએ કપાસ ખરીદવાની ચોખ્ખીના કહી દીધી. જીનોની કપાસ લેવાલી બંધ થતાં ગુરૂવારે કડીમાં મહારાષ્ટ્રની ૨૫ ગાડી અને કાઠિયાવાડની ૨૫-૩૦ ગાડીની જ આવક હતી. મહારાષ્ટ્રના કપાસના ઊંચાંમાં રૂા.૧૯૫૦ અને કાઠિયાવાડના કપાસના ઊંચામાં રૂા.૨૦૦૦ બોલાતા હતા.
જસદણ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1600 | 2150 |
ઘઉં | 375 | 424 |
જીરું | 2500 | 4000 |
એરંડા | 1000 | 1230 |
તલ | 1250 | 2134 |
બાજરો | 350 | 350 |
ચણા | 890 | 915 |
મગફળી જાડી | 1130 | 1235 |
લસણ | 150 | 150 |
જુવાર | 400 | 588 |
સોયાબીન | 1000 | 1434 |
ધાણા | 1350 | 1900 |
તુવેર | 1000 | 1190 |
તલ કાળા | 1350 | 2200 |
મગ | 950 | 1280 |
અડદ | 1100 | 1100 |
મેથી | 1000 | 1245 |
રાઈ | 1050 | 1225 |
સિંગ'દાણા | 1250 | 1540 |
મરચા સુકા | 1550 | 2750 |
ઘઉં ટુકડા | 380 | 464 |
કળથી | 600 | 600 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1400 | 2130 |
મગફળી | 875 | 1140 |
ઘઉં | 300 | 478 |
જીરું | 3055 | 4650 |
એરંડા | 800 | 1300 |
બાજરો | 2\255 | 320 |
ચણા | 600 | 925 |
વરીયાળી | 900 | 1100 |
જુવાર | 275 | 615 |
ધાણા | 1200 | 1899 |
તુવેર | 800 | 1210 |
તલ કાળા | 1645 | 2440 |
અડદ | 240 | 900 |
મેથી | 800 | 1121 |
રાઈ | 750 | 1195 |
કળથી | 200 | 940 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1500 | 2035 |
ઘઉં | 355 | 438 |
જીરું | 2500 | 4000 |
એરંડા | 1035 | 1351 |
બાજરો | 300 | 410 |
રાયડો | 900 | 1305 |
ચણા | 850 | 980 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1164 |
ડુંગળી | 100 | 565 |
લસણ | 50 | 325 |
અજમો | 1700 | 5360 |
ધાણા | 1000 | 2100 |
તુવેર | 1020 | 1230 |
અડદ | 680 | 945 |
મરચા સુકા | - | - |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1000 | 2126 |
ઘઉં | 400 | 464 |
જીરું | 2100 | 4211 |
એરંડા | 1200 | 1361 |
તલ | 1126 | 2191 |
રાયડો | 1000 | 1290 |
ચણા | 816 | 921 |
મગફળી ઝીણી | 850 | 1311 |
મગફળી જાડી | 825 | 1306 |
ડુંગળી | 101 | 446 |
લસણ | 111 | 381 |
જુવાર | 431 | 681 |
સોયાબીન | 1241 | 1461 |
ધાણા | 1201 | 1951 |
તુવેર | 850 | 1261 |
મગ | 1026 | 1471 |
મેથી | 876 | 1281 |
રાઈ | 800 | 1161 |
મરચા સુકા | 801 | 3001 |
ઘઉં ટુકડા | 406 | 580 |
શીંગ ફાડા | 1041 | 1691 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1458 | 2100 |
ઘઉં | 411 | 442 |
જીરું | 2240 | 3890 |
એરંડા | 1200 | 1324 |
તલ | 1300 | 2142 |
બાજરો | 425 | 425 |
ચણા | 605 | 921 |
મગફળી ઝીણી | 998 | 1233 |
મગફળી જાડી | 800 | 1238 |
સોયાબીન | 1389 | 1436 |
અજમો | 1515 | 2535 |
ધાણા | 1535 | 2200 |
તુવેર | 635 | 1190 |
તલ કાળા | 1700 | 2426 |
સિંગદાણા | 1125 | 1400 |
ઘઉં ટુકડા | 360 | 489 |
રજકાનું બી | - | - |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 1500 | 2050 |
ઘઉં ટુકડા | 410 | 429 |
ચણા | 760 | 915 |
અડદ | 1150 | 1320 |
તુવેર | 1100 | 1247 |
મગફળી જાડી | 850 | 1208 |
તલ | 1200 | 2080 |
ધાણા | 1380 | 2141 |
સોયાબીન | 1200 | 1477 |
જીરું | 3440 | 3440 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1555 | 2035 |
ઘઉં | 414 | 470 |
તલ | 1800 | 2132 |
મગફળી ઝીણી | 1056 | 1228 |
તુવેર | 1001 | 1179 |
અડદ | 593 | 1351 |
રાઈ | 891 | 1140 |
રાયડો | 1076 | 1190 |
જીરું | 2540 | 4200 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 1650 | 2155 |
ઘઉં લોકવન | 398 | 434 |
ઘઉં ટુકડા | 407 | 484 |
જુવાર સફેદ | 450 | 600 |
તુવેર | 1040 | 1240 |
ચણા પીળા | 880 | 999 |
અડદ | 700 | 1330 |
મગ | 1000 | 1500 |
એરંડા | 1304 | 1346 |
અજમો | 1530 | 2315 |
સુવા | 950 | 1200 |
સોયાબીન | 1280 | 1445 |
કાળા તલ | 1870 | 2560 |
ધાણા | 1500 | 2550 |
જીરું | 3440 | 4012 |
ઇસબગુલ | 1730 | 2240 |
રાઈડો | 1150 | 1315 |
ગુવારનું બી | 1080 | 1111 |
હળવદ માર્કેટ યાર્ડ :
વિગત | નીચો ભાવ | ઊંચોભાવ |
કપાસ | 1550 | 2060 |
મગફળી | 951 | 1184 |
ઘઉં | 381 | 416 |
જીરું | 3551 | 4051 |
એરંડા | 1330 | 1369 |
ધાણા | 1400 | 2395 |
તુવેર | 951 | 1172 |
રાઇ | 1050 | 1210 |