નવી ઉનાળુ બાજરીની આવકો દહેગામમાં વધવા લાગી છે અને અન્યઉત્તર ગુજરાતનાં વિસ્તારમાં હવે થોડા દિવસમાં નવી આવકો ચાલુ થાય તેવી ધારણાં છે. સરેરાશ બજારનો ટોન હાલ પૂરતો મિશ્ર દેખાય રહ્યો છે. રાજકોટમાં પણ નવી બાજરીની આવક થોડી થઈ હતી અને ભાવ રૂ.૫૫૧નાં બોલાયાં હતાં.બાજરીની રાજકોટમાં ૫૦ કટ્ટાની આવક સામે ભાવ રૂ.૪૦૦થી ૪૨૧નાં હતાં. જયારે બિલ્ટીનો ભાવ રૂ.૨૪૦૦થી૨૪૫૦નો હતો. કેટલફીડનાં ભાવ રૂ.૨૧૦૦ પ્રતિ ક્વિન્ટલનાં બોલાતાં હતાં.
આ પણ વાંચો: આસાની વાવાઝોડું લાવશે આફત, 18 જિલ્લાઓમાં અપાયું એલર્ટ, જાણો ગુજરાતને કેટલી અસર?
ડીસામાં ૧૨૧ બોરીની આવક સામે ભાવ રૂ.૪૦૦થી ૪૮૦નાં હતાં.દહેગામમાં ૨૦૦ બોરીની પીઠામાં અને ડાયરેક્ટ મિલમાં ૫૦૦ બોરીનાં વેપાર હતાં. ભાવ પીઠામાં રૂ.૪૮૨થી ૪૮૬નાં હતાં. જ્યારે મશીન ક્લીનનો ભાવ રૂ.૨૬૨૫ હતા. અન્યબ્રાન્ડેડ
શોર્ટેક્સમાં રૂ.૨૭૫૦થી ૨૮૫૦નાં ભાવ હતાં.
જુવાર
આ પણ વાંચો: તમારા ઘરની છત પર મફતમાં લગાવો સોલાર પેનલ, લાઇફટાઇમ લાઈટ મફતમાં મળશે, જાણો કેવી રીતે થશે ફાયદો?
સારી ક્વોલિટીની જુવારમાં થોડો સુધારો હતો. રાજકોટમાં ૨૫૦ કટ્ટાની આવક હતી અને ભાવ સફેદ મિડીયમમાં રૂ.૫૬૦થી ૬૦૦, સુપરમાં રૂ.૬૨૦થી ૬૭૦ અને પ્રિમિયમ ક્વોલિટીમાં રૂ.૬૯૦થી ૭૬૧નાં ભાવ હતાં. પીળીમાં .૪૦૦થી૪૫૦ અને લાલ નવીમાં રૂ.૫૦૦થી ૫૪૦નાં ભાવ હતાં..
આ પણ વાંચો: બાળકના જીવનને સુરક્ષિત કરતી આ યોજના છે જબરદસ્ત, તમે પણ આ રીતે આપો તમારા બાળકોને જીવન વીમા કવચ
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | આવક (ક્વિન્ટલ) | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|---|
કપાસ બીટી | 2100 | 1993 | 2191 |
ઘઉં લોકવન | 550 | 440 | 482 |
ઘઉં ટુકડા | 1700 | 454 | 517 |
બાજરી | 20 | 275 | 420 |
મકાઇ | 0 | 410 | 460 |
તુવેર | 630 | 970 | 1178 |
ચણા પીળા | 0 | 875 | 910 |
અડદ | 300 | 710 | 1414 |
મગ | 250 | 1135 | 1450 |
વાલ દેશી | 40 | 950 | 1811 |
ચોળી | 20 | 975 | 1635 |
કળથી | 20 | 840 | 980 |
સિંગદાણા | 20 | 1700 | 1775 |
મગફળી જાડી | 0 | 1060 | 1331 |
મગફળી ઝીણી | 0 | 1080 | 1317 |
સુરજમુખી | 100 | 1125 | 1365 |
એરંડા | 800 | 1220 | 1393 |
અજમા | 20 | 1525 | 2050 |
સોયાબીન | 150 | 1280 | 1365 |
લસણ | 400 | 250 | 650 |
ધાણા | 287 | 2020 | 2160 |
વરીયાળી | 172 | 1715 | 1928 |
જીરું | 600 | 3280 | 4069 |
રાય | 350 | 1150 | 1300 |
મેથી | 1700 | 1000 | 1205 |
ઇસબગુલ | 60 | 2100 | 2350 |
રાયડો | 600 | 1160 | 1292 |
ગુવારનું બી | 85 | 1115 | 1125 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 200 | 400 |
બાજરી | 360 | 460 |
ઘઉં | 400 | 509 |
મગ | 1000 | 1320 |
અડદ | 900 | 1085 |
તુવેર | 850 | 1090 |
મેથી | 950 | 1170 |
ચણા | 800 | 1050 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1268 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1255 |
એરંડા | 1300 | 1381 |
રાયડો | 1130 | 1275 |
લસણ | 80 | 575 |
કપાસ | 2000 | 2380 |
જીરું | 2000 | 3900 |
અજમો | 1400 | 2750 |
ધાણા | 1800 | 2175 |
મરચા | 1000 | 2625 |
વટાણા | 900 | 1185 |
કલ્નજી | 1800 | 2825 |
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી ઝીણી | 970 | 1140 |
મગફળી જાડી | 1080 | 1340 |
કપાસ | 1800 | 2511 |
જીરું | 2500 | 3890 |
એરંડા | 1330 | 1390 |
તુવેર | 900 | 1126 |
ધાણા | 2000 | 2230 |
ઘઉં | 450 | 480 |
મગ | 1150 | 1346 |
ચણા | 850 | 911 |
અડદ | 600 | 1166 |
રાયડો | 1150 | 1271 |
મેથી | 950 | 1091 |
સુરજમુખી | 900 | 1256 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ |
---|---|---|---|
કપાસ | 1001 | 2601 | 2201 |
ઘઉં | 460 | 504 | 484 |
જીરું | 2151 | 4071 | 3751 |
એરંડા | 1241 | 1406 | 1376 |
તલ | 1651 | 1991 | 1651 |
રાયડો | 1161 | 1321 | 1341 |
ચણા | 831 | 916 | 896 |
મગફળી ઝીણી | 930 | 1351 | 1216 |
મગફળી જાડી | 1600 | 1861 | 1771 |
ડુંગળી | 21 | 206 | 71 |
સોયાબીન | 1221 | 1371 | 1341 |
ધાણા | 1301 | 2361 | 2131 |
તુવેર | 701 | 1221 | 1081 |
મગ | 1011 | 1351 | 1301 |
મેથી | 851 | 1141 | 1011 |
રાઈ | 1041 | 1201 | 1201 |
મરચા સુકા | 1151 | 4901 | 3501 |
ઘઉં ટુકડા | 432 | 520 | 474 |
શીંગ ફાડા | 1291 | 1651 | 1541 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 400 | 475 |
ઘઉં ટુકડા | 420 | 485 |
ચણા | 800 | 908 |
અડદ | 800 | 1350 |
તુવેર | 1075 | 1225 |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1256 |
મગફળી જાડી | 900 | 1278 |
સિંગફાડા | 1300 | 1604 |
તલ | 1500 | 2089 |
તલ કાળા | 1800 | 2210 |
જીરું | 2000 | 3400 |
ધાણા | 1800 | 2405 |
મગ | 810 | 1251 |
સોયાબીન | 1120 | 1435 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1670 | 2100 |
ઘઉં | 442 | 530 |
મગફળી ઝીણી | 1180 | 1235 |
જીરું | 2400 | 3740 |
એરંડા | 1311 | 1373 |
રાયડો | 1223 | 1241 |
ચણા | 770 | 894 |
ધાણા | 1251 | 2050 |
તુવેર | 974 | 1074 |
મેથી | 800 | 990 |
રાઈ | 1240 | 1257 |
સુવા | 1350 | 1350 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1640 | 2641 |
મગફળી | 1155 | 1190 |
ઘઉં | 444 | 616 |
તલ | 1295 | 1900 |
તલ કાળા | 1470 | 2250 |
જીરું | 2150 | 4180 |
ચણા | 881 | 956 |
મેથી | 700 | 957 |
ધાણા | 1550 | 2900 |
રાઈ | 1100 | 1233 |
વરીયાળી | 1865 | 1990 |