રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 2010 | 2681 |
ઘઉં લોકવન | 434 | 481 |
ઘઉં ટુકડા | 448 | 518 |
જુવાર સફેદ | 450 | 660 |
બાજરી | 275 | 530 |
તુવેર | 1000 | 1210 |
ચણા પીળા | 870 | 900 |
અડદ | 850 | 1385 |
મગ | 1225 | 1424 |
વાલ દેશી | 825 | 1511 |
ચોળી | 950 | 1480 |
કળથી | 850 | 1005 |
સિંગદાણા | 1625 | 1725 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1310 |
મગફળી ઝીણી | 1062 | 1274 |
સુરજમુખી | 1100 | 1360 |
એરંડા | 1325 | 1409 |
અજમા | 1850 | 2100 |
સોયાબીન | 1250 | 1349 |
લસણ | 200 | 546 |
ધાણા | 1850 | 2200 |
વરીયાળી | 1580 | 1915 |
જીરું | 3200 | 4025 |
રાય | 1000 | 1265 |
મેથી | 980 | 1270 |
ઇસબગુલ | 2500 | 2740 |
રાયડો | 1170 | 1270 |
ગુવારનું બી | 1100 | 1125 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 400 | 535 |
બાજરી | 370 | 471 |
ઘઉં | 365 | 487 |
મગ | 1100 | 1355 |
તુવેર | 900 | 1125 |
ચોળી | 1030 | 1450 |
મેથી | 900 | 1160 |
ચણા | 800 | 994 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1200 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1260 |
એરંડા | 900 | 1384 |
રાયડો | 1000 | 1270 |
લસણ | 70 | 440 |
કપાસ | 1920 | 2460 |
જીરું | 2540 | 3975 |
અજમો | 1000 | 2690 |
ધાણા | 500 | 2240 |
મરચા | 675 | 2635 |
કલ્નજી | 800 | 2800 |
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી ઝીણી | 960 | 1100 |
મગફળી જાડી | 1035 | 1265 |
કપાસ | 1800 | 2541 |
જીરું | 2500 | 4041 |
એરંડા | 1330 | 1400 |
તુવેર | 800 | 1181 |
ધાણા | 2000 | 2220 |
ઘઉં | 440 | 480 |
મગ | 1000 | 1341 |
ચણા | 850 | 891 |
અડદ | 650 | 1181 |
રાયડો | 1100 | 1256 |
મેથી | 950 | 1081 |
સોયાબીન | 1250 | 1301 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1101 | 2641 |
ઘઉં | 468 | 504 |
જીરું | 2200 | 4041 |
એરંડા | 1201 | 1416 |
તલ | 1400 | 2141 |
રાયડો | 1031 | 1291 |
ચણા | 791 | 896 |
મગફળી ઝીણી | 930 | 1356 |
મગફળી જાડી | 825 | 1361 |
ડુંગળી | 21 | 196 |
લસણ | 101 | 611 |
સોયાબીન | 1300 | 1361 |
ધાણા | 1200 | 2351 |
તુવેર | 811 | 1171 |
મગ | 1001 | 1381 |
મેથી | 851 | 1151 |
રાઈ | 1051 | 1181 |
મરચા સુકા | 1001 | 6601 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 531 |
શીંગ ફાડા | 941 | 1691 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 450 | 480 |
ઘઉં ટુકડા | 430 | 550 |
ચણા | 800 | 955 |
અડદ | 500 | 875 |
તુવેર | 950 | 1234 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1269 |
મગફળી જાડી | 950 | 1234 |
સિંગફાડા | 1300 | 1531 |
તલ | 1700 | 2148 |
તલ કાળા | 1800 | 2242 |
જીરું | 3000 | 3840 |
ધાણા | 2000 | 2245 |
મગ | 800 | 1400 |
સોયાબીન | 1100 | 1440 |
મેથી | 700 | 1048 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1750 | 2450 |
ઘઉં | 474 | 518 |
મગફળી ઝીણી | 1150 | 1260 |
જીરું | 2480 | 4024 |
એરંડા | 1000 | 1400 |
રાયડો | 1176 | 1245 |
ચણા | 850 | 884 |
ધાણા | 1845 | 2015 |
તુવેર | 942 | 1104 |
અડદ | 900 | 1196 |
મેથી | 922 | 986 |
રાઈ | 1181 | 1235 |
સુવા | 1216 | 1217 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1640 | 2682 |
મગફળી | 1085 | 1250 |
ઘઉં | 400 | 530 |
બાજરો | 332 | 526 |
જુવાર | 350 | 666 |
તલ | 1545 | 2010 |
તલ કાળા | 1560 | 2265 |
જીરું | 3055 | 4125 |
ચણા | 700 | 956 |
મેથી | 840 | 1043 |
તુવેર | 655 | 1100 |
એરંડા | 1050 | 1290 |
વરીયાળી | 1350 | 1970 |