લસણની બજારમાં એકધારો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. મધ્યપ્રદેશમાં નવા લસણની આવકો વધીને હવે દૈનિક ૭૦ હજાર કટ્ટાની ઉપર પહોંચી ગઈ છે જેને પગલે ત્યાં ભાવ તુટી રહ્યાં હોવાથી સૌરાષ્ટ્રનાં પીઠાઓમાં પણ મંગળવારે મણે રૂ.૨૫થી ૫૦નો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
આગામી દિવસોમાં લસણનાં ભાવ હજી ઘટે તેવી સંભાવનાં છે. વેપારીઓ કહે છે કે જો નિકાસ વેપારો થાય તો જ બજારને ટેકો મળી શકે તેમ છે. જામનગરમાં લસણની ૨૨૦૦ કટ્ટાની આવક હતી અને ભાવ ફેકટરીબરમાં રૂ.૧૫૦થી ૧૭૫, સારી ક્વોલિટીમાં રૂ.૨૦૦થી ૩૦૦ અને સુપર માલમાં રૂ.૩૦૦થી ૩૭૫નાં ભાવ હતાં. રાજકોટમાં ૧૨૦૦ કટ્ટાની આવક સામે ભાવ રૂ.૧૫૦થી ૨૦૦, સારી ક્વોલિટીમાં રૂ.૨૫૦થી ૪૦૦ અને અમુક વકલમાં રૂ.૮૦૦ સુધીનાં ભાવ હતાં.
ગોંડલમાં પાંચ હજાર ભારીનાં વેપાર હતા અને ભાવ રૂ.૧૩૧થી ૨૦૦ ફેકટરીબરમાં અને સાર માલમાં રૂ.૨૫૦થી ૪૫૧ સુધીનાં ભાવ હતાં. મધ્યપ્રદેશમાં નવા લસણમાં રૂ.૧૫થી ૬૫ પ્રતિ કિલો સુધીનાં ભાવ બોલાય રહ્યાં છે. મધ્યપ્રદેશનાં લસણની હજી ગુજરાતમાં પેરિટી ન હોવાથી ખાસ આવકો થતી નથી.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1400 | 2000 |
ઘઉં | 280 | 4050 |
જીરું | 2500 | 4050 |
બાજરો | 300 | 340 |
રાયડો | 800 | 1230 |
ચણા | 800 | 891 |
મગફળી ઝીણી | 838 | 1192 |
ડુંગળી | 100 | 525 |
લસણ | 100 | 285 |
અજમો | 1800 | 5180 |
ધાણા | 1540 | 2250 |
તુવેર | 700 | 1205 |
અડદ | 800 | 1125 |
મરચા સુકા | - | - |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1000 | 2111 |
ઘઉં | 394 | 448 |
જીરું | 2200 | 4301 |
એરંડા | 1291 | 1351 |
તલ | 1571 | 2231 |
બાજરો | 421 | 421 |
રાયડો | 1141 | 1201 |
ચણા | 800 | 901 |
મગફળી ઝીણી | 830 | 1221 |
મગફળી જાડી | 820 | 1256 |
ડુંગળી | 101 | 481 |
લસણ | 131 | 451 |
જુવાર | 521 | 641 |
સોયાબીન | 1066 | 1391 |
ધાણા | 1301 | 2201 |
તુવેર | 700 | 1241 |
મગ | 1276 | 1471 |
મેથી | 921 | 1226 |
રાઈ | 1050 | 1181 |
મરચા સુકા | 701 | 3001 |
ઘઉં ટુકડા | 402 | 510 |
શીંગ ફાડા | 1000 | 1651 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1450 | 2185 |
ઘઉં | 350 | 461 |
જીરું | 2480 | 4199 |
તલ | 1425 | 2160 |
ચણા | 605 | 897 |
મગફળી ઝીણી | 1100 | 1241 |
મગફળી જાડી | 1030 | 1240 |
જુવાર | 381 | 654 |
સોયાબીન | 1200 | 1380 |
ધાણા | 1520 | 2460 |
તુવેર | 600 | 1201 |
તલ કાળા | 1150 | 2500 |
સિંગદાણા | 1050 | 1238 |
ઘઉં ટુકડા | 360 | 461 |
રજકાનું બી | - | - |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 370 | 448 |
ઘઉં ટુકડા | 400 | 460 |
મગ | 800 | 1241 |
ચણા | 800 | 925 |
અડદ | 750 | 1160 |
તુવેર | 1100 | 1250 |
મગફળી જાડી | 850 | 1240 |
તલ | 1650 | 2156 |
ધાણા | 1450 | 2164 |
સોયાબીન | 1150 | 1424 |
જીરું | 3901 | 3901 |
મેથી | 800 | 800 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1600 | 2056 |
ઘઉં | 397 | 475 |
તલ | 1700 | 2040 |
ચણા | 864 | 878 |
મગફળી ઝીણી | 970 | 1200 |
તુવેર | 974 | 1184 |
અડદ | 450 | 1224 |
રાઈ | 1003 | 1103 |
રાયડો | 942 | 1186 |
જીરું | 2530 | 4100 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 1710 | 2100 |
ઘઉં લોકવન | 404 | 437 |
ઘઉં ટુકડા | 410 | 492 |
જુવાર સફેદ | 461 | 621 |
તુવેર | 1025 | 1228 |
ચણા પીળા | 850 | 905 |
અડદ | 500 | 1360 |
મગ | 1001 | 1480 |
એરંડા | 1290 | 1359 |
અજમો | 1450 | 2305 |
સુવા | 950 | 1200 |
સોયાબીન | 1175 | 1403 |
કાળા તલ | 1750 | 2590 |
ધાણા | 1525 | 2350 |
જીરું | 3317 | 4100 |
ઇસબગુલ | 1785 | 2260 |
રાઈડો | 1050 | 1251 |
ગુવારનું બી | 1150 | 1175 |
હળવદ માર્કેટ યાર્ડ :
વિગત | નીચો ભાવ | ઊંચોભાવ |
કપાસ | 1601 | 2058 |
મગફળી | 1000 | 1203 |
ઘઉં | 400 | 446 |
જીરું | 3650 | 4273 |
એરંડા | 1340 | 1370 |
ધાણા | 1425 | 2220 |
તુવેર | 1020 | 1030 |
રાઇ | 1000 | 1160 |