રશિયા અને યૂક્રેન વચ્ચેચાલી રહેલા યુદ્ધને પગલે ભારતીયઘઉંની બજારમાં નોન સ્ટોપ તેજી જોવા મળી રહી છે અને રોજ સવાર પડેને ક્વિન્ટલે રૂ.૨૦થી ૨૫ વધી રહ્યાં છે. ઘઉંમાં મોટા નિકાસ વેપારો હોવાથી અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓએ મોટા પાયે માલ ફોરવર્ડ વેચાણ કર્યો
હોવાથી અત્યારે ઘઉંમાં લાવ-લાવ છે. ઘઉંના વેપારીઓ કહે છેકે એકતરફ લેવાલી છે અને બીજી તરફ ખેડૂતોની વેચવાલી ઓછી છે.
નવી સિઝન શરૂ થઈ ગઈ હોવા છત્તા ખેડૂતો પૂરતી માત્રામાં માલ લઈને આવતા નથી. હોળી નજીક હોવાથી ભાગ્યામાં વાવેતર કરેલા ખેડૂતો સામાન્ય રીતે આ સમયે ઘઉં લઈને આવતા હોય છે, પંરતુ આ વર્ષે ખેડૂતો પણ તેજીની જાળ જોઈ ગયાં હોવાથી અત્યારે વેચાણ કરવાનાં મૂડમા નથી અને મજૂરોને જરૂરિયાત પૂરતા રોકડા પૈસા આપીને વતન રવના કરી રહ્યાં છે.
મગફળીનાં ભાવમાં એક દિવસની રજાઓ બાદ આજે પીઠાઓ ખુલતા આવકો સારી થઈ હતી, પંરતુ ખાદ્યતેલની તેજી પાછળ સવારે પીઠાઓનાં ભાવમાં રૂ.૫૦થી ૬૦નો સુધીનો ઉછાળો આવ્યો હતો. મિલડિલીવરીનાં ભાવ સવારે વધ્યાં બાદ સાંજે થોડા ઘટી ગયાં હતાં.
પીઠાઓનાં ભાવમાં ગુરૂવારે હવે ઘટાડો આવે તેવી પણ સંભાવનાં રહેલી છે. મગફળીનાં વેપારીઓ કહે છે કે વર્તમાન સમયમાં સરેરાશ બજારનો ટોન મિશ્ર દેખાય રહ્યો છે. જામનગર મિલ ડિલીવરી મગફળીનાં ભાવ રૂ.૧૩૬૦ સુધી જઈને સાંજે રૂ.૧૩૨૫ બોલાતાં હતાં.
જૂનાગઢ બાજુ ખાંડીનાં ભાવ સરેરાશ રૂ.૫૦૦ વધ્યાં હતા, પંરતુ સાંજે બજાર નરમ હતી.
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1500 | 2000 |
ઘઉં | 401 | 474 |
જીરું | 2500 | 4100 |
એરંડા | 1111 | 1432 |
બાજરો | 346 | 360 |
રાયડો | 900 | 1275 |
ચણા | 800 | 936 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1345 |
લસણ | 35 | 415 |
અજમો | 2000 | 4600 |
ધાણા | 1000 | 2250 |
તુવેર | 860 | 1205 |
અડદ | 850 | 1190 |
મરચા સુકા | 600 | 3400 |
મેથી | 1170 | 3400 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1000 | 2161 |
ઘઉં | 404 | 504 |
જીરું | 2000 | 4021 |
એરંડા | 1351 | 1451 |
તલ | 1731 | 2201 |
બાજરો | 391 | 391 |
રાયડો | 980 | 1261 |
ચણા | 856 | 906 |
મગફળી ઝીણી | 850 | 1296 |
મગફળી જાડી | 825 | 1321 |
ડુંગળી | 71 | 386 |
લસણ | 101 | 381 |
જુવાર | 341 | 601 |
સોયાબીન | 1300 | 1481 |
ધાણા | 1301 | 2251 |
તુવેર | 851 | 1311 |
મગ | 776 | 1491 |
મેથી | 761 | 1251 |
રાઈ | 1091 | 1171 |
મરચા સુકા | 700 | 2901 |
ઘઉં ટુકડા | 420 | 542 |
શીંગ ફાડા | 1000 | 1741 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1300 | 2145 |
ઘઉં | 375 | 433 |
જીરું | 2000 | 3775 |
તલ | 1400 | 2142 |
બાજરો | 350 | 470 |
ચણા | 600 | 910 |
મગફળી ઝીણી | 965 | 1297 |
મગફળી જાડી | 880 | 1300 |
જુવાર | 398 | 621 |
સોયાબીન | 1295 | 1456 |
અજમો | 1600 | 2400 |
ધાણા | 1415 | 2340 |
તુવેર | 680 | 1220 |
તલ કાળા | 1330 | 2390 |
સિંગદાણા | 1100 | 1526 |
ઘઉં ટુકડા | 375 | 548 |
રજકાનું બી | - | - |
જસદણ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1600 | 2139 |
ઘઉં | 370 | 425 |
જીરું | 2300 | 3950 |
એરંડા | 1050 | 1330 |
તલ | 1250 | 2100 |
બાજરો | 300 | 300 |
ચણા | 860 | 887 |
મગફળી જાડી | 1225 | 1321 |
લસણ | 111 | 111 |
જુવાર | 300 | 569 |
સોયાબીન | 1080 | 1410 |
ધાણા | 1380 | 2000 |
તુવેર | 1000 | 1196 |
તલ કાળા | 1400 | 2280 |
મગ | 900 | 1300 |
મેથી | 1025 | 1230 |
રાઈ | 1000 | 1240 |
સિંગ'દાણા | 1200 | 1547 |
મરચા સુકા | 1200 | 2900 |
ઘઉં ટુકડા | 380 | 475 |
કળથી | 451 | 451 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 400 | 463 |
ઘઉં ટુકડા | 410 | 515 |
બાજરો | 370 | 370 |
ચણા | 800 | 915 |
અડદ | 600 | 1200 |
તુવેર | 1120 | 1289 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1240 |
મગફળી જાડી | 900 | 1302 |
સિંગફાડા | 1250 | 1670 |
તલ | 1400 | 2140 |
તલ કાળા | 15002 | 370 |
જીરું | 2800 | 3500 |
ધાણા | 1700 | 2178 |
મગ | 900 | 1371 |
સોયાબીન | 1300 | 1500 |
મેથી | 900 | 1259 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1450 | 2000 |
ઘઉં | 413 | 483 |
જીરું | 2350 | 4008 |
એરંડા | 1392 | 1410 |
રાયડો | 1050 | 1253 |
ચણા | 760 | 918 |
મગફળી ઝીણી | 1060 | 1272 |
ધાણા | 1410 | 1640 |
તુવેર | 1051 | 1173 |
અડદ | 650 | 1322 |
રાઈ | 960 | 1171 |
ગુવારનું બી | - | - |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1600 | 2168 |
ઘઉં લોકવન | 406 | 437 |
ઘઉં ટુકડા | 408 | 520 |
જુવાર સફેદ | 431 | 611 |
જુવાર પીળી | 320 | 365 |
બાજરી | 275 | 428 |
તુવેર | 1050 | 1260 |
ચણા પીળા | 890 | 915 |
અડદ | 650 | 1251 |
મગ | 1170 | 1463 |
વાલ દેશી | 825 | 1350 |
વાલ પાપડી | 1450 | 1775 |
ચોળી | 950 | 1690 |
કળથી | 750 | 1005 |
સિંગદાણા | 1650 | 1750 |
મગફળી જાડી | 1018 | 1309 |
મગફળી ઝીણી | 990 | 1244 |
સુરજમુખી | 850 | 1011 |
એરંડા | 1340 | 1440 |
અજમો | 1550 | 2325 |
સુવા | 950 | 1205 |
સોયાબીન | 1382 | 1456 |
સિંગફાડા | 1250 | 1700 |
કાળા તલ | 1040 | 2540 |
લસણ | 200 | 620 |
ધાણા | 1540 | 2500 |
મરચા સુકા | 1000 | 2900 |
જીરું | 3000 | 4100 |
રાઈ | 1040 | 1150 |
મેથી | 1220 | 1344 |
ઇસબગુલ | 1850 | 2305 |
રાયડો | 1090 | 1260 |
હળવદ માર્કેટ યાર્ડ :
વિગત | નીચો ભાવ | ઊંચોભાવ |
કપાસ | 1350 | 1994 |
મગફળી | 900 | 1234 |
ઘઉં | 380 | 460 |
જીરું | 3400 | 4000 |
એરંડા | 1440 | 1478 |
ધાણા | 1651 | 2350 |
રાઇ | 1050 | 1172 |
ચણા | 850 | 905 |
મેથી | 950 | 1270 |