| આજ ૨૩/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
|---|---|
| ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૫.૬૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૫૨૪.૮૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૫૬.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૫૬૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૫,૬૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં ૩૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો.
| જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
|---|---|
| ૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૫૮.૦૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૬,૪૬૪.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૫,૫૮૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૫,૮૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
| જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
|---|---|
| ૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૮૭૭.૦૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૯,૦૧૬.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૮,૭૭૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૮૭,૭૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
| છેલ્લા ૦૬ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
|---|---|---|
| તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
| ૧૮/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૬૦૦ ₹ | ૫,૦૧,૪૦૦ ₹ |
| ૧૯/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૭૦૦ ₹ | ૫,૦૧,૫૦૦ ₹ |
| ૨૦/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૪,૮૦૦ ₹ | ૪,૮૫,૯૦૦ ₹ |
| ૨૧/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૪,૮૦૦ ₹ | ૪,૮૫,૯૦૦ ₹ |
| ૨૨/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૫,૮૦૦ ₹ | ૪,૮૭,૭૦૦ ₹ |
| ૨૩/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૫,૮૦૦ ₹ | ૪,૮૭,૭૦૦ ₹ |