આજ ૨૮/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
---|---|
ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૫.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૫૨૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૫૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૫૦૦.૦૦ રૂપિયા |
૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૫,૦૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં ૨૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો.
જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૬૧૭.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૬,૯૩૬.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૬,૧૭૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૬૧,૭૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં ૧૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૨૬.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૯,૪૦૮.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૯,૨૬૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૨,૬૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે ૧૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
છેલ્લા ૦૫ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
---|---|---|
તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
૨૪/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૫,૯૦૦ ₹ | ૪,૮૭,૮૦૦ ₹ |
૨૫/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૦,૭૦૦ ₹ |
૨૬/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૦,૭૦૦ ₹ |
૨૭/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૬૧,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૭૦૦ ₹ |
૨૮/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૬૧,૭૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૬૦૦ ₹ |