આજ ૦૧/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
---|---|
ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪.૪૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૫૧૫.૨૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪૪.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૪૦૦.૦૦ રૂપિયા |
૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪,૪૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં ૨૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૯૦.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૬,૭૨૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૫,૯૦૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૯,૦૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૦૦.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૯,૨૦૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૯,૦૦૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૦,૦૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
છેલ્લા ૦૫ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
---|---|---|
તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
૨૮/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૬૧,૭૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૬૦૦ ₹ |
૨૯/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૬૧,૬૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૫૦૦ ₹ |
૩૦/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૬૧,૭૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૬૦૦ ₹ |
૩૧/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૦૦૦ ₹ | ૪,૯૦,૦૦૦ ₹ |
૦૧/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૦૦૦ ₹ | ૪,૯૦,૦૦૦ ₹ |