આજ ૨૦/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
---|---|
ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૫.૬૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૫૨૪.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૫૬.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૫૬૦.૦૦ રૂપિયા |
૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૫,૬૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં ૪૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૭૬૮.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૮,૧૪૪.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૭,૬૮૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૭૬,૮૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૫,૦૬૮.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૦,૫૪૪.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૫૦,૬૮૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૫,૦૬,૮૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
છેલ્લા ૦૬ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
---|---|---|
તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
૧૫/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૭૫,૮૦૦ ₹ | ૫,૦૫,૮૦૦ ₹ |
૧૬/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૭૫,૮૦૦ ₹ | ૫,૦૫,૮૦૦ ₹ |
૧૭/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૭૫,૮૦૦ ₹ | ૫,૦૫,૮૦૦ ₹ |
૧૮/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૭૬,૮૦૦ ₹ | ૫,૦૬,૮૦૦ ₹ |
૧૯/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૭૬,૮૦૦ ₹ | ૫,૦૬,૮૦૦ ₹ |
૨૦/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૭૬,૮૦૦ ₹ | ૫,૦૬,૮૦૦ ₹ |