આજ ૧૦/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
---|---|
ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪.૭૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૫૧૭.૬૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪૭.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૪૭૦.૦૦ રૂપિયા |
૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪,૭૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં ૧૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૬૩૮.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૭,૧૦૪.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૬,૩૮૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૬૩,૮૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં ૩૦૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો.
જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૩૮.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૯,૫૦૪.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૯,૩૮૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૩,૮૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે ૩૦૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો.
છેલ્લા ૦૫ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
---|---|---|
તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
૦૬/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૮,૮૦૦ ₹ | ૪,૮૮,૮૦૦ ₹ |
૦૭/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૮,૯૦૦ ₹ | ૪,૮૮,૯૦૦ ₹ |
૦૮/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૮,૯૦૦ ₹ | ૪,૮૮,૯૦૦ ₹ |
૦૯/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૬૦,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૦,૮૦૦ ₹ |
૧૦/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૬૩,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૩,૮૦૦ ₹ |