આજ ૧૧/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
---|---|
ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૬.૫૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૫૩૨.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૬૫.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૬૫૦.૦૦ રૂપિયા |
૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૬,૫૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં ૧૮૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો.
જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૬૩૯.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૭,૧૧૨.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૬,૩૯૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૬૩,૯૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં ૧૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો.
જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૩૯.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૯,૫૧૨.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૯,૩૯૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૩,૯૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે ૧૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો.
છેલ્લા ૦૫ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
---|---|---|
તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
૦૭/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૮,૯૦૦ ₹ | ૪,૮૮,૯૦૦ ₹ |
૦૮/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૮,૯૦૦ ₹ | ૪,૮૮,૯૦૦ ₹ |
૦૯/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૬૦,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૦,૮૦૦ ₹ |
૧૦/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૬૩,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૩,૮૦૦ ₹ |
૧૧/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૬૩,૯૦૦ ₹ | ૪,૯૩,૯૦૦ ₹ |