| આજ ૩૧/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
|---|---|
| ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪.૬૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૫૧૬.૮૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪૬.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૪૬૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪,૬૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
| જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
|---|---|
| ૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૯૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૬,૭૨૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૫,૯૦૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૯,૦૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં ૨,૦૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
| જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
|---|---|
| ૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૦૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૯,૨૦૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૯,૦૦૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૦,૦૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે ૨,૬૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
| છેલ્લા ૦૫ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
|---|---|---|
| તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
| ૨૭/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૬૧,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૭૦૦ ₹ |
| ૨૮/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૬૧,૭૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૬૦૦ ₹ |
| ૨૯/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૬૧,૬૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૫૦૦ ₹ |
| ૩૦/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૬૧,૭૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૬૦૦ ₹ |
| ૩૧/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૦૦૦ ₹ | ૪,૯૦,૦૦૦ ₹ |