આજ તારીખ 22-10-2021, શુક્રવારના અમરેલી, બોટાદ, ઊંઝા, મહુવા,રાજકોટ, ગોંડલ, હળવદ, જુનાગઢ, જામનગર અને મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 750 | 1660 |
ઘઉં | 350 | 422 |
જીરું | 1401 | 2606 |
તલ | 1090 | 2305 |
ચણા | 705 | 1141 |
મગફળી જાડી | 960 | 1167 |
જુવાર | 234 | 281 |
મકાઇ | 357 | 357 |
ધાણા | 1110 | 1230 |
કાળા તલ | 1000 | 2690 |
મગ | 750 | 1393 |
અડદ | 775 | 1425 |
સિંગદાણા | 1124 | 1675 |
ઘઉં ટુકડા | 350 | 448 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરું | 2300 | 3200 |
તલ | 1805 | 2421 |
રાયડો | 1470 | 1505 |
વરીયાળી | 1370 | 2525 |
અજમો | 1100 | 2312 |
ઇસબગુલ | 2300 | 2672 |
સુવા | 972 | 1070 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 950 | 1702 |
મગફળી | 700 | 1030 |
ઘઉં | 380 | 447 |
જીરું | 2200 | 2670 |
તલ | 1265 | 2230 |
બાજરી | 320 | 388 |
ચણા | 655 | 1190 |
જુવાર | 200 | 479 |
ધાણા | 1495 | 1495 |
તલ કાળા | 1470 | 2735 |
અડદ | 545 | 1200 |
મેથી | 1115 | 1145 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1050 | 1690 |
ઘઉં | 400 | 428 |
જીરું | 2320 | 2600 |
તલી | 1750 | 2080 |
રાયડો | 1400 | 1490 |
લસણ | 411 | 851 |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1150 |
મગફળી જાડી | 1020 | 1170 |
ઇસબગુલ | 1850 | 2340 |
તલ કાળા | 1800 | 2575 |
મગ | 1270 | 1490 |
અડદ | 450 | 1530 |
મેથી | 1051 | 1375 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1000 | 1670 |
ઘઉં | 373 | 431 |
જીરું | 2125 | 2495 |
તલ | 1700 | 2062 |
બાજરો | 271 | 375 |
ચણા | 733 | 1031 |
મગફળી ઝીણી | 680 | 1136 |
તલ કાળા | 1310 | 2576 |
અડદ | 375 | 1111 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 991 | 1721 |
મગફળી ઝીણી | 830 | 1211 |
મગફળ જાડી | 800 | 1206 |
એરંડા | 1101 | 1241 |
તલ | 1351 | 2121 |
તલ કાળા | 1476 | 2601 |
જીરું | 2051 | 2661 |
ધાણા | 1000 | 1411 |
તુવેર | 801 | 1201 |
અડદ | 751 | 1531 |
સિંગદાણા | 1361 | 1361 |
મગ | 776 | 1401 |
ચણા | 771 | 991 |
સોયાબીન | 951 | 1026 |
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
નાળીયેર | 555 | 1875 |
કપાસ | 702 | 1627 |
લાલ ડુંગળી | 156 | 689 |
સફેદ ડુંગળી | 164 | 286 |
મગફળી | 852 | 1291 |
જુવાર | 276 | 310 |
બાજરી | 284 | 448 |
ઘઉં | 382 | 528 |
અડદ | 615 | 912 |
મગ | 555 | 1090 |
ચણા | 700 | 1180 |
તલ સફેદ | 1645 | 2025 |
તલ કાળા | 1560 | 2383 |
હળવદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1101 | 1624 |
મગફળી | 800 | 1244 |
ઘઉં | 380 | 425 |
જીરું | 2250 | 2539 |
એરંડા | 1216 | 1229 |
તલ | 1400 | 2125 |
કાળા તલ | - | - |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
અડદ | 650 | 1374 |
ઘઉં | 390 | 446 |
મગ | 900 | 1348 |
અડદ | 650 | 1374 |
તલ | 1700 | 2064 |
ચણા | 700 | 870 |
મગફળી જાડી | 900 | 1220 |
તલ કાળા | 2200 | 2629 |
ધાણા | 900 | 1460 |
જીરું | 1600 | 2375 |
જામનગર માર્કેટ
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1200 | 1715 |
ઘઉં | 380 | 438 |
જીરું | 1850 | 2520 |
તલ | 1605 | 2085 |
મગફળી ઝીણી | 1160 | 1425 |
મગફળી જાડી | 930 | 1180 |
લસણ | 250 | 920 |
અજમો | 1700 | 2250 |
તલ કાળા | 2240 | 2540 |
મગ | 1250 | 1300 |