આજ તારીખ 08-10-2021 શુક્રવારના, રાજકોટ, મહુવા, મોરબી, જુનાગઢ, ગોંડલ અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
લાલ ડુંગળી | 172 | 633 |
સફેદ ડુંગળી | 100 | 242 |
મગફળી | 800 | 1200 |
એરંડા | 700 | 954 |
જુવાર | 262 | 337 |
બાજરી | 262 | 500 |
ઘઉં | 380 | 480 |
મકાઇ | 303 | 380 |
અડદ | 900 | 1150 |
મગ | 854 | 1152 |
મેથી | 1100 | 1186 |
રાય | 1154 | 1154 |
ચણા | 650 | 985 |
તલ સફેદ | 1671 | 2254 |
તુવેર | 645 | 924 |
જીરું | 1970 | 1970 |
ધાણા | 500 | 1010 |
કપાસ | 603 | 1703 |
નાળીયેર | 153 | 2001 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 1100 | 1174 |
ધાણા | 900 | 1345 |
મગફળી જાડી | 750 | 1000 |
મગ | 800 | 1321 |
લસણ | 250 | 1100 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1135 |
ચણા | 850 | 990 |
અજમો | 2000 | 3200 |
તલ | 1800 | 1975 |
જીરું | 1800 | 2560 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
રાય | 1045 | 1300 |
ઘઉં | 388 | 418 |
મગફળી ઝીણી | 790 | 994 |
બાજરી | 267 | 349 |
તલ | 1760 | 1970 |
કાળા તલ | 1800 | 2260 |
તુવેર | 820 | 1270 |
ચણા | 700 | 1100 |
કપાસ | 1075 | 1499 |
જીરું | 2140 | 2500 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 900 | 1671 |
ઘઉં | 400 | 425 |
જીરું | 2380 | 2500 |
એરંડા | 1123 | 1180 |
તલી | 1530 | 2000 |
રાયડો | 1340 | 1468 |
લસણ | 600 | 1000 |
મગફળી ઝીણી | 791 | 1181 |
મગફળી જાડી | 865 | 1210 |
ઇસબગુલ | 1450 | 2304 |
તલ કાળા | 1970 | 2449 |
મગ | 1200 | 1351 |
અડદ | 960 | 1504 |
મેથી | 1290 | 1428 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 1100 | 1256 |
ઘઉં | 350 | 464 |
મગ | 1000 | 1364 |
અડદ | 650 | 1506 |
તલ | 1700 | 1900 |
ચણા | 700 | 950 |
મગફળી જાડી | 750 | 1106 |
તલ કાળા | 1900 | 2360 |
ધાણા | 1150 | 1402 |
જીરું | 2050 | 2311 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 406 | 451 |
મગફળી ઝીણી | 820 | 1226 |
મગફળ જાડી | 775 | 1361 |
એરંડા | 961 | 1196 |
તલ | 1200 | 2001 |
જીરું | 2001 | 2661 |
ઇસબગુલ | 2361 | 2361 |
ધાણા | 1001 | 1426 |
ધાણી | 1101 | 1541 |
લસણ સુકું | 400 | 911 |
ડુંગળી લાલ | 101 | 556 |
બાજરો | 261 | 321 |
જુવાર | 231 | 341 |
મકાઇ | 211 | 401 |
મગ | 926 | 1411 |
ચણા | 751 | 1011 |
અડદ | 826 | 1421 |
સોયાબીન | 921 | 1106 |
મેથી | 900 | 1271 |