આજ તારીખ 11-10-2021, સોમવારના મહુવા, રાજકોટ, મોરબી, જુનાગઢ, ગોંડલ અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
લાલ ડુંગળી | 134 | 651 |
સફેદ ડુંગળી | 140 | 392 |
મગફળી | 800 | 1009 |
જુવાર | 289 | 461 |
બાજરી | 263 | 425 |
ઘઉં | 260 | 482 |
મકાઇ | 332 | 366 |
અડદ | 824 | 1401 |
મગ | 824 | 1472 |
મેથી | 1036 | 1272 |
રાય | 1025 | 1392 |
ચણા | 686 | 1023 |
તલ સફેદ | 1613 | 2032 |
તળ કાળા | 1413 | 2396 |
તુવેર | 700 | 1056 |
જીરું | 2260 | 2260 |
ધાણા | 600 | 1390 |
કપાસ | 666 | 1585 |
નાળીયેર | 550 | 1850 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 900 | 1945 |
ધાણા | 900 | 1340 |
મગફળી જાડી | 900 | 1080 |
મગ | 935 | 1385 |
લસણ | 250 | 750 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1179 |
ચણા | 850 | 1057 |
અજમો | 1750 | 2350 |
તલ | 1735 | 2020 |
જીરું | 1850 | 2570 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
અડદ | 1291 | 1454 |
ઘઉં | 381 | 435 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1075 |
બાજરી | 253 | 307 |
તલ | 1110 | 1970 |
કાળા તલ | 1400 | 2122 |
મગ | 1124 | 1264 |
ચણા | 710 | 900 |
કપાસ | 1030 | 1534 |
જીરું | 2080 | 2420 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 900 | 1626 |
ઘઉં | 405 | 426 |
જીરું | 2380 | 2590 |
એરંડા | 1120 | 1192 |
તલી | 1750 | 2003 |
રાયડો | 1310 | 1474 |
લસણ | 550 | 925 |
મગફળી ઝીણી | 800 | 1200 |
મગફળી જાડી | 890 | 1220 |
ઇસબગુલ | 2250 | 2411 |
તલ કાળા | 1980 | 2515 |
મગ | 1100 | 1395 |
અડદ | 950 | 1506 |
મેથી | 1180 | 1397 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
તુવેર | 800 | 1238 |
ઘઉં | 360 | 430 |
મગ | 1000 | 1375 |
અડદ | 1000 | 1500 |
તલ | 1700 | 1922 |
ચણા | 800 | 975 |
મગફળી જાડી | 750 | 1032 |
તલ કાળા | 1600 | 2130 |
ધાણા | 1150 | 1450 |
જીરું | 2000 | 2410 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 410 | 481 |
મગફળી ઝીણી | 850 | 1296 |
મગફળ જાડી | 800 | 1366 |
એરંડા | 1061 | 1191 |
તલ | 1400 | 2041 |
તલ કાળા | 1476 | 2401 |
જીરું | 2001 | 2661 |
ઇસબગુલ | 1500 | 2391 |
ધાણા | 1000 | 1421 |
ધાણી | 1100 | 1571 |
લસણ સુકું | 400 | 911 |
ડુંગળી લાલ | 101 | 621 |
બાજરો | 241 | 341 |
જુવાર | 261 | 371 |
મકાઇ | 371 | 371 |
મગ | 800 | 1381 |
ચણા | 800 | 1046 |
અડદ | 731 | 1471 |
સોયાબીન | 900 | 1071 |
મેથી | 876 | 1341 |