આજ તારીખ 17/08/2021, મંગળવારનાં, જામજોધપુર, હિંમતનગર ,કોડીનાર, ઊંઝા,બોટાદ,ડીસા, ભાવનગર , રાજકોટ, મોરબી, ગોંડલ, મહુવા, જુનાગઢ અને જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ નીચે મુજબ રહ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: 18-24માં વરસાદ / જાણો ક્યાં વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ પડી શકે છે?
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1000 | 1600 |
ઘઉં | 350 | 370 |
જીરું | 2250 | 2610 |
એરંડા | 950 | 1076 |
તલ | 1500 | 1930 |
બાજરી | 200 | 275 |
રાયડો | 1050 | 1170 |
ચણા | 850 | 965 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1315 |
ધાણા | 1100 | 1401 |
તુવેર | 1050 | 1295 |
તલ કાળા | 1550 | 2480 |
મગ | 1000 | 1280 |
અડદ | 950 | 1320 |
હિંમતનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 360 | 445 |
એરંડા | 1100 | 1146 |
બાજરી | 280 | 326 |
મકાઇ | 300 | 405 |
ભાવનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 356 | 408 |
જીરું | 2131 | 2398 |
એરંડા | 1000 | 1000 |
તલ | 1550 | 2040 |
બાજરી | 285 | 351 |
ચણા | 880 | 961 |
મગફળી ઝીણી | 1186 | 1375 |
મગફળી જાડી | 1430 | 1460 |
તલ કાળા | 1875 | 2467 |
અડદ | 903 | 1301 |
મેથી | 1260 | 1260 |
કાળી જીરી | 1734 | 1900 |
કાંગ | 641 | 641 |
કોડીનારમાર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
બાજરી | 260 | 352 |
ચણા | 550 | 937 |
મગફળી જાડી | 1132 | 1390 |
મગ | 850 | 1370 |
અડદ | 750 | 1566 |
ઘઉં ટુકડા | 311 | 428 |
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જીરું | 2200 | 2975 |
તલ | 1700 | 2220 |
રાયડો | 1380 | 1416 |
વરીયાળી | 1000 | 2435 |
અજમો | 1170 | 2600 |
ઇસબગુલ | 1855 | 2400 |
સુવા | 955 | 955 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી | 1100 | 1130 |
ઘઉં | 330 | 386 |
જીરું | 1715 | 2655 |
એરંડા | 1061 | 1061 |
તલ | 1470 | 1940 |
બાજરી | 310 | 363 |
ચણા | 850 | 973 |
વરીયાળી | 1300 | 1500 |
જુવાર | 370 | 488 |
ધાણા | 1040 | 1200 |
તુવેર | 1157 | 1240 |
તલ કાળા | 1475 | 2600 |
મગ | 1261 | 1261 |
અડદ | 1410 | 1410 |
મેથી | 1000 | 1396 |
રાઈ | 1566 | 1570 |
ડીસા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી | 1211 | 1251 |
ઘઉં | 345 | 371 |
એરંડા | 1126 | 1141 |
તલ | 325 | 347 |
બાજરી | 325 | 347 |
રાયડો | 1386 | 1395 |
ગવાર | 908 | 908 |
રાજગરો | 941 | 958 |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1200 | 1721 |
ઘઉં લોકવન | 358 | 388 |
ઘઉં ટુકડા | 373 | 441 |
જુવાર સફેદ | 390 | 580 |
બાજરી | 275 | 325 |
તુવેર | 1050 | 1305 |
ચણા પીળા | 818 | 1033 |
અડદ | 1115 | 1515 |
મગ | 1020 | 1249 |
વાલ દેશી | 825 | 1290 |
ચોળી | 825 | 1280 |
કળથી | 575 | 680 |
મગફળી જાડી | 1150 | 1407 |
કાળા તલ | 1600 | 2611 |
લસણ | 553 | 1125 |
જીરું | 2400 | 2615 |
રજકાનું બી | 3175 | 5600 |
ગુવારનું બી | 900 | 958 |
આ પણ વાંચો: PMJDY/ જન-ધન ખાતાધારકો માટે ખુશખબરી: ફ્રીમાં મળશે રૂ. 2 લાખનો લાભ, જાણો સંપુર્ણ માહિતી વિગતવાર
મહુવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
લાલ ડુંગળી | 162 | 426 |
સફેદ ડુંગળી | 172 | 371 |
નાળીયેર | 718 | 2010 |
મગફળી | 1168 | 1380 |
જુવાર | 291 | 392 |
બાજરી | 298 | 363 |
ઘઉં | 304 | 405 |
મકાઇ | 372 | 372 |
અડદ | 1092 | 1092 |
મગ | 1014 | 1303 |
રાય | 1038 | 1152 |
મેથી | 1123 | 1262 |
ચણા | 670 | 986 |
તલ સફેદ | 1400 | 2579 |
તુવેર | 1100 | 1285 |
જીરું | 2192 | 2192 |
અજમા | 1719 | 1719 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 900 | 1096 |
ધાણા | 1100 | 1380 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1273 |
કાળા તલ | 2335 | 2393 |
લસણ | 300 | 975 |
મગફળી ઝીણી | 1050 | 1290 |
ચણા | 840 | 960 |
અજમો | 2100 | 2900 |
મગ | 800 | 1220 |
જીરું | 1750 | 2615 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડો | 1091 | 1109 |
ઘઉં | 350 | 406 |
મગફળી ઝીણી | 675 | 1100 |
બાજરી | 278 | 302 |
તલ | 1550 | 1932 |
કાળા તલ | 1310 | 2118 |
અડદ | 1315 | 1431 |
ચણા | 802 | 994 |
ગુવારનું બી | 925 | 925 |
જીરું | 2130 | 2524 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 332 | 452 |
જીરું | 2150 | 2661 |
એરંડા | 1011 | 1121 |
તલ | 1300 | 1951 |
રાયડો | 1241 | 1341 |
ચણા | 750 | 956 |
મગફળી ઝીણી | 970 | 1386 |
મગફળી જાડી | 875 | 1421 |
ડુંગળી | 121 | 321 |
લસણ | 400 | 921 |
સોયાબીન | 1501 | 1721 |
ધાણા | 1000 | 1471 |
તુવેર | 601 | 1311 |
ડુંગળી સફેદ | 151 | 201 |
તલ કાળા | 1500 | 2576 |
મગ | 800 | 1271 |
અડદ | 601 | 1451 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
એરંડા | 950 | 1075 |
ઘઉં | 350 | 387 |
મગ | 800 | 1229 |
અડદ | 1100 | 1421 |
તલ | 1650 | 1890 |
ચણા | 850 | 1050 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1308 |
તલ કાળા | 1800 | 2626 |
ધાણા | 1220 | 1406 |
જીરું | 2000 | 2430 |