આજના તા. 15/11/2022 મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
આ પણ વાંચો: જન ધન ખાતાધારકો માટે સરકાર લાવશે નવી સ્કીમ, મળશે ઘરે બેઠા કમાવાની તક
ખરીફ સીઝન ધમધોકાર ચાલી રહી છે ત્યારે પણ કેટલીક કૃષિપેદાશોમાં જોરદાર તેજી જામી છે. તલના ભાવ આજે ફરી ઉછળ્યા હતા. માર્કેટયાર્ડમાં સફેદ તલ 1200 કવીંટલની આવકે 3000 થી 3300 હતા. કાળાતલમાં 1280 કવીંટલની આવક હતી. ભાવ 2680થી 3100નો હતો. પાકમાં વ્યાપક નુકશાની તથા નિકાસ લેવાલીથી ભાવ વધી રહ્યા છે. આ સિવાય સોયાબીન, કપાસ, ઘઉં, જુવાર વગેરેના ભાવ તેજ હતા.
આ પણ વાંચો: બેંક ઓફ બરોડાએ FDના દરમાં 100 બેસીસ પોઇન્ટનો વધારો કર્યો, હવે ગ્રાહકોને મળશે બમ્પર વળતર
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ બી.ટી. | 1805 | 1894 |
ઘઉં લોકવન | 490 | 538 |
ઘઉં ટુકડા | 495 | 583 |
જુવાર સફેદ | 625 | 829 |
જુવાર પીળી | 475 | 521 |
બાજરી | 290 | 401 |
મકાઇ | 390 | 430 |
તુવેર | 1015 | 1440 |
ચણા પીળા | 760 | 900 |
ચણા સફેદ | 1600 | 2640 |
અડદ | 1186 | 1545 |
મગ | 1300 | 1568 |
વાલ દેશી | 1740 | 2011 |
વાલ પાપડી | 2020 | 2180 |
ચોળી | 1160 | 1390 |
મઠ | 1300 | 1600 |
વટાણા | 410 | 735 |
કળથી | 750 | 1165 |
સીંગદાણા | 1600 | 1700 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1308 |
મગફળી જીણી | 1070 | 1260 |
અળશી | 850 | 1211 |
તલી | 2900 | 3200 |
સુરજમુખી | 765 | 1150 |
એરંડા | 1400 | 1422 |
અજમો | 1765 | 1970 |
સુવા | 1250 | 1521 |
સોયાબીન | 990 | 1135 |
સીંગફાડા | 1275 | 1580 |
કાળા તલ | 2598 | 3096 |
લસણ | 100 | 311 |
ધાણા | 1770 | 1990 |
મરચા સુકા | 2480 | 6410 |
ધાણી | 1940 | 2054 |
વરીયાળી | 1800 | 2111 |
જીરૂ | 3750 | 4500 |
રાય | 1150 | 1300 |
મેથી | 950 | 1150 |
કલોંજી | 2200 | 2421 |
રાયડો | 1050 | 1190 |
રજકાનું બી | 3300 | 3800 |
ગુવારનું બી | 1000 | 1050 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 500 | 584 |
ઘઉં ટુકડા | 510 | 612 |
કપાસ | 1501 | 1866 |
સીંગદાણા | 1411 | 1621 |
શીંગ ફાડા | 791 | 1581 |
એરંડા | 1111 | 1431 |
તલ | 2526 | 3211 |
જીરૂ | 3861 | 4571 |
ઈસબગુલ | 2000 | 2000 |
કલંજી | 1401 | 2491 |
વરિયાળી | 1901 | 2001 |
ધાણા | 1000 | 2091 |
ધાણી | 1111 | 2051 |
મરચા | 1601 | 7601 |
લસણ | 111 | 386 |
ડુંગળી | 71 | 461 |
જુવાર | 481 | 801 |
મકાઈ | 431 | 511 |
મગ | 801 | 1491 |
ચણા | 786 | 866 |
વાલ | 1191 | 2231 |
અડદ | 721 | 1531 |
ચોળા/ચોળી | 851 | 1261 |
મઠ | 1401 | 1581 |
તુવેર | 951 | 1471 |
સોયાબીન | 1000 | 1176 |
રાઈ | 676 | 1211 |
મેથી | 641 | 981 |
ગોગળી | 800 | 1171 |
વટાણા | 351 | 871 |
જૂનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1550 | 1785 |
ઘઉં | 400 | 535 |
ઘઉં ટુકડા | 450 | 540 |
બાજરો | 350 | 402 |
જુવાર | 585 | 585 |
મકાઈ | 501 | 501 |
ચણા | 710 | 858 |
અડદ | 1300 | 1590 |
તુવેર | 900 | 1431 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1206 |
મગફળી જાડી | 950 | 1315 |
મગફળી ૬૬નં. | 1100 | 1520 |
એરંડા | 1100 | 1420 |
તલ | 2700 | 3322 |
તલ કાળા | 2600 | 3040 |
જીરૂ | 3000 | 4000 |
ધાણા | 1800 | 2050 |
મગ | 1000 | 1420 |
સીંગદાણા જાડા | 1200 | 1485 |
સોયાબીન | 1000 | 1204 |
રાઈ | 1090 | 1090 |
મેથી | 700 | 975 |
કલંજી | 1941 | 1941 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1650 | 1915 |
જુવાર | 300 | 500 |
બાજરો | 370 | 500 |
ઘઉં | 400 | 551 |
મગ | 1000 | 1305 |
અડદ | 900 | 1605 |
મઠ | 1000 | 1425 |
ચોળી | 900 | 1015 |
મેથી | 850 | 1000 |
ચણા | 800 | 875 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1875 |
મગફળી જાડી | 900 | 1245 |
એરંડા | 1380 | 1409 |
તલ | 2500 | 3210 |
રાયડો | 1100 | 1270 |
લસણ | 50 | 170 |
જીરૂ | 3400 | 4510 |
અજમો | 1760 | 2800 |
ધાણા | 1400 | 1865 |
ડુંગળી | 100 | 421 |
મરચા સૂકા | 2000 | 6070 |
સોયાબીન | 900 | 1122 |
વટાણા | 400 | 600 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ:
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1751 | 1887 |
ઘઉં | 491 | 583 |
તલ | 1835 | 3393 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1380 |
જીરૂ | 2580 | 4542 |
બાજરો | 480 | 480 |
મકાઈ | 460 | 460 |
અડદ | 1200 | 1500 |
ચણા | 754 | 842 |
ગુવારનું બી | 850 | 1010 |
તલ કાળા | 2590 | 3000 |
સોયાબીન | 968 | 1141 |
ધાણા | 1245 | 1551 |