ડુંગળીની બજારમાં સરેરાશ નરમાઈનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ડુંગળીની આવકો સામે ઉઠાવ ઓછો છે અને ખાસ કરીને નાશીકમાં લેવાલી ઓછી હોવાથી ભાવ સતત ગગડી રહ્યંછે. ગુજરાતમાં પણ નબળી ક્વોલિટીની ડુંગળીમાં મણે રૂ.૧૦થી ૨૦નો ઘટાડો થયો હતો. સારી ક્વોલિટીની ડુંગળી પણ રૂ.૨૦૦ કે તેનાથી અંદર જ સરેરાશ ખપી રહી છે.
મહુવામાં લાલ ડુંગળીની ૨૯ હજાર થેલીની આવક હતી અને ભાવ રૂ.૪૦થી ૨૨૪નાં ભાવ હતાં. જ્યારે સફેદમાં રૂ.૬૦થી ૨૦૧નાં ભાવ હતાં.
રાજકોટમાં લાલ ડુંગળી ૧૩૦૦ ક્વિન્ટલની આવક હતી અને ભાવ રૂ.૩૧થી ૧૬૦નાં હતાં. રાજકોટમાં સરેરાસ ભાવ નીચા ક્વોટ થઈ રહ્યા છે.ગોંડલમાં ડુંગળીનાં ભાવ પાણીમાં બેસી ગયાં છે. લાલ ક્વોલિટીમાં નબળી ડુંગળી મણનાં રૂ.૧૬ જેટલા નીચા ભાવ બુધવારે બોલાયાં હતાં. જ્યારે ઊંચામાં રૂ.૨૧૬નાં ભાવ હતા અને આવક ૬૧૦૦ થેલીની થઈ હતી.
સફેદમાં પાંચ હજાર થેલીની આવક સામે ભાવ રૂ.૬૫થી ૧૨૦નાં ભાવ હતાં. આગામી દિવસોમાં ડુંગળીની બજારમાં સરેરાશ લેવાલી ઓછી રહેશે તો ભાવમાં ઘટાડાની સંભાવનાં દેખાય રહી છે.
આ પણ વાંચો: બાળકના જીવનને સુરક્ષિત કરતી આ યોજના છે જબરદસ્ત, તમે પણ આ રીતે આપો તમારા બાળકોને જીવન વીમા કવચ
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | આવક | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|---|
કપાસ બીટી | 11580 | 2000 | 2576 |
ઘઉં લોકવન | 650 | 434 | 479 |
ઘઉં ટુકડા | 1900 | 450 | 519 |
જુવાર સફેદ | 50 | 440 | 630 |
બાજરી | 20 | 275 | 424 |
તુવેર | 400 | 700 | 1225 |
ચણા પીળા | 6400 | 930 | 1000 |
અડદ | 300 | 800 | 1365 |
મગ | 280 | 1152 | 1355 |
વાલ દેશી | 50 | 1205 | 1900 |
ચોળી | 25 | 955 | 1675 |
કળથી | 10 | 820 | 970 |
સિંગદાણા | 15 | 1725 | 1800 |
મગફળી જાડી | 4000 | 1065 | 1339 |
મગફળી ઝીણી | 2000 | 1025 | 1339 |
સુરજમુખી | 35 | 1155 | 1320 |
એરંડા | 450 | 1200 | 1383 |
અજમા | 20 | 1570 | 1950 |
સોયાબીન | 150 | 1200 | 1325 |
લસણ | 350 | 170 | 524 |
ધાણા | 423 | 1700 | 2328 |
વરીયાળી | 72 | 1651 | 1952 |
જીરું | 560 | 3300 | 4154 |
રાય | 400 | 1150 | 1280 |
મેથી | 1800 | 1000 | 1250 |
ઇસબગુલ | 10 | 2040 | 2345 |
રાયડો | 700 | 1170 | 1290 |
ગુવારનું બી | 1000 | 1110 | 1130 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 510 | 560 |
બાજરી | 370 | 455 |
ઘઉં | 400 | 564 |
મગ | 1100 | 1335 |
અડદ | 606 | 650 |
તુવેર | 800 | 890 |
વાલ | 850 | 1680 |
મેથી | 900 | 1180 |
ચણા | 800 | 999 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1200 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1260 |
એરંડા | 1301 | 1397 |
રાયડો | 1100 | 1285 |
લસણ | 110 | 635 |
કપાસ | 1800 | 2450 |
જીરું | 2500 | 4145 |
અજમો | 1420 | 3000 |
ધાણા | 2000 | 2320 |
મરચા | 305 | 2500 |
વટાણા | 740 | 1100 |
કલ્નજી | 2300 | 2840 |
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1800 | 2511 |
ઘઉં | 440 | 465 |
જીરું | 2440 | 4025 |
એરંડો | 1330 | 1395 |
બાજરો | 275 | 396 |
ચણા | 800 | 901 |
રાયડો | 1150 | 1271 |
ગુવાર | 750 | 1086 |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1130 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1301 |
જુવાર | 300 | 396 |
અજમો | 1100 | 1431 |
ધાણા | 2000 | 2300 |
તુવેર | 950 | 1181 |
તલ કાળા | 1500 | 1871 |
મગ | 1075 | 1381 |
અડદ | 600 | 1081 |
મેથી | 950 | 1136 |
કલંજી | 1500 | 2821 |
સુરજમુખી | 800 | 991 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 400 | 476 |
ઘઉં ટુકડા | 420 | 481 |
ચણા | 750 | 916 |
અડદ | 800 | 1330 |
તુવેર | 1070 | 1238 |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1292 |
મગફળી જાડી | 900 | 1280 |
સિંગફાડા | 1400 | 1610 |
તલ | 1600 | 1990 |
તલ કાળા | 1800 | 2130 |
જીરું | 3000 | 3410 |
ધાણા | 2000 | 2444 |
મગ | 900 | 1240 |
સોયાબીન | 1125 | 1444 |
મેથી | 850 | 1061 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1750 | 2200 |
ઘઉં | 442 | 568 |
મગફળી ઝીણી | 1030 | 1268 |
જીરું | 2530 | 3982 |
એરંડા | 1100 | 1388 |
રાયડો | 1164 | 1265 |
ચણા | 840 | 904 |
અડદ | 905 | 1343 |
મેથી | 1000 | 1092 |