| આજ ૦૨/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
|---|---|
| ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૦.૭૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૪૮૫.૬૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૦૭.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૦૭૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૦,૭૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં ૧,૦૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
| જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
|---|---|
| ૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૯૭.૦૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૬,૭૭૬.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૫,૯૭૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૯,૭૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
| જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
|---|---|
| ૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
| ૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૩૯.૦૦ રૂપિયા |
| ૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૯,૫૧૨.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૯,૩૯૦.૦૦ રૂપિયા |
| ૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૩,૯૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે કોઈ વધ ઘટ થઈ નથી.
| છેલ્લા ૦૬ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
|---|---|---|
| તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
| ૨૭/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૭,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૦૦૦ ₹ |
| ૨૮/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૭,૭૦૦ ₹ | ૪,૯૧,૯૦૦ ₹ |
| ૨૯/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૪,૦૦૦ ₹ |
| ૩૦/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૪,૦૦૦ ₹ |
| ૦૧/૧૨/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૭૦૦ ₹ | ૪,૯૩,૯૦૦ ₹ |
| ૦૨/૧૨/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૭૦૦ ₹ | ૪,૯૩,૯૦૦ ₹ |