રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 2050 | 2762 |
ઘઉં લોકવન | 433 | 475 |
ઘઉં ટુકડા | 444 | 506 |
જુવાર સફેદ | 480 | 645 |
બાજરી | 275 | 525 |
તુવેર | 1000 | 1215 |
ચણા પીળા | 870 | 895 |
અડદ | 750 | 1350 |
મગ | 1160 | 1365 |
વાલ દેશી | 850 | 1470 |
ચોળી | 950 | 1460 |
કળથી | 850 | 970 |
સિંગદાણા | 1680 | 1700 |
મગફળી જાડી | 1101 | 1321 |
મગફળી ઝીણી | 1050 | 1289 |
સુરજમુખી | 850 | 1335 |
એરંડા | 1325 | 1410 |
અજમા | 1570 | 2005 |
સોયાબીન | 1280 | 1310 |
લસણ | 215 | 500 |
ધાણા | 2015 | 2250 |
વરીયાળી | 1700 | 1932 |
જીરું | 3300 | 4125 |
રાય | 1010 | 1270 |
મેથી | 1000 | 1280 |
ઇસબગુલ | 2450 | 2681 |
રાયડો | 1170 | 1255 |
ગુવારનું બી | 1130 | 1151 |
આ પણ વાંચો: મહિનાની માત્ર રૂ. 600 જેટલી સામાન્ય રકમની બચતથી તમે બની જશો કરોડપતિ, જાણો છો કઇ રીતે?
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
બાજરી | 335 | 370 |
ઘઉં | 388 | 545 |
મગ | 1000 | 1300 |
અડદ | 800 | 1335 |
તુવેર | 400 | 1020 |
ચોળી | 1100 | 1280 |
મેથી | 900 | 1170 |
ચણા | 585 | 1005 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1220 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1240 |
એરંડા | 1291 | 1401 |
રાયડો | 1140 | 1280 |
લસણ | 150 | 515 |
કપાસ | 2000 | 2650 |
જીરું | 2500 | 4205 |
અજમો | 1105 | 2710 |
ધાણા | 1800 | 2165 |
મરચા | 700 | 3600 |
કલ્નજી | 1500 | 2825 |
આ પણ વાંચો: Post Office ની અદ્ભુત સ્કીમઃ 2 લાખ રૂપિયા ચૂકવીને 13200 રૂપિયા જીવનભર મેળવો
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી ઝીણી | 950 | 1150 |
મગફળી જાડી | 1050 | 1250 |
કપાસ | 2200 | 2620 |
જીરું | 2600 | 4161 |
એરંડા | 1330 | 1420 |
તુવેર | 1000 | 1200 |
ધાણા | 2000 | 2295 |
ઘઉં | 450 | 470 |
બાજરો | 250 | 316 |
મગ | 1200 | 1296 |
ચણા | 800 | 886 |
અડદ | 650 | 1311 |
જુવાર | 300 | 516 |
રાયડો | 1100 | 1236 |
મેથી | 950 | 1086 |
સોયાબીન | 1150 | 1296 |
સુરજમુખી | 850 | 1100 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1201 | 2801 |
ઘઉં | 476 | 486 |
જીરું | 2201 | 4051 |
એરંડા | 1161 | 1441 |
તલ | 1451 | 2141 |
રાયડો | 900 | 1231 |
ચણા | 831 | 881 |
મગફળી ઝીણી | 910 | 1331 |
મગફળી જાડી | 815 | 1366 |
ડુંગળી | 31 | 196 |
સોયાબીન | 1271 | 1331 |
ધાણા | 1201 | 2421 |
તુવેર | 800 | 1181 |
મગ | 1000 | 1331 |
મેથી | 576 | 1181 |
રાઈ | 921 | 1051 |
મરચા સુકા | 1001 | 5401 |
ઘઉં ટુકડા | 428 | 526 |
શીંગ ફાડા | 1071 | 1691 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 445 | 481 |
ચણા | 800 | 905 |
અડદ | 900 | 1100 |
તુવેર | 900 | 1198 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1246 |
મગફળી જાડી | 950 | 1272 |
સિંગફાડા | 1000 | 1540 |
તલ | 1600 | 2048 |
તલ કાળા | 1800 | 2360 |
જીરું | 2500 | 3540 |
ધાણા | 2000 | 2430 |
મગ | 1000 | 1311 |
સોયાબીન | 1100 | 1341 |
મેથી | 900 | 1080 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1500 | 2500 |
ઘઉં | 474 | 526 |
મગફળી ઝીણી | 1183 | 1225 |
જીરું | 2540 | 4100 |
બાજરો | 464 | 464 |
એરંડા | 1380 | 1412 |
રાયડો | 1232 | 1247 |
ચણા | 660 | 874 |
તુવેર | 884 | 1076 |
અડદ | 701 | 811 |
રાઈ | 1131 | 1189 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1840 | 2792 |
મગફળી | 1180 | 1200 |
ઘઉં | 469 | 614 |
જુવાર | 381 | 638 |
તલ | 1390 | 2015 |
તલ કાળા | 1330 | 2255 |
જીરું | 2300 | 4100 |
ચણા | 820 | 880 |
મેથી | 950 | 1045 |
તુવેર | 800 | 1053 |
એરંડા | 1345 | 1360 |
વરીયાળી | 1740 | 2055 |