આજ ૦૪/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
---|---|
ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૧.૬૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૪૯૨.૮૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૧૬.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૧૬૦.૦૦ રૂપિયા |
૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૧,૬૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં ૪૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો.
જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૭૮.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૬,૬૨૪.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૫,૭૮૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૭,૮૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં ૧,૦૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૨૦.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૯,૩૬૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૯,૨૦૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૯૨,૦૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે ૧,૦૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
છેલ્લા ૦૫ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
---|---|---|
તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
૩૦/૧૧/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૪,૦૦૦ ₹ |
૦૧/૧૨/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૭૦૦ ₹ | ૪,૯૩,૯૦૦ ₹ |
૦૨/૧૨/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૭૦૦ ₹ | ૪,૯૩,૯૦૦ ₹ |
૦૩/૧૨/૨૦૨૧ | ૪,૫૮,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૩,૦૦૦ ₹ |
૦૪/૧૨/૨૦૨૧ | ૪,૫૭,૮૦૦ ₹ | ૪,૯૨,૦૦૦ ₹ |