આજ ૨૦/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ ચાંદી (silver)ના ભાવ : | |
---|---|
ચાંદીનું વજન | ચાંદીનો ભાવ |
૧ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪.૬૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૫૧૬.૮૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪૬.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬,૪૬૦.૦૦ રૂપિયા |
૧ કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ | ૬૪,૬૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ચાંદીના ભાવમાં ૧,૦૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો.
જાણી લઈએ ૨૨ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૨ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૨ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૪૮.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૬,૩૮૪.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૫,૪૮૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૫૪,૮૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ આજે ૨૨ કેરેટ સોનાના ભાવમાં ૪,૯૦૦ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો.
જાણી લઈએ ૨૪ કેરેટ સોના (gold)નો ભાવ : | |
---|---|
૨૪ કેરેટ સોનાનું વજન | ૨૪ કેરેટ સોનાનો ભાવ |
૧ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૮૫૯.૦૦ રૂપિયા |
૮ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૩૮,૮૭૨.૦૦ રૂપિયા |
૧૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪૮,૫૯૦.૦૦ રૂપિયા |
૧૦૦ ગ્રામ સોનાનો ભાવ | ૪,૮૫,૯૦૦.૦૦ રૂપિયા |
જોકે, કાલની સરખામણીએ ૨૪ કેરેટ સોનાના ભાવમાં 15,600 રૂપિયાનો જોરદાર ઘટાડો થયો.
છેલ્લા ૦૫ દિવસના સોના (gold)ના ભાવ | ||
---|---|---|
તારીખ | ૨૨ કેરેટ | ૨૪ કેરેટ |
૧૬/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૮૦૦ ₹ | ૫,૦૧,૬૦૦ ₹ |
૧૭/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૭૦૦ ₹ | ૫,૦૧,૫૦૦ ₹ |
૧૮/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૬૦૦ ₹ | ૫,૦૧,૪૦૦ ₹ |
૧૯/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૯,૭૦૦ ₹ | ૫,૦૧,૫૦૦ ₹ |
૨૦/૧૦/૨૦૨૧ | ૪,૫૪,૮૦૦ ₹ | ૪,૮૫,૯૦૦ ₹ |