રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 1600 | 2500 |
ઘઉં લોકવન | 436 | 482 |
ઘઉં ટુકડા | 444 | 512 |
જુવાર સફેદ | 425 | 645 |
બાજરી | 285 | 435 |
તુવેર | 1000 | 1240 |
ચણા પીળા | 880 | 905 |
અડદ | 800 | 1350 |
મગ | 1114 | 1355 |
વાલ દેશી | 850 | 1805 |
ચોળી | 975 | 1665 |
વટાણા | 900 | 1420 |
કળથી | 850 | 1005 |
સિંગદાણા | 1700 | 1800 |
મગફળી જાડી | 1055 | 1336 |
મગફળી ઝીણી | 1020 | 1275 |
સુરજમુખી | 1100 | 1350 |
એરંડા | 1280 | 1389 |
અજમા | 1550 | 2001 |
સોયાબીન | 1300 | 1380 |
લસણ | 172 | 515 |
ધાણા | 1745 | 2345 |
વરીયાળી | 1570 | 1925 |
જીરું | 3540 | 4148 |
રાય | 915 | 1330 |
મેથી | 900 | 1300 |
ઇસબગુલ | 2150 | 2350 |
રાયડો | 1150 | 1290 |
ગુવારનું બી | 1100 | 1150 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
અજમો | 1300 | 2835 |
ચણા | 800 | 896 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1200 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1310 |
લસણ | 90 | 515 |
કપાસ | 1450 | 2280 |
જીરું | 2000 | 4050 |
ધાણા | 1400 | 2270 |
ધાણી | 1500 | 2305 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
ઘઉં | 468 | 506 |
જીરું | 2201 | 4011 |
એરંડા | 1201 | 1396 |
રાયડો | 1061 | 1321 |
ચણા | 811 | 906 |
મગફળી ઝીણી | 940 | 1401 |
મગફળી જાડી | 840 | 1376 |
તલ | 1981 | 2161 |
ધાણા | 1301 | 2501 |
તુવેર | 700 | 1181 |
મગ | 676 | 1281 |
મેથી | 601 | 1151 |
રાઈ | 1151 | 1251 |
ઘઉં ટુકડા | 456 | 561 |
શીંગ ફાડા | 1201 | 1771 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ચણા | 750 | 905 |
તુવેર | 950 | 1262 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1275 |
મગફળી જાડી | 850 | 1290 |
તુવેર | 950 | 1262 |
તલ | 1600 | 2022 |
જીરું | 3000 | 3720 |
ધાણા | 2000 | 2445 |
એરંંંડો | 1045 | 1393 |
સોયાબીન | 1150 | 1441 |
મેથી | 940 | 940 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1775 | 2145 |
ઘઉં | 444 | 568 |
મગફળી ઝીણી | 1180 | 1284 |
જીરું | 2420 | 4036 |
એરંડા | 1304 | 1375 |
રાયડો | 1273 | 1275 |
ચણા | 750 | 894 |
ધાણા | 2100 | 2350 |
અડદ | 601 | 1055 |
મેથી | 962 | 1035 |