ઘઉં ભાવમાં ન ધારેલી તેજી જોવા મળી રહી છે. રશિયા અને યૂક્રેન વચ્ચેનાં યુધ્ધને પગલે ભારતીય ઘઉંની નિકાસ માંગ નીકળી હોવાથી ભાવમાં એક જ દિવસમાં મણે રૂ.૨૦થી ૨૫નો ઉછાળો આવ્યો હતો. પીઠાઓમાં આવકો પણ ધારણાં મુજબ વધતી નથી અને બીજી તરફ નિકાસકારોની ગમે તે ભાવથી લેવાલી છે, જેને પગલે બજારમાં આગ લાગી ગઈ છે. ખેડૂતોને ઊઘડતી સિઝને આટલા ઊંચા ભાવ મળ્યાં હોયતેવું ઈતિહાસમાં પહેલીવાર બન્યું છે.
ઘઉંનાં વેપારીઓ કહે છે કે અમારી લાઈફમાં પહેલીવાર આટલી મોટી તેજી ઘઉંમાં જોઈએ છે અને એપણ ઊઘડતી સિઝનો જોવામળી રહી છે. નવા ઘઉંનાં ભાવમાં મણે રૂ.૫૦થી વધુનો ઉછાળો થોડા દિવસમાં આવી ગયો છે. આગામી દિવસોમાં સરેરાશ બજારનો ટોન મિશ્ર દેખાય રહ્યોછે. આગામી દિવસોમાં ઘઉંનાં ભાવમાં હજી પણ વધારો થાય તેવી સંભાવનાં રહેલી છે.
આ પણ વાંચો: સસ્તા અનાજની દુકાનોમાંથી અનાજ લેવાના નિયમોમાં થયા મોટા ફેરફાર
સીંગતેલનાં ભાવમાં વધઘટને પગલે મગફળીની બજારમાં પણ અફરાતફરી જોવા મળી રહી છે. મગફળીનાં ભાવમાં ગુરૂવારે પીઠાઓમાં સરેરાશ મણે રૂ.૨૦થી ૩૦નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જોકે ભાવ વધુ ન ઘટે તેવી સંભાવનાં છે. વર્તમાન સમયમાં બજારમાં મોટી વધઘટ ચાલુ રહે તેવી ધારણાં છે. આગામી દિવસોમાં સીંગતેલની બજાર ઉપર જ મગફળીનો મોટો આધાર રહેલો છે
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1500 | 2005 |
ઘઉં | 385 | 492 |
જીરું | 2500 | 3960 |
એરંડા | 1375 | 1427 |
બાજરો | 390 | 441 |
રાયડો | 800 | 1290 |
ચણા | 800 | 961 |
મગફળી ઝીણી | 900 | 1193 |
લસણ | 60 | 400 |
અજમો | 1700 | 5000 |
ધાણા | 1000 | 2400 |
તુવેર | 695 | 1215 |
અડદ | 450 | 900 |
મરચા સુકા | 760 | 3725 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1001 | 2181 |
ઘઉં | 420 | 522 |
જીરું | 2051 | 4031 |
એરંડા | 1401 | 1441 |
તલ | 1600 | 2241 |
બાજરો | 181 | 281 |
રાયડો | 1161 | 1251 |
ચણા | 881 | 931 |
મગફળી ઝીણી | 840 | 1286 |
મગફળી જાડી | 820 | 1291 |
ડુંગળી | 71 | 376 |
લસણ | 101 | 361 |
જુવાર | 300 | 611 |
સોયાબીન | 1350 | 1456 |
ધાણા | 1301 | 2376 |
તુવેર | 876 | 1281 |
મગ | 1011 | 1291 |
મેથી | 800 | 1321 |
રાઈ | 1000 | 1251 |
મરચા સુકા | 751 | 2951 |
ઘઉં ટુકડા | 425 | 558 |
શીંગ ફાડા | 1041 | 1741 |
અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1400 | 2205 |
ઘઉં | 410 | 472 |
જીરું | 2150 | 3940 |
તલ | 1200 | 2175 |
બાજરો | 390 | 430 |
ચણા | 600 | 1000 |
મગફળી ઝીણી | 1130 | 1280 |
મગફળી જાડી | 901 | 1308 |
જુવાર | 325 | 585 |
સોયાબીન | 1300 | 1471 |
અજમો | 1570 | 2500 |
ધાણા | 1000 | 2380 |
તુવેર | 600 | 1222 |
તલ કાળા | 1350 | 2255 |
સિંગદાણા | 900 | 1500 |
ઘઉં ટુકડા | 412 | 504 |
જસદણ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1630 | 2150 |
ઘઉં | 400 | 440 |
જીરું | 2300 | 3900 |
એરંડા | 1050 | 1370 |
તલ | 1200 | 2100 |
બાજરો | 300 | 400 |
ચણા | 880 | 905 |
મગફળી જાડી | 1150 | 1290 |
અડદ | 700 | 1200 |
જુવાર | 350 | 551 |
સોયાબીન | 1250 | 1450 |
ધાણા | 1400 | 2100 |
તુવેર | 1010 | 1244 |
તલ કાળા | 1350 | 2300 |
મગ | 1300 | 1300 |
મેથી | 1000 | 1250 |
રાઈ | 1080 | 1220 |
સિંગદાણા | 1250 | 1600 |
મરચા સુકા | 1550 | 2950 |
ઘઉં ટુકડા | 400 | 475 |
કળથી | 451 | 451 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 1400 | 1601 |
ઘઉં ટુકડા | 410 | 515 |
બાજરો | 380 | 427 |
ચણા | 800 | 931 |
અડદ | 600 | 1258 |
તુવેર | 900 | 1289 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1221 |
મગફળી જાડી | 900 | 1284 |
સિંગફાડા | 1300 | 1624 |
તલ | 1400 | 2150 |
તલ કાળા | 1500 | 2268 |
જીરું | 2700 | 3700 |
ધાણા | 1700 | 2112 |
મગ | 900 | 1400 |
સોયાબીન | 1300 | 1481 |
મેથી | 900 | 1201 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1550 | 2020 |
ઘઉં | 418 | 490 |
જીરું | 2360 | 3990 |
એરંડા | 1364 | 1401 |
રાયડો | 1115 | 1254 |
ચણા | 785 | 925 |
મગફળી ઝીણી | 1050 | 1240 |
ધાણા | 1692 | 1742 |
તુવેર | 1092 | 1190 |
અડદ | 782 | 1316 |
રાઈ | 915 | 1151 |
ગુવારનું બી | - | - |
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ | 1645 | 2193 |
ઘઉં લોકવન | 435 | 477 |
ઘઉં ટુકડા | 440 | 522 |
જુવાર સફેદ | 445 | 611 |
જુવાર પીળી | 315 | 368 |
બાજરી | 281 | 435 |
તુવેર | 1050 | 1290 |
ચણા પીળા | 875 | 911 |
અડદ | 700 | 1340 |
મગ | 1160 | 1450 |
વાલ દેશી | 825 | 1325 |
વાલ પાપડી | 1550 | 1780 |
ચોળી | 950 | 1650 |
કળથી | 760 | 1010 |
સિંગદાણા | 1725 | 1775 |
મગફળી જાડી | 11040 | 1296 |
મગફળી ઝીણી | 909 | 1263 |
સુરજમુખી | 860 | 1010 |
એરંડા | 1345 | 1432 |
અજમો | 1525 | 2350 |
સુવા | 940 | 1210 |
સોયાબીન | 1370 | 1440 |
સિંગફાડા | 1300 | 1725 |
કાળા તલ | 1940 | 2580 |
લસણ | 150 | 600 |
ધાણા | 1680 | 2525 |
જીરું | 3130 | 4130 |
રાઈ | 1045 | 1190 |
મેથી | 1220 | 1415 |
ઇસબગુલ | 1830 | 2320 |
રાયડો | 1075 | 1244 |
હળવદ માર્કેટ યાર્ડ :
વિગત | નીચો ભાવ | ઊંચોભાવ |
કપાસ | 1405 | 2002 |
મગફળી | 1025 | 1240 |
ઘઉં | 431 | 454 |
જીરું | 3400 | 4014 |
એરંડા | 1430 | 1450 |
ધાણા | 1600 | 2455 |
રાઇ | 1050 | 1160 |
ચણા | 870 | 908 |
મેથી | 1225 | 1366 |