જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં ગઇકાલે મગફળીની આવક બંધ રહી હતી. 22125 મણ કપાસ ઠલવાયો હતો. એક દિવસમાં જુદી-જુદી કુલ 48562 મણ જણસ આવી હતી. હરાજીમાં જીરૂના રૂા.4675, સૂકા મરચાના રૂા.5270 ભાવ બોલાયા હતા.
આ પણ વાંચો: મગફળીમાં ધડાધડ ઉછાળો આવ્યો, 1931 રૂપિયા ઊંચો ભાવ, જાણો આજનાં (06/12/2022) મગફળીના ભાવ
જામનગર માર્કેટ યાર્ડમાં બે દિવસ પહેલા એક સાથે 35000 મણથી વધુ મગફળી આવી હતી. આ જથ્થાનું વેચાણ ન થતા ગઇકાલે યાર્ડમાં મગફળીની આવક બંધ રહી હતી.
જામનગર નજીક આવેલાં હાપાના યાર્ડમાં મગફળી અને કપાસની ધૂમ આવક થાય છે અને ગામડાઓમાંથી હવે ખેડૂતો નવી મગફળી ઠાલવી રહ્યાં છે, ત્યારે જગ્યાના અભાવે એક દિવસ મગફળીની આવક બંધ રહી હતી.
આ પણ વાંચો: કપાસનાં ભાવમાં તેજીનો માહોલ યથાવત, જાણો આજનાં (06/12/2022) કપાસનાં બજાર ભાવ
આજના તા. 06/12/2022 ને મંગળવારના જામનગર, ગોંડલ, જુનાગઢ, અને મોરબી, મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં | 480 | 560 |
ઘઉં ટુકડા | 490 | 610 |
કપાસ | 1601 | 1756 |
મગફળી જીણી | 900 | 1271 |
મગફળી જાડી | 800 | 1301 |
શીંગ ફાડા | 801 | 1491 |
એરંડા | 1291 | 1441 |
તલ | 2551 | 3161 |
જીરૂ | 3401 | 4731 |
કલંજી | 1500 | 2481 |
વરિયાળી | 2061 | 2061 |
ધાણા | 1000 | 1841 |
ધાણી | 1100 | 1751 |
મરચા | 1401 | 5501 |
લસણ | 111 | 326 |
ડુંગળી | 61 | 316 |
બાજરો | 391 | 501 |
જુવાર | 491 | 901 |
મકાઈ | 191 | 471 |
મગ | 1001 | 1501 |
ચણા | 851 | 931 |
વાલ | 1381 | 1951 |
અડદ | 801 | 1461 |
ચોળા/ચોળી | 801 | 1426 |
મઠ | 1511 | 1581 |
તુવેર | 850 | 1381 |
સોયાબીન | 900 | 1116 |
રાયડો | 1101 | 1161 |
રાઈ | 1121 | 1121 |
મેથી | 751 | 1011 |
અજમો | 1211 | 1211 |
ગોગળી | 776 | 1101 |
સુરજમુખી | 801 | 1271 |
વટાણા | 481 | 841 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1500 | 1800 |
જુવાર | 600 | 800 |
બાજરો | 370 | 485 |
ઘઉં | 400 | 562 |
મગ | 1400 | 1520 |
અડદ | 1000 | 1495 |
તુવેર | 800 | 800 |
મેથી | 950 | 1033 |
મકાઇ | 300 | 335 |
ચણા | 825 | 1025 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1625 |
મગફળી જાડી | 900 | 1245 |
એરંડા | 1251 | 1421 |
રાયડો | 1100 | 1128 |
લસણ | 80 | 398 |
જીરૂ | 3310 | 4700 |
અજમો | 1330 | 4405 |
ધાણા | 1700 | 1875 |
ડુંગળી | 60 | 430 |
મરચા સૂકા | 1510 | 5040 |
સોયાબીન | 900 | 1057 |
વટાણા | 310 | 310 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1630 | 1741 |
ઘઉં | 470 | 553 |
જુવાર | 600 | 682 |
મકાઈ | 400 | 400 |
ચણા | 700 | 922 |
અડદ | 1000 | 1482 |
તુવેર | 1000 | 1414 |
મગફળી જીણી | 1075 | 1205 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1323 |
સીંગફાડા | 1100 | 1490 |
એરંડા | 700 | 1390 |
તલ | 2700 | 3050 |
તલ કાળા | 2200 | 2506 |
જીરૂ | 3000 | 4400 |
ધાણા | 1600 | 1860 |
મગ | 1250 | 1524 |
વાલ | 1700 | 1700 |
સોયાબીન | 950 | 1145 |
રાઈ | 1075 | 1075 |
મેથી | 800 | 1152 |
વટાણા | 730 | 730 |
કલંજી | 2300 | 2300 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1660 | 1770 |
ઘઉં | 519 | 577 |
તલ | 2450 | 2896 |
મગફળી જીણી | 951 | 1435 |
જીરૂ | 2580 | 4630 |
બાજરો | 436 | 436 |
અડદ | 1361 | 1465 |
ચણા | 860 | 893 |
ગુવારનું બી | 1050 | 1166 |
તલ કાળા | 1400 | 270 |
સોયાબીન | 1030 | 1068 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ
આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1662 | 1715 |
શીંગ નં.૫ | 1112 | 1400 |
શીંગ નં.૩૯ | 1000 | 1190 |
શીંગ ટી.જે. | 1050 | 1161 |
મગફળી જાડી | 800 | 1290 |
જુવાર | 444 | 898 |
બાજરો | 419 | 710 |
ઘઉં | 471 | 639 |
મકાઈ | 467 | 467 |
અડદ | 610 | 1830 |
સોયાબીન | 875 | 1072 |
ચણા | 751 | 886 |
તલ | 2500 | 3000 |
તલ કાળા | 2600 | 2600 |
તુવેર | 850 | 1170 |
ધાણા | 1700 | 1700 |
ડુંગળી | 60 | 360 |
ડુંગળી સફેદ | 120 | 384 |
નાળિયેર (100 નંગ) | 504 | 1948 |