 
                                ગુજરાત સરકારે ડુંગળી પર પ્રતિકિલોએ રૂ.૨ એટલે કે મણે રૂ.૪૦ની સહાય જાહેર કરી છે. આ સહાયથી ડુંગળીનાં ભાવમાં ખાસ કોઈ અસર થશે નહીં, પંરતુ ખેડૂતોને રાહત મળી શકે છે. સરકારની આ સહાયનો લાભ કેટલા ખેડૂતોને મળે છે એ મહત્વનું રહેશે અને સરકાર સમયસર પૈસા ચૂકવે છે કે નહીં તેનાં ઉપર પણ નજર રહેશે. ભૂતકાળમાં સરકારે સહાય ચૂકવવામાં ઘણો વિલંબ કરેલો છે.દરમિયાન ડુંગળીનાં ભાવ નીચી સપાટી પર અથડાય રહ્યાં છે.
આ પણ વાંચો: વર્તારો: ટીટોડીના ઈંડા પરથી વર્તારો, જાણો કેવો થશે વરસાદ ?
ગોંડલમાં લાલ ડુંગળીનાં ભાવ રૂ.૩૬થી ૨૦૧ હતા અને આવક ૬૨૦૦ ગુણીની થઈ હતી. જ્યારે સફેદમાં ૧૨૭૦૦ કટ્ટાની આવક સામે ભાવ રૂ.૮૩થી ૧૩૩નાં હતાં. સફેદનાં ભાવ સરેરાશ નીચા જ બોલાય રહ્યા છે, તેમાં સુધારાની પણ સંભાવનાં નથી.
રાજકોટમાં ડુંગળીની બે હજાર ક્વિન્ટલની આવક થઈ હતી અને ભાવ રૂ.૩૧થી ૧૬૦નાં ભાવ હતાં. સરેરાશરૂ.૧૦થી ૨૦ નરમ હતાં.મહુવામાં લાલ ડુંગળીની ૨૧ હજાર થેલાની આવક અને ભાવ રૂ.૫૫થી ૨૨૮નાં હતાં. જ્યારે સફેદની ૬૬૫૦૦ થેલીની આવક સામે ભાવ રૂ.૮૪થી ૧૭૦નાં હતાં.
આ પણ વાંચો: ચૂંટણીનો ધમધમાટ શરૂ: ખેડૂતોને પાક ધિરાણના વ્યાજમાંથી મુક્તિ...
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | આવક (ક્વિન્ટલ) | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
|---|---|---|---|
| કપાસ બીટી | 3025 | 1700 | 2551 | 
| ઘઉં લોકવન | 700 | 440 | 285 | 
| ઘઉં ટુકડા | 1400 | 448 | 535 | 
| જુવાર સફેદ | 150 | 380 | 611 | 
| બાજરી | 25 | 280 | 35 | 
| મકાઇ | 85 | 415 | 475 | 
| તુવેર | 700 | 1000 | 1210 | 
| ચણા પીળા | 0 | 885 | 915 | 
| અડદ | 200 | 850 | 1400 | 
| મગ | 200 | 1150 | 1360 | 
| વાલ દેશી | 50 | 1550 | 1890 | 
| ચોળી | 30 | 980 | 1660 | 
| વટાણા | 825 | 900 | 1391 | 
| કળથી | 70 | 750 | 980 | 
| સિંગદાણા | 15 | 1700 | 1780 | 
| મગફળી જાડી | 3400 | 1051 | 1341 | 
| મગફળી ઝીણી | 1700 | 1021 | 1275 | 
| સુરજમુખી | 150 | 1070 | 1280 | 
| એરંડા | 1300 | 1260 | 1381 | 
| અજમા | 30 | 1550 | 1970 | 
| સોયાબીન | 225 | 1350 | 1435 | 
| લસણ | 450 | 180 | 505 | 
| ધાણા | 780 | 2240 | 2280 | 
| વરીયાળી | 700 | 1725 | 1975 | 
| જીરું | 600 | 3534 | 4145 | 
| રાય | 500 | 1225 | 1350 | 
| મેથી | 1600 | 1000 | 1300 | 
| ઇસબગુલ | 75 | 2210 | 2420 | 
| રાયડો | 600 | 1150 | 1260 | 
| ગુવારનું બી | 60 | 1160 | 1190 | 
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
| બાજરી | 350 | 460 | 
| ઘઉં | 400 | 600 | 
| અડદ | 350 | 990 | 
| તુવેર | 700 | 1140 | 
| વાલ | 1500 | 1640 | 
| મેથી | 950 | 1290 | 
| ચણા | 800 | 1140 | 
| મગફળી ઝીણી | 1000 | 1225 | 
| મગફળી જાડી | 1000 | 1341 | 
| એરંડા | 1325 | 1368 | 
| રાયડો | 1000 | 1250 | 
| લસણ | 70 | 660 | 
| કપાસ | 1760 | 2190 | 
| જીરું | 2880 | 4290 | 
| ધાણા | 1400 | 2250 | 
| ધાણી | 1400 | 2250 | 
| મરચા | 700 | 3625 | 
| વટાણા | 500 | 1175 | 
| કલ્નજી | 2000 | 2950 | 
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
| મગફળી ઝીણી | 960 | 1190 | 
| મગફળી જાડી | 1020 | 1310 | 
| કપાસ | 1775 | 2461 | 
| જીરું | 2700 | 4065 | 
| એરંડા | 1305 | 1365 | 
| તુવેર | 900 | 1190 | 
| ધાણા | 2100 | 2401 | 
| ઘઉં | 405 | 485 | 
| બાજરો | 250 | 331 | 
| મગ | 975 | 1201 | 
| ચણા | 850 | 976 | 
| અડદ | 650 | 1171 | 
| જુવાર | 350 | 541 | 
| રાયડો | 1100 | 1276 | 
| મેથી | 975 | 1186 | 
| સોયાબીન | 1100 | 1291 | 
| સુરજમુખી | 900 | 1191 | 
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | સામાન્ય ભાવ | 
|---|---|---|---|
| કપાસ | 1001 | 2471 | 2181 | 
| ઘઉં | 426 | 506 | 486 | 
| જીરું | 2201 | 4021 | 3751 | 
| એરંડા | 1211 | 1386 | 1331 | 
| તલ | 1921 | 1921 | 1921 | 
| રાયડો | 876 | 1271 | 1211 | 
| મગફળી ઝીણી | 950 | 1386 | 1196 | 
| મગફળી જાડી | 820 | 1401 | 1231 | 
| ડુંગળી | 36 | 171 | 101 | 
| સોયાબીન | 1350 | 1431 | 1411 | 
| મગ | 926 | 1331 | 1126 | 
| મેથી | 726 | 1171 | 1021 | 
| રાઈ | 1026 | 1271 | 1141 | 
| મરચા સુકા | 700 | 5401 | 3401 | 
| ઘઉં ટુકડા | 444 | 576 | 492 | 
| શીંગ ફાડા | 1200 | 1761 | 1641 | 
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
| ઘઉં લોકવન | 431 | 484 | 
| ઘઉં ટુકડા | 445 | 517 | 
| ચણા | 800 | 924 | 
| અડદ | 800 | 1404 | 
| તુવેર | 1000 | 1245 | 
| મગફળી ઝીણી | 950 | 1256 | 
| મગફળી જાડી | 900 | 1276 | 
| સિંગફાડા | 1200 | 1600 | 
| તલ | 1500 | 2000 | 
| તલ કાળા | 1600 | 2130 | 
| જીરું | 2400 | 3900 | 
| ધાણા | 1800 | 2439 | 
| મગ | 900 | 1200 | 
| સોયાબીન | 1200 | 1490 | 
| મેથી | 800 | 1072 | 
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
|---|---|---|
| કપાસ | 1575 | 2375 | 
| ઘઉં | 445 | 545 | 
| મગફળી ઝીણી | 100 | 1257 | 
| જીરું | 2480 | 4060 | 
| એરંડા | 1300 | 1358 | 
| રાયડો | 1178 | 1236 | 
| ચણા | 560 | 890 | 
| ધાણા | 2095 | 4060 | 
| તુવેર | 822 | 1100 | 
| અડદ | 857 | 1295 | 
| મેથી | 900 | 1050 | 
| રાઈ | 1128 | 1270 | 
| સુવા | 1250 | 1374 | 
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
| વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ | 
|---|---|---|
| કપાસ | 1740 | 2622 | 
| મગફળી | 1180 | 1205 | 
| ઘઉં | 420 | 602 | 
| જુવાર | 411 | 520 | 
| તલ | 1660 | 1905 | 
| તલ કાળા | 1800 | 2205 | 
| જીરું | 3040 | 4305 | 
| ચણા | 878 | 1023 | 
| મેથી | 900 | 971 | 
| ધાણા | 850 | 2600 | 
| તુવેર | 600 | 1050 | 
| એરંડા | 830 | 1737 | 
| વરીયાળી | 1770 | 1955 |