આજના તા. 10/11/2022 ને ગુરુવારના જામનગર, ગોંડલ, મોરબી, જુનાગઢ, મહુવા અને રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Bajar Bhav) નીચે મુજબ રહ્યાં હતા.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ
| આજના રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Rajkot APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ બી.ટી. | 1750 | 1860 |
| ઘઉં લોકવન | 471 | 521 |
| ઘઉં ટુકડા | 500 | 600 |
| જુવાર સફેદ | 650 | 831 |
| જુવાર પીળી | 411 | 515 |
| બાજરી | 290 | 475 |
| મકાઇ | 450 | 450 |
| તુવેર | 1160 | 1490 |
| ચણા પીળા | 760 | 898 |
| ચણા સફેદ | 1740 | 2511 |
| મગ | 1300 | 1470 |
| વાલ દેશી | 1725 | 2011 |
| વાલ પાપડી | 2015 | 2135 |
| ચોળી | 1200 | 1400 |
| મઠ | 1300 | 1650 |
| વટાણા | 500 | 860 |
| કળથી | 765 | 1201 |
| સીંગદાણા | 1650 | 1750 |
| મગફળી જાડી | 1070 | 1300 |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1255 |
| તલી | 2475 | 2985 |
| સુરજમુખી | 780 | 1185 |
| એરંડા | 1350 | 1428 |
| અજમો | 1665 | 1820 |
| સુવા | 1201 | 1541 |
| સોયાબીન | 1000 | 1150 |
| સીંગફાડા | 1400 | 1605 |
| કાળા તલ | 2480 | 2780 |
| લસણ | 121 | 350 |
| ધાણા | 1700 | 1905 |
| મરચા સુકા | 1500 | 6500 |
| જીરૂ | 3700 | 4587 |
| રાય | 1150 | 1305 |
| મેથી | 930 | 1150 |
| કલોંજી | 2200 | 2375 |
| રાયડો | 1100 | 1205 |
| રજકાનું બી | 3300 | 4000 |
| ગુવારનું બી | 950 | 980 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
જામનગર હાપા માર્કેટીંગ યાર્ડમાં સૌરાષ્ટ્રભરમાંથી મગફળીની આવક થાય છે, ખેડુતોને પણ ઉંચા ભાવ મળતા હોવાથી અન્ય જીલ્લાઓમાંથી જામનગરના હાપા ખાતે મગફળી વેચવા માટે આવે છે.
આ પણ વાંચો: સર્વે + બજાર ભાવ: મગફળીમાં તેજી, 1950 રૂપિયા ઊંચો ભાવ, જાણો તમામ માર્કેટ યાર્ડનાં ભાવ
નવું વર્ષ હાપા માર્કેટ યાર્ડમાં મગફળી વેચનાર ખેડુતોે માટે શુકનવંતુ સાબીત થયું છે, હાપા યાર્ડમાં દિવાળી બાદ મગફળીની આવક પણ ભરચકક થવા પામી છે, આજરોજ માર્કેટીંગ યાર્ડ હાપામફાં મગફળીની જાહેર હરરાજી દરમ્યાન ૬૬ ગુણી અંદાજીત ૧૯૮૦ મણ, પ્રતી મણ (૨૦ કીલો) ના રૂપિયા.૨૦૦૦ પ્રાપ્ત થયા હતા.
| આજના જામનગર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Jamnagar APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1600 | 1895 |
| જુવાર | 350 | 575 |
| બાજરો | 350 | 375 |
| ઘઉં | 422 | 563 |
| અડદ | 900 | 1575 |
| તુવેર | 1000 | 1100 |
| ચોળી | 1100 | 1405 |
| મેથી | 825 | 1005 |
| ચણા | 810 | 880 |
| મગફળી જીણી | 1000 | 2000 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1275 |
| એરંડા | 1265 | 1405 |
| તલ | 2250 | 3040 |
| રાયડો | 1100 | 1276 |
| લસણ | 80 | 475 |
| જીરૂ | 3200 | 4580 |
| અજમો | 1500 | 2800 |
| ધાણા | 1800 | 2100 |
| ડુંગળી | 100 | 505 |
| મરચા સૂકા | 1550 | 4540 |
| સોયાબીન | 900 | 1075 |
| કલોંજી | 2000 | 2375 |
મહુવા માર્કેટ યાર્ડ
| આજના મહુવા માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Mahuva APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1681 | 1774 |
| શીંગ નં.૫ | 1101 | 1396 |
| શીંગ નં.૩૯ | 1081 | 1189 |
| શીંગ ટી.જે. | 1170 | 1250 |
| મગફળી જાડી | 1107 | 1342 |
| જુવાર | 331 | 480 |
| બાજરો | 401 | 651 |
| ઘઉં | 422 | 609 |
| અડદ | 825 | 1852 |
| મગ | 1065 | 1400 |
| સોયાબીન | 1075 | 1126 |
| ચણા | 668 | 866 |
| તલ | 2500 | 3000 |
| તલ કાળા | 2700 | 2700 |
| તુવેર | 1051 | 1271 |
| મેથી | 650 | 650 |
| ડુંગળી | 100 | 384 |
| ડુંગળી સફેદ | 100 | 190 |
| નાળિયેર (100 નંગ) | 667 | 1752 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ
| આજના મોરબી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Morbi APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1700 | 1860 |
| ઘઉં | 481 | 561 |
| તલ | 2530 | 2880 |
| મગફળી જીણી | 973 | 1421 |
| જીરૂ | 2580 | 4570 |
| મગ | 1233 | 1409 |
| અડદ | 1267 | 1541 |
| ચણા | 674 | 850 |
| ગુવારનું બી | 921 | 933 |
| તલ કાળા | 2400 | 2644 |
| સોયાબીન | 900 | 1098 |
| રાઈ | 1116 | 1128 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ
| આજના જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Junagadh APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1700 | 1790 |
| ઘઉં | 400 | 539 |
| બાજરો | 300 | 461 |
| મકાઈ | 552 | 552 |
| ચણા | 750 | 872 |
| અડદ | 1300 | 1578 |
| તુવેર | 1200 | 1485 |
| મગફળી જીણી | 1025 | 1211 |
| મગફળી જાડી | 1050 | 1305 |
| મગફળી ૬૬નં. | 1400 | 1651 |
| સીંગફાડા | 1155 | 1400 |
| તલ | 2500 | 2870 |
| તલ કાળા | 2200 | 2732 |
| જીરૂ | 3700 | 4100 |
| ધાણા | 1850 | 2084 |
| મગ | 1000 | 1365 |
| સીંગદાણા જીણા | 1050 | 1490 |
| સોયાબીન | 1000 | 1180 |
| વટાણા | 500 | 713 |
| ગુવાર | 856 | 856 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ
| આજના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ (Gondal APMC Rates) | ||
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 430 | 558 |
| ઘઉં ટુકડા | 440 | 604 |
| કપાસ | 1766 | 1856 |
| મગફળી જીણી | 900 | 1316 |
| મગફળી જાડી | 810 | 1281 |
| મગફળી નં.૬૬ | 1300 | 1696 |
| શીંગ ફાડા | 1191 | 1591 |
| એરંડા | 1296 | 1431 |
| તલ | 2351 | 3091 |
| કાળા તલ | 1951 | 2776 |
| જીરૂ | 3701 | 4591 |
| કલંજી | 951 | 2481 |
| વરિયાળી | 2126 | 2126 |
| ધાણા | 1000 | 2071 |
| ધાણી | 1200 | 2011 |
| ડુંગળી | 61 | 391 |
| ગુવારનું બી | 921 | 921 |
| બાજરો | 471 | 471 |
| જુવાર | 251 | 731 |
| મકાઈ | 461 | 461 |
| મગ | 876 | 1421 |
| ચણા | 771 | 876 |
| વાલ | 2276 | 2276 |
| અડદ | 861 | 1531 |
| ચોળા/ચોળી | 401 | 1381 |
| મઠ | 1101 | 1101 |
| તુવેર | 751 | 1481 |
| સોયાબીન | 931 | 1131 |
| રાયડો | 1071 | 1071 |
| રાઈ | 1051 | 1051 |
| મેથી | 701 | 1071 |
| સુવા | 1226 | 1226 |
| ગોગળી | 801 | 1131 |
| કાંગ | 681 | 681 |
| વટાણા | 551 | 861 |