કર્ણાટકમાં નવી ડુંગળીની આવકો છૂટક-પૂટક આવવા લાગી છે અને આગામી દિવસોમાં આવકો વધે તેવી સંભાવનાં છે, જેને પગલે નાશીકની બજારો પણ ઘટી હોવાથી ગુજરાતમાં સોમવારે મણે રૂ.૧૦થી ૨૦નો ઘટાડો થયો હતો. આગામી દિવસોમાં ડુંગળીની બજારમાં હાલ સુધારો થાય તેવા કોઈ ચાન્સ નથી તેમ ગોંડલનાં એક અગ્રણી બ્રોકરે જણાવ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: હવામાન ખાતાએ આપી ચેતવણી: આ જિલ્લાઓને ઘમરોળશે મેઘો
ગોંડલમાં લાલ ડુંગળીની ૫૭૦૦ કટ્ટાની આવક સામે ભાવ રૂ.૫૧થી ૨૪૧નાં હતાં. જ્યારે સફેદમાં ૨૦૦ કટ્ટાની આવક સામે ભાવ રૂ.૪૧થી ૧૩૧નાં હતાં.મહુવામાં લાલ ડુંગળીની ૨૭૦૦થી ૨૮૦૦ ગુણીની આવક સામે ભાવ રૂ.૭૦થી ૨૬૪નાં હતાં. જ્યારે સફેદમાં બે હજાર ગુણીનીઆવક સામે ભાવ રૂ.૧૪૦થી ૧૯૦નાં હતાં.
આ પણ વાંચો: પોસ્ટ ઓફિસે ખાતાધારકો માટે શરૂ કરી આ જબરદસ્ત સુવિધા, તમે પણ જાણી લો આ ખુશખબરી
રાજકોટમાં ત્રણ હજાર ગુણીની આવક સામે ભાવરૂ.૫૦થી ૨૯૦નાં હતાં.ડુંગળીની બજારમાં આગામી દિવસોમા કર્ણાટકની આવકો અને ત્યાં પાકની સ્થિતિ ઉપર જ બજારો ચાલ તેવી સંભાવનાં વેપારીઓ વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે.
મગફળીની બજારમાં નરમાઈનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતની લોકલ મગફળીનાં ભાવમાં સરેરાશ મણે રૂ.૧૦થી ૨૦નો ઘટાડો થયો હતો, બીજી તરફ યુ.પી.ની મૈનપૂરીની મગફળીની માંગ ઘટી હોવાથી બજારમાં સરેરાશ નરમાઈ જોવા મળી રહી છે.
રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
કપાસ બીટી | 1770 | 2136 |
ઘઉં લોકવન | 425 | 462 |
ઘઉં ટુકડા | 438 | 502 |
જુવાર સફેદ | 490 | 761 |
બાજરી | 311 | 451 |
તુવેર | 1144 | 1341 |
ચણા પીળા | 835 | 908 |
અડદ | 1221 | 1568 |
મગ | 1100 | 1510 |
વાલ દેશી | 950 | 1940 |
ચોળી | 860 | 1240 |
વટાણા | 434 | 1200 |
કળથી | 975 | 1325 |
સિંગદાણા | 1760 | 1880 |
મગફળી જાડી | 1100 | 1366 |
મગફળી ઝીણી | 1050 | 1311 |
સુરજમુખી | 850 | 1240 |
એરંડા | 1350 | 1422 |
અજમા | 1525 | 1970 |
સોયાબીન | 1150 | 1180 |
લસણ | 120 | 541 |
ધાણા | 2160 | 2260 |
વરીયાળી | 2050 | 2050 |
જીરું | 3810 | 4420 |
રાય | 1050 | 1240 |
મેથી | 1000 | 1220 |
રાયડો | 1100 | 1210 |
ગુવારનું બી | 900 | 999 |
જામનગર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
જુવાર | 435 | 690 |
બાજરી | 280 | 475 |
ઘઉં | 370 | 486 |
મગ | 750 | 1375 |
અડદ | 1450 | 1500 |
તુવેર | 300 | 1320 |
ચોળી | 900 | 950 |
ચણા | 850 | 993 |
મગફળી ઝીણી | 1000 | 1245 |
એરંડા | 1400 | 1422 |
લસણ | 85 | 320 |
જીરું | 2950 | 4270 |
અજમો | 1885 | 2610 |
ધાણા | 1800 | 2260 |
કલ્નજી | 1700 | 2370 |
જામજોધપુર માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
મગફળી જાડી | 1052 | 1270 |
કપાસ | 1500 | 2065 |
જીરું | 3400 | 4286 |
એરંડા | 1380 | 1440 |
તુવેર | 935 | 1335 |
ધાણા | 1580 | 2315 |
ઘઉં | 400 | 470 |
બાજરો | 220 | 420 |
મગ | 1040 | 1440 |
ચણા | 765 | 895 |
અડદ | 850 | 1350 |
રાયડો | 775 | 1175 |
સોયાબીન | 800 | 1160 |
સુરજમુખી | 745 | 945 |
ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | ઉંચો ભાવ | નીચો ભાવ |
---|---|---|
ઘઉં | 440 | 550 |
જીરું | 2321 | 4341 |
એરંડા | 1176 | 1426 |
તલ | 1900 | 2451 |
ચણા | 751 | 901 |
મગફળી ઝીણી | 920 | 1331 |
મગફળી જાડી | 810 | 1381 |
ડુંગળી | 56 | 261 |
લસણ | 101 | 341 |
સોયાબીન | 1011 | 1186 |
ધાણા | 1000 | 2381 |
તુવેર | 700 | 1341 |
મગ | 926 | 1411 |
મેથી | 700 | 1121 |
રાઈ | 1050 | 1141 |
ઘઉં ટુકડા | 440 | 550 |
શીંગ ફાડા | 1101 | 1551 |
જુનાગઢ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
ઘઉં લોકવન | 400 | 471 |
ચણા | 700 | 900 |
અડદ | 1270 | 1450 |
તુવેર | 1050 | 1335 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1350 |
સિંગફાડા | 1400 | 1608 |
તલ | 1940 | 2407 |
તલ કાળા | 2300 | 2601 |
જીરું | 3400 | 4200 |
ધાણા | 2100 | 2355 |
મગ | 1170 | 1318 |
સોયાબીન | 1050 | 1174 |
મેથી | 950 | 1040 |
મોરબી માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
ઘઉં | 400 | 516 |
મગફળી ઝીણી | 700 | 1280 |
જીરું | 2650 | 4300 |
બાજરો | 436 | 510 |
ચણા | 740 | 887 |
તુવેર | 1243 | 1243 |
તલ કાળા | 2200 | 2335 |
સિંગદાણા | 1400 | 1896 |
ગુવારનું બી | 8860 | 950 |
બોટાદ માર્કેટ યાર્ડ:
વિગત | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
---|---|---|
ઘઉં | 380 | 521 |
જુવાર | 480 | 740 |
તલ | 1800 | 2355 |
તલ કાળા | 1950 | 2400 |
જીરું | 2777 | 4310 |
તુવેર | 850 | 1171 |
વરીયાળી | 1350 | 2255 |